Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Peso Mexicain contre Florin Arubais | 0,0902193 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Peso Mexicain contre Dollar Barbadien | 0,1010096 | |
BMD | Dollar Bermudien | Peso Mexicain contre Dollar Bermudien | 0,0501749 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Peso Mexicain contre Dollar Bahaméen | 0,0500247 | |
CAD | Dollar Canadien | Peso Mexicain contre Dollar Canadien | 0,0694787 | |
DOP | Peso Dominicain | Peso Mexicain contre Peso Dominicain | 3,0247723 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Peso Mexicain contre Quetzal Guatémaltèque | 0,3858643 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Peso Mexicain contre Dollar Jamaïquain | 7,9047518 | |
PAB | Balboa Panaméen | Peso Mexicain contre Balboa Panaméen | 0,0500291 | |
USD | Dollar Américain | Peso Mexicain contre Dollar Américain | 0,0501119 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Peso Mexicain contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1352758 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Peso Mexicain contre Dollar Australien | 0,0784683 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Peso Mexicain contre Dollar de Fidji | 0,1146290 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Peso Mexicain contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0845209 | |
XPF | Franc Pacifique | Peso Mexicain contre Franc Pacifique | 5,2527882 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Peso Mexicain contre Peso Argentin | 58,154060 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Peso Mexicain contre Boliviano Bolivien | 0,3456842 | |
BRL | Réal Brésilien | Peso Mexicain contre Réal Brésilien | 0,2938461 | |
CLP | Peso Chilien | Peso Mexicain contre Peso Chilien | 48,403721 | |
COP | Peso Colombien | Peso Mexicain contre Peso Colombien | 217,87180 | |
PEN | Sol Péruvien | Peso Mexicain contre Sol Péruvien | 0,1872778 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Peso Mexicain contre Guaraní Paraguayen | 400,25900 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Peso Mexicain contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3397378 | |
UYU | Peso Uruguayen | Peso Mexicain contre Peso Uruguayen | 2,1007321 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Peso Mexicain contre Bolívar Vénézuélien | 3,8638009 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Peso Mexicain contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,1838320 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Peso Mexicain contre Dinar Bahreïni | 0,0188655 | |
ILS | Shekel Israelien | Peso Mexicain contre Shekel Israelien | 0,1847305 | |
IRR | Rial Iranien | Peso Mexicain contre Rial Iranien | 2 109,7794 | |
JOD | Dinar Jordanien | Peso Mexicain contre Dinar Jordanien | 0,0355066 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Peso Mexicain contre Dinar Koweïtien | 0,0153783 | |
LBP | Livre Libanaise | Peso Mexicain contre Livre Libanaise | 4 329,6422 | |
OMR | Rial Omanais | Peso Mexicain contre Rial Omanais | 0,0192690 | |
QAR | Rial Qatari | Peso Mexicain contre Rial Qatari | 0,1823163 | |
SAR | Rial Saoudien | Peso Mexicain contre Rial Saoudien | 0,1879019 | |
SYP | Livre Syrienne | Peso Mexicain contre Livre Syrienne | 24,736430 |