Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Peso Mexicain contre Florin Arubais | 0,0959828 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Peso Mexicain contre Dollar Barbadien | 0,1077474 | |
BMD | Dollar Bermudien | Peso Mexicain contre Dollar Bermudien | 0,0534560 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Peso Mexicain contre Dollar Bahaméen | 0,0533660 | |
CAD | Dollar Canadien | Peso Mexicain contre Dollar Canadien | 0,0709411 | |
DOP | Peso Dominicain | Peso Mexicain contre Peso Dominicain | 3,0257616 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Peso Mexicain contre Quetzal Guatémaltèque | 0,4186263 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Peso Mexicain contre Dollar Jamaïquain | 8,2033195 | |
PAB | Balboa Panaméen | Peso Mexicain contre Balboa Panaméen | 0,0533660 | |
USD | Dollar Américain | Peso Mexicain contre Dollar Américain | 0,0533145 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Peso Mexicain contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1441038 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Peso Mexicain contre Dollar Australien | 0,0749998 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Peso Mexicain contre Dollar de Fidji | 0,1147719 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Peso Mexicain contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0821338 | |
XPF | Franc Pacifique | Peso Mexicain contre Franc Pacifique | 5,8785395 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Peso Mexicain contre Peso Argentin | 9,8962309 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Peso Mexicain contre Boliviano Bolivien | 0,3687545 | |
BRL | Réal Brésilien | Peso Mexicain contre Réal Brésilien | 0,2723716 | |
CLP | Peso Chilien | Peso Mexicain contre Peso Chilien | 43,029925 | |
COP | Peso Colombien | Peso Mexicain contre Peso Colombien | 241,62096 | |
PEN | Sol Péruvien | Peso Mexicain contre Sol Péruvien | 0,2039188 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Peso Mexicain contre Guaraní Paraguayen | 393,52682 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Peso Mexicain contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3622254 | |
UYU | Peso Uruguayen | Peso Mexicain contre Peso Uruguayen | 2,0618261 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Peso Mexicain contre Bolívar Vénézuélien | 1,1572307 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Peso Mexicain contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,1957750 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Peso Mexicain contre Dinar Bahreïni | 0,0200828 | |
ILS | Shekel Israelien | Peso Mexicain contre Shekel Israelien | 0,1829424 | |
IRR | Rial Iranien | Peso Mexicain contre Rial Iranien | 2 250,0570 | |
JOD | Dinar Jordanien | Peso Mexicain contre Dinar Jordanien | 0,0377815 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Peso Mexicain contre Dinar Koweïtien | 0,0162796 | |
LBP | Livre Libanaise | Peso Mexicain contre Livre Libanaise | 80,689112 | |
OMR | Rial Omanais | Peso Mexicain contre Rial Omanais | 0,0205095 | |
QAR | Rial Qatari | Peso Mexicain contre Rial Qatari | 0,1944635 | |
SAR | Rial Saoudien | Peso Mexicain contre Rial Saoudien | 0,2000108 | |
SYP | Livre Syrienne | Peso Mexicain contre Livre Syrienne | 27,548114 |