Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Peso Mexicain contre Florin Arubais | 0,0937545 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Peso Mexicain contre Dollar Barbadien | 0,1049583 | |
BMD | Dollar Bermudien | Peso Mexicain contre Dollar Bermudien | 0,0520750 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Peso Mexicain contre Dollar Bahaméen | 0,0519842 | |
CAD | Dollar Canadien | Peso Mexicain contre Dollar Canadien | 0,0717152 | |
DOP | Peso Dominicain | Peso Mexicain contre Peso Dominicain | 3,0590230 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Peso Mexicain contre Quetzal Guatémaltèque | 0,3983095 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Peso Mexicain contre Dollar Jamaïquain | 8,2687196 | |
PAB | Balboa Panaméen | Peso Mexicain contre Balboa Panaméen | 0,0519842 | |
USD | Dollar Américain | Peso Mexicain contre Dollar Américain | 0,0519155 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Peso Mexicain contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1403936 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Peso Mexicain contre Dollar Australien | 0,0805902 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Peso Mexicain contre Dollar de Fidji | 0,1175373 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Peso Mexicain contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0872922 | |
XPF | Franc Pacifique | Peso Mexicain contre Franc Pacifique | 5,4610943 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Peso Mexicain contre Peso Argentin | 60,039410 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Peso Mexicain contre Boliviano Bolivien | 0,3592246 | |
BRL | Réal Brésilien | Peso Mexicain contre Réal Brésilien | 0,2928141 | |
CLP | Peso Chilien | Peso Mexicain contre Peso Chilien | 48,750344 | |
COP | Peso Colombien | Peso Mexicain contre Peso Colombien | 215,73183 | |
PEN | Sol Péruvien | Peso Mexicain contre Sol Péruvien | 0,1898231 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Peso Mexicain contre Guaraní Paraguayen | 415,36065 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Peso Mexicain contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3536339 | |
UYU | Peso Uruguayen | Peso Mexicain contre Peso Uruguayen | 2,1634131 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Peso Mexicain contre Bolívar Vénézuélien | 4,9188434 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Peso Mexicain contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,1907799 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Peso Mexicain contre Dinar Bahreïni | 0,0195812 | |
ILS | Shekel Israelien | Peso Mexicain contre Shekel Israelien | 0,1837389 | |
IRR | Rial Iranien | Peso Mexicain contre Rial Iranien | 2 193,9602 | |
JOD | Dinar Jordanien | Peso Mexicain contre Dinar Jordanien | 0,0368252 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Peso Mexicain contre Dinar Koweïtien | 0,0159165 | |
LBP | Livre Libanaise | Peso Mexicain contre Livre Libanaise | 4 559,4996 | |
OMR | Rial Omanais | Peso Mexicain contre Rial Omanais | 0,0199963 | |
QAR | Rial Qatari | Peso Mexicain contre Rial Qatari | 0,1900055 | |
SAR | Rial Saoudien | Peso Mexicain contre Rial Saoudien | 0,1947301 | |
SYP | Livre Syrienne | Peso Mexicain contre Livre Syrienne | 25,734865 |