Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Peso mexicano a Florín arubeño | 0,0905638 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Peso mexicano a Dólar de Barbados | 0,1017372 | |
BMD | Dólar bermudeño | Peso mexicano a Dólar bermudeño | 0,0504363 | |
BSD | Dólar bahameño | Peso mexicano a Dólar bahameño | 0,0503877 | |
CAD | Dólar canadiense | Peso mexicano a Dólar canadiense | 0,0723628 | |
DOP | Peso dominicano | Peso mexicano a Peso dominicano | 3,1618307 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Peso mexicano a Quetzal de Guatemala | 0,3876303 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Peso mexicano a Dólar Jamaiquino | 7,8908551 | |
PAB | Balboa Panameño | Peso mexicano a Balboa Panameño | 0,0503877 | |
USD | Dólar americano | Peso mexicano a Dólar americano | 0,0503179 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Peso mexicano a Dólar del Caribe Oriental | 0,1359784 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Peso mexicano a Dólar australiano | 0,0795924 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Peso mexicano a Dólar fiyiano | 0,1153133 | |
NZD | Dólar neozelandés | Peso mexicano a Dólar neozelandés | 0,0875749 | |
XPF | Franco CFP | Peso mexicano a Franco CFP | 5,5026056 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Peso mexicano a Peso argentino | 53,660127 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Peso mexicano a Boliviano de Bolivia | 0,3481872 | |
BRL | Real Brasileño | Peso mexicano a Real Brasileño | 0,2881001 | |
CLP | Peso chileno | Peso mexicano a Peso chileno | 46,707019 | |
COP | Peso colombiano | Peso mexicano a Peso colombiano | 207,85340 | |
PEN | Sol Perú | Peso mexicano a Sol Perú | 0,1844574 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Peso mexicano a Guaraní paraguayo | 400,06844 | |
TTD | Dólar trinitense | Peso mexicano a Dólar trinitense | 0,3421297 | |
UYU | Peso uruguayo | Peso mexicano a Peso uruguayo | 2,1444722 | |
VES | Bolívar venezolano | Peso mexicano a Bolívar venezolano | 3,2097169 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Peso mexicano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1847935 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Peso mexicano a Dinar bahreiní | 0,0189630 | |
ILS | Shéquel israelí | Peso mexicano a Shéquel israelí | 0,1833555 | |
IRR | Rial iraní | Peso mexicano a Rial iraní | 2.118,5501 | |
JOD | Dinar jordano | Peso mexicano a Dinar jordano | 0,0356742 | |
KWD | Dinar kuwaití | Peso mexicano a Dinar kuwaití | 0,0154996 | |
LBP | Libra Libanesa | Peso mexicano a Libra Libanesa | 4.514,6373 | |
OMR | Rial omaní | Peso mexicano a Rial omaní | 0,0193722 | |
QAR | Riyal Qatarí | Peso mexicano a Riyal Qatarí | 0,1836528 | |
SAR | Riyal Saudí | Peso mexicano a Riyal Saudí | 0,1888071 | |
SYP | Libra siria | Peso mexicano a Libra siria | 25,967744 |