Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Peso mexicano a Florín arubeño | 0,0960934 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Peso mexicano a Dólar de Barbados | 0,1077431 | |
BMD | Dólar bermudeño | Peso mexicano a Dólar bermudeño | 0,0534389 | |
BSD | Dólar bahameño | Peso mexicano a Dólar bahameño | 0,0533639 | |
CAD | Dólar canadiense | Peso mexicano a Dólar canadiense | 0,0709216 | |
DOP | Peso dominicano | Peso mexicano a Peso dominicano | 3,0243574 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Peso mexicano a Quetzal de Guatemala | 0,4184661 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Peso mexicano a Dólar Jamaiquino | 8,2029976 | |
PAB | Balboa Panameño | Peso mexicano a Balboa Panameño | 0,0533639 | |
USD | Dólar americano | Peso mexicano a Dólar americano | 0,0532996 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Peso mexicano a Dólar del Caribe Oriental | 0,1440734 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Peso mexicano a Dólar australiano | 0,0750028 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Peso mexicano a Dólar fiyiano | 0,1146791 | |
NZD | Dólar neozelandés | Peso mexicano a Dólar neozelandés | 0,0821271 | |
XPF | Franco CFP | Peso mexicano a Franco CFP | 5,8774451 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Peso mexicano a Peso argentino | 9,8933016 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Peso mexicano a Boliviano de Bolivia | 0,3687400 | |
BRL | Real Brasileño | Peso mexicano a Real Brasileño | 0,2714566 | |
CLP | Peso chileno | Peso mexicano a Peso chileno | 43,028236 | |
COP | Peso colombiano | Peso mexicano a Peso colombiano | 241,61148 | |
PEN | Sol Perú | Peso mexicano a Sol Perú | 0,2043637 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Peso mexicano a Guaraní paraguayo | 393,51138 | |
TTD | Dólar trinitense | Peso mexicano a Dólar trinitense | 0,3622112 | |
UYU | Peso uruguayo | Peso mexicano a Peso uruguayo | 2,0595704 | |
VES | Bolívar venezolano | Peso mexicano a Bolívar venezolano | 1,1366507 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Peso mexicano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1956447 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Peso mexicano a Dinar bahreiní | 0,0200820 | |
ILS | Shéquel israelí | Peso mexicano a Shéquel israelí | 0,1829352 | |
IRR | Rial iraní | Peso mexicano a Rial iraní | 2.248,6646 | |
JOD | Dinar jordano | Peso mexicano a Dinar jordano | 0,0377800 | |
KWD | Dinar kuwaití | Peso mexicano a Dinar kuwaití | 0,0162623 | |
LBP | Libra Libanesa | Peso mexicano a Libra Libanesa | 80,685946 | |
OMR | Rial omaní | Peso mexicano a Rial omaní | 0,0205087 | |
QAR | Riyal Qatarí | Peso mexicano a Riyal Qatarí | 0,1944535 | |
SAR | Riyal Saudí | Peso mexicano a Riyal Saudí | 0,2000029 | |
SYP | Libra siria | Peso mexicano a Libra siria | 27,547033 |