Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia Indonesia a Florín arubeño | 0,0001209 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia Indonesia a Dólar de Barbados | 0,0001367 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia Indonesia a Dólar bermudeño | 0,0000673 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia Indonesia a Dólar bahameño | 0,0000677 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia Indonesia a Dólar canadiense | 0,0000894 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia Indonesia a Peso dominicano | 0,0038008 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia Indonesia a Quetzal de Guatemala | 0,0005271 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia Indonesia a Dólar Jamaiquino | 0,0104145 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia Indonesia a Peso mexicano | 0,0012525 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia Indonesia a Balboa Panameño | 0,0000677 | |
USD | Dólar americano | Rupia Indonesia a Dólar americano | 0,0000671 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia Indonesia a Dólar del Caribe Oriental | 0,0001816 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia Indonesia a Dólar australiano | 0,0000949 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia Indonesia a Dólar fiyiano | 0,0001447 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia Indonesia a Dólar neozelandés | 0,0001036 | |
XPF | Franco CFP | Rupia Indonesia a Franco CFP | 0,0073651 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia Indonesia a Peso argentino | 0,0125839 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia Indonesia a Boliviano de Bolivia | 0,0004680 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia Indonesia a Real Brasileño | 0,0003388 | |
CLP | Peso chileno | Rupia Indonesia a Peso chileno | 0,0521807 | |
COP | Peso colombiano | Rupia Indonesia a Peso colombiano | 0,3147468 | |
PEN | Sol Perú | Rupia Indonesia a Sol Perú | 0,0002563 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia Indonesia a Guaraní paraguayo | 0,4939524 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia Indonesia a Dólar trinitense | 0,0004597 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia Indonesia a Peso uruguayo | 0,0025973 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia Indonesia a Bolívar venezolano | 0,0015197 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia Indonesia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0002467 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia Indonesia a Dinar bahreiní | 0,0000253 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia Indonesia a Shéquel israelí | 0,0002283 | |
IRR | Rial iraní | Rupia Indonesia a Rial iraní | 2,8314643 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia Indonesia a Dinar jordano | 0,0000476 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia Indonesia a Dinar kuwaití | 0,0000205 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia Indonesia a Libra Libanesa | 1,0759914 | |
OMR | Rial omaní | Rupia Indonesia a Rial omaní | 0,0000259 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia Indonesia a Riyal Qatarí | 0,0002471 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia Indonesia a Riyal Saudí | 0,0002521 | |
SYP | Libra siria | Rupia Indonesia a Libra siria | 0,0345787 |