Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Ringgit Malayo a Florín arubeño | 0,4124355 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Ringgit Malayo a Dólar de Barbados | 0,4618313 | |
BMD | Dólar bermudeño | Ringgit Malayo a Dólar bermudeño | 0,2296890 | |
BSD | Dólar bahameño | Ringgit Malayo a Dólar bahameño | 0,2287303 | |
CAD | Dólar canadiense | Ringgit Malayo a Dólar canadiense | 0,3169433 | |
DOP | Peso dominicano | Ringgit Malayo a Peso dominicano | 13,513596 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Ringgit Malayo a Quetzal de Guatemala | 1,7618474 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Ringgit Malayo a Dólar Jamaiquino | 36,198840 | |
MXN | Peso mexicano | Ringgit Malayo a Peso mexicano | 4,4655978 | |
PAB | Balboa Panameño | Ringgit Malayo a Balboa Panameño | 0,2287303 | |
USD | Dólar americano | Ringgit Malayo a Dólar americano | 0,2288491 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Ringgit Malayo a Dólar del Caribe Oriental | 0,6192314 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Ringgit Malayo a Dólar australiano | 0,3576640 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Ringgit Malayo a Dólar fiyiano | 0,5167781 | |
NZD | Dólar neozelandés | Ringgit Malayo a Dólar neozelandés | 0,3838282 | |
XPF | Franco CFP | Ringgit Malayo a Franco CFP | 24,063004 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Ringgit Malayo a Peso argentino | 267,46898 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Ringgit Malayo a Boliviano de Bolivia | 1,5805269 | |
BRL | Real Brasileño | Ringgit Malayo a Real Brasileño | 1,3011521 | |
CLP | Peso chileno | Ringgit Malayo a Peso chileno | 214,27449 | |
COP | Peso colombiano | Ringgit Malayo a Peso colombiano | 975,56800 | |
PEN | Sol Perú | Ringgit Malayo a Sol Perú | 0,8397116 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Ringgit Malayo a Guaraní paraguayo | 1.829,6810 | |
TTD | Dólar trinitense | Ringgit Malayo a Dólar trinitense | 1,5537383 | |
UYU | Peso uruguayo | Ringgit Malayo a Peso uruguayo | 9,5764784 | |
VES | Bolívar venezolano | Ringgit Malayo a Bolívar venezolano | 19,063004 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Ringgit Malayo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,8403561 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Ringgit Malayo a Dinar bahreiní | 0,0862270 | |
ILS | Shéquel israelí | Ringgit Malayo a Shéquel israelí | 0,8298119 | |
IRR | Rial iraní | Ringgit Malayo a Rial iraní | 9.634,5472 | |
JOD | Dinar jordano | Ringgit Malayo a Dinar jordano | 0,1622220 | |
KWD | Dinar kuwaití | Ringgit Malayo a Dinar kuwaití | 0,0701801 | |
LBP | Libra Libanesa | Ringgit Malayo a Libra Libanesa | 19.798,381 | |
OMR | Rial omaní | Ringgit Malayo a Rial omaní | 0,0880841 | |
QAR | Riyal Qatarí | Ringgit Malayo a Riyal Qatarí | 0,8337979 | |
SAR | Riyal Saudí | Ringgit Malayo a Riyal Saudí | 0,8588866 | |
SYP | Libra siria | Ringgit Malayo a Libra siria | 113,11356 |