Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Ringgit Malayo a Florín arubeño | 0,4237515 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Ringgit Malayo a Dólar de Barbados | 0,4756903 | |
BMD | Dólar bermudeño | Ringgit Malayo a Dólar bermudeño | 0,2360012 | |
BSD | Dólar bahameño | Ringgit Malayo a Dólar bahameño | 0,2356037 | |
CAD | Dólar canadiense | Ringgit Malayo a Dólar canadiense | 0,3131955 | |
DOP | Peso dominicano | Ringgit Malayo a Peso dominicano | 13,358336 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Ringgit Malayo a Quetzal de Guatemala | 1,8481795 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Ringgit Malayo a Dólar Jamaiquino | 36,216567 | |
MXN | Peso mexicano | Ringgit Malayo a Peso mexicano | 4,4148674 | |
PAB | Balboa Panameño | Ringgit Malayo a Balboa Panameño | 0,2356037 | |
USD | Dólar americano | Ringgit Malayo a Dólar americano | 0,2353763 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Ringgit Malayo a Dólar del Caribe Oriental | 0,6361991 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Ringgit Malayo a Dólar australiano | 0,3311142 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Ringgit Malayo a Dólar fiyiano | 0,5067028 | |
NZD | Dólar neozelandés | Ringgit Malayo a Dólar neozelandés | 0,3626096 | |
XPF | Franco CFP | Ringgit Malayo a Franco CFP | 25,952972 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Ringgit Malayo a Peso argentino | 43,690547 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Ringgit Malayo a Boliviano de Bolivia | 1,6280022 | |
BRL | Real Brasileño | Ringgit Malayo a Real Brasileño | 1,2024846 | |
CLP | Peso chileno | Ringgit Malayo a Peso chileno | 189,97141 | |
COP | Peso colombiano | Ringgit Malayo a Peso colombiano | 1.066,7245 | |
PEN | Sol Perú | Ringgit Malayo a Sol Perú | 0,9002743 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Ringgit Malayo a Guaraní paraguayo | 1.737,3687 | |
TTD | Dólar trinitense | Ringgit Malayo a Dólar trinitense | 1,5991770 | |
UYU | Peso uruguayo | Ringgit Malayo a Peso uruguayo | 9,1026888 | |
VES | Bolívar venezolano | Ringgit Malayo a Bolívar venezolano | 5,1090202 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Ringgit Malayo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,8643205 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Ringgit Malayo a Dinar bahreiní | 0,0886627 | |
ILS | Shéquel israelí | Ringgit Malayo a Shéquel israelí | 0,8076665 | |
IRR | Rial iraní | Ringgit Malayo a Rial iraní | 9.933,7031 | |
JOD | Dinar jordano | Ringgit Malayo a Dinar jordano | 0,1668002 | |
KWD | Dinar kuwaití | Ringgit Malayo a Dinar kuwaití | 0,0718722 | |
LBP | Libra Libanesa | Ringgit Malayo a Libra Libanesa | 356,23173 | |
OMR | Rial omaní | Ringgit Malayo a Rial omaní | 0,0905468 | |
QAR | Riyal Qatarí | Ringgit Malayo a Riyal Qatarí | 0,8585306 | |
SAR | Riyal Saudí | Ringgit Malayo a Riyal Saudí | 0,8830211 | |
SYP | Libra siria | Ringgit Malayo a Libra siria | 121,62127 |