Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Malaysischer Ringgit in Aruba-Florin | 0,4204912 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Malaysischer Ringgit in Barbados-Dollar | 0,4755155 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Malaysischer Ringgit in Bermuda-Dollar | 0,2340509 | |
BSD | Bahama-Dollar | Malaysischer Ringgit in Bahama-Dollar | 0,2355095 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Malaysischer Ringgit in Kanadischer Dollar | 0,3109072 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Malaysischer Ringgit in Dominikanischer Peso | 13,219635 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Malaysischer Ringgit in Guatemaltekischer Quetzal | 1,8319644 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Malaysischer Ringgit in Jamaika-Dollar | 36,216089 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Malaysischer Ringgit in Mexikanischer Peso | 4,3541742 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Malaysischer Ringgit in Panamaischer Balboa | 0,2355095 | |
USD | US-Dollar | Malaysischer Ringgit in US-Dollar | 0,2333512 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Malaysischer Ringgit in Ostkaribischer Dollar | 0,6313721 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Malaysischer Ringgit in Australischer Dollar | 0,3299574 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Malaysischer Ringgit in Fidschi Dollar | 0,5073122 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Malaysischer Ringgit in Neuseeländischer Dollar | 0,3603516 | |
XPF | CFP Franc | Malaysischer Ringgit in CFP Franc | 25,611830 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Malaysischer Ringgit in Argentinischer Peso | 43,770036 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Malaysischer Ringgit in Bolivischer Boliviano | 1,6273901 | |
BRL | Brasilianischer Real | Malaysischer Ringgit in Brasilianischer Real | 1,1784209 | |
CLP | Chilenischer Peso | Malaysischer Ringgit in Chilenischer Peso | 181,45679 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Malaysischer Ringgit in Kolumbianischer Peso | 1.094,5337 | |
PEN | Peruanischer Sol | Malaysischer Ringgit in Peruanischer Sol | 0,8913985 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Malaysischer Ringgit in Paraguayischer Guaraní | 1.717,7055 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Malaysischer Ringgit in Trinidad und Tobago Dollar | 1,5984840 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Malaysischer Ringgit in Uruguayischer Peso | 9,0339575 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Malaysischer Ringgit in Veneolanischer Bolívar | 5,2846106 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Malaysischer Ringgit in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,8580605 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Malaysischer Ringgit in Bahrain-Dinar | 0,0880457 | |
ILS | Israelischer Schekel | Malaysischer Ringgit in Israelischer Schekel | 0,7940389 | |
IRR | Iranischer Rial | Malaysischer Ringgit in Iranischer Rial | 9.847,3755 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Malaysischer Ringgit in Jordanischer Dinar | 0,1656853 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Malaysischer Ringgit in Kuwait-Dinar | 0,0711967 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Malaysischer Ringgit in Libanesisches Pfund | 3.741,7297 | |
OMR | Omanischer Rial | Malaysischer Ringgit in Omanischer Rial | 0,0899236 | |
QAR | Katar-Riyal | Malaysischer Ringgit in Katar-Riyal | 0,8591172 | |
SAR | Saudi-Riyal | Malaysischer Ringgit in Saudi-Riyal | 0,8768173 | |
SYP | Syrisches Pfund | Malaysischer Ringgit in Syrisches Pfund | 120,24628 |