Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar de Hong Kong a Florín arubeño | 0,2314350 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar de Hong Kong a Dólar de Barbados | 0,2599886 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar de Hong Kong a Dólar bermudeño | 0,1288894 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar de Hong Kong a Dólar bahameño | 0,1287654 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar de Hong Kong a Dólar canadiense | 0,1848244 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar de Hong Kong a Peso dominicano | 8,0774766 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar de Hong Kong a Quetzal de Guatemala | 0,9905857 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar de Hong Kong a Dólar Jamaiquino | 20,165007 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar de Hong Kong a Peso mexicano | 2,5562824 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar de Hong Kong a Balboa Panameño | 0,1287654 | |
USD | Dólar americano | Dólar de Hong Kong a Dólar americano | 0,1285503 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar de Hong Kong a Dólar del Caribe Oriental | 0,3474916 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar de Hong Kong a Dólar australiano | 0,2033127 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar de Hong Kong a Dólar fiyiano | 0,2946821 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar de Hong Kong a Dólar neozelandés | 0,2236986 | |
XPF | Franco CFP | Dólar de Hong Kong a Franco CFP | 14,061857 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar de Hong Kong a Peso argentino | 137,05587 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar de Hong Kong a Boliviano de Bolivia | 0,8897891 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar de Hong Kong a Real Brasileño | 0,7357787 | |
CLP | Peso chileno | Dólar de Hong Kong a Peso chileno | 119,35935 | |
COP | Peso colombiano | Dólar de Hong Kong a Peso colombiano | 531,16743 | |
PEN | Sol Perú | Dólar de Hong Kong a Sol Perú | 0,4712136 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar de Hong Kong a Guaraní paraguayo | 1.022,3712 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar de Hong Kong a Dólar trinitense | 0,8743093 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar de Hong Kong a Peso uruguayo | 5,4788790 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar de Hong Kong a Bolívar venezolano | 8,2095979 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar de Hong Kong a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,4722381 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar de Hong Kong a Dinar bahreiní | 0,0484598 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar de Hong Kong a Shéquel israelí | 0,4685632 | |
IRR | Rial iraní | Dólar de Hong Kong a Rial iraní | 5.411,9499 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar de Hong Kong a Dinar jordano | 0,0911650 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar de Hong Kong a Dinar kuwaití | 0,0396234 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar de Hong Kong a Libra Libanesa | 11.537,114 | |
OMR | Rial omaní | Dólar de Hong Kong a Rial omaní | 0,0495056 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar de Hong Kong a Riyal Qatarí | 0,4693230 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar de Hong Kong a Riyal Saudí | 0,4824949 | |
SYP | Libra siria | Dólar de Hong Kong a Libra siria | 66,360328 |