Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar de Hong Kong a Florín arubeño | 0,2302699 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar de Hong Kong a Dólar de Barbados | 0,2581864 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar de Hong Kong a Dólar bermudeño | 0,1280564 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar de Hong Kong a Dólar bahameño | 0,1278766 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar de Hong Kong a Dólar canadiense | 0,1699552 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar de Hong Kong a Peso dominicano | 7,2450930 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar de Hong Kong a Quetzal de Guatemala | 1,0014813 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar de Hong Kong a Dólar Jamaiquino | 19,656958 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar de Hong Kong a Peso mexicano | 2,3965139 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar de Hong Kong a Balboa Panameño | 0,1278766 | |
USD | Dólar americano | Dólar de Hong Kong a Dólar americano | 0,1276591 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar de Hong Kong a Dólar del Caribe Oriental | 0,3452451 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar de Hong Kong a Dólar australiano | 0,1795572 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar de Hong Kong a Dólar fiyiano | 0,2745486 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar de Hong Kong a Dólar neozelandés | 0,1968029 | |
XPF | Franco CFP | Dólar de Hong Kong a Franco CFP | 14,084204 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar de Hong Kong a Peso argentino | 23,700370 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar de Hong Kong a Boliviano de Bolivia | 0,8836169 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar de Hong Kong a Real Brasileño | 0,6494170 | |
CLP | Peso chileno | Dólar de Hong Kong a Peso chileno | 103,10917 | |
COP | Peso colombiano | Dólar de Hong Kong a Peso colombiano | 578,97697 | |
PEN | Sol Perú | Dólar de Hong Kong a Sol Perú | 0,4895898 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar de Hong Kong a Guaraní paraguayo | 942,97684 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar de Hong Kong a Dólar trinitense | 0,8679717 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar de Hong Kong a Peso uruguayo | 4,9353776 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar de Hong Kong a Bolívar venezolano | 2,7229629 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar de Hong Kong a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,4692374 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar de Hong Kong a Dinar bahreiní | 0,0481462 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar de Hong Kong a Shéquel israelí | 0,4383703 | |
IRR | Rial iraní | Dólar de Hong Kong a Rial iraní | 5.388,4929 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar de Hong Kong a Dinar jordano | 0,0906503 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar de Hong Kong a Dinar kuwaití | 0,0389542 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar de Hong Kong a Libra Libanesa | 193,34886 | |
OMR | Rial omaní | Dólar de Hong Kong a Rial omaní | 0,0491653 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar de Hong Kong a Riyal Qatarí | 0,4659716 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar de Hong Kong a Riyal Saudí | 0,4797635 | |
SYP | Libra siria | Dólar de Hong Kong a Libra siria | 66,011343 |