Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar australiano a Florín arubeño | 1,2824315 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar australiano a Dólar de Barbados | 1,4379058 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar australiano a Dólar bermudeño | 0,7131787 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar australiano a Dólar bahameño | 0,7121774 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar australiano a Dólar canadiense | 0,9465236 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar australiano a Peso dominicano | 40,349769 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar australiano a Quetzal de Guatemala | 5,5775045 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar australiano a Dólar Jamaiquino | 109,47461 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar australiano a Peso mexicano | 13,346796 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar australiano a Balboa Panameño | 0,7121774 | |
USD | Dólar americano | Dólar australiano a Dólar americano | 0,7109663 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar australiano a Dólar del Caribe Oriental | 1,9227578 |
Asia
Oceanía
FJD | Dólar fiyiano | Dólar australiano a Dólar fiyiano | 1,5290310 | |
---|---|---|---|---|
NZD | Dólar neozelandés | Dólar australiano a Dólar neozelandés | 1,0960454 | |
XPF | Franco CFP | Dólar australiano a Franco CFP | 78,438523 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar australiano a Peso argentino | 131,99340 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar australiano a Boliviano de Bolivia | 4,9210877 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar australiano a Real Brasileño | 3,6167690 | |
CLP | Peso chileno | Dólar australiano a Peso chileno | 574,24122 | |
COP | Peso colombiano | Dólar australiano a Peso colombiano | 3.224,4703 | |
PEN | Sol Perú | Dólar australiano a Sol Perú | 2,7266504 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar australiano a Guaraní paraguayo | 5.251,6783 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar australiano a Dólar trinitense | 4,8339557 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar australiano a Peso uruguayo | 27,486375 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar australiano a Bolívar venezolano | 15,164874 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar australiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,6133029 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar australiano a Dinar bahreiní | 0,2681385 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar australiano a Shéquel israelí | 2,4413958 | |
IRR | Rial iraní | Dólar australiano a Rial iraní | 30.009,890 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar australiano a Dinar jordano | 0,5048545 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar australiano a Dinar kuwaití | 0,2169460 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar australiano a Libra Libanesa | 1.076,8091 | |
OMR | Rial omaní | Dólar australiano a Rial omaní | 0,2738142 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar australiano a Riyal Qatarí | 2,5951148 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar australiano a Riyal Saudí | 2,6719255 | |
SYP | Libra siria | Dólar australiano a Libra siria | 367,63399 |