Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Ariary malgache a Florín arubeño | 0,0004220 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Ariary malgache a Dólar de Barbados | 0,0004747 | |
BMD | Dólar bermudeño | Ariary malgache a Dólar bermudeño | 0,0002347 | |
BSD | Dólar bahameño | Ariary malgache a Dólar bahameño | 0,0002351 | |
CAD | Dólar canadiense | Ariary malgache a Dólar canadiense | 0,0003134 | |
DOP | Peso dominicano | Ariary malgache a Peso dominicano | 0,0132680 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Ariary malgache a Quetzal de Guatemala | 0,0018373 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Ariary malgache a Dólar Jamaiquino | 0,0361227 | |
MXN | Peso mexicano | Ariary malgache a Peso mexicano | 0,0043961 | |
PAB | Balboa Panameño | Ariary malgache a Balboa Panameño | 0,0002351 | |
USD | Dólar americano | Ariary malgache a Dólar americano | 0,0002342 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Ariary malgache a Dólar del Caribe Oriental | 0,0006325 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Ariary malgache a Dólar australiano | 0,0003323 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Ariary malgache a Dólar fiyiano | 0,0005100 | |
NZD | Dólar neozelandés | Ariary malgache a Dólar neozelandés | 0,0003620 | |
XPF | Franco CFP | Ariary malgache a Franco CFP | 0,0257897 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Ariary malgache a Peso argentino | 0,0436937 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Ariary malgache a Boliviano de Bolivia | 0,0016245 | |
BRL | Real Brasileño | Ariary malgache a Real Brasileño | 0,0011980 | |
CLP | Peso chileno | Ariary malgache a Peso chileno | 0,1892617 | |
COP | Peso colombiano | Ariary malgache a Peso colombiano | 1,0701614 | |
PEN | Sol Perú | Ariary malgache a Sol Perú | 0,0008995 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Ariary malgache a Guaraní paraguayo | 1,7380412 | |
TTD | Dólar trinitense | Ariary malgache a Dólar trinitense | 0,0015970 | |
UYU | Peso uruguayo | Ariary malgache a Peso uruguayo | 0,0090497 | |
VES | Bolívar venezolano | Ariary malgache a Bolívar venezolano | 0,0050907 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Ariary malgache a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0008599 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Ariary malgache a Dinar bahreiní | 0,0000882 | |
ILS | Shéquel israelí | Ariary malgache a Shéquel israelí | 0,0008120 | |
IRR | Rial iraní | Ariary malgache a Rial iraní | 9,8830710 | |
JOD | Dinar jordano | Ariary malgache a Dinar jordano | 0,0001661 | |
KWD | Dinar kuwaití | Ariary malgache a Dinar kuwaití | 0,0000715 | |
LBP | Libra Libanesa | Ariary malgache a Libra Libanesa | 0,3555697 | |
OMR | Rial omaní | Ariary malgache a Rial omaní | 0,0000901 | |
QAR | Riyal Qatarí | Ariary malgache a Riyal Qatarí | 0,0008611 | |
SAR | Riyal Saudí | Ariary malgache a Riyal Saudí | 0,0008785 | |
SYP | Libra siria | Ariary malgache a Libra siria | 0,1211669 |