Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Denar macedonio a Florín arubeño | 0,0317942 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Denar macedonio a Dólar de Barbados | 0,0356488 | |
BMD | Dólar bermudeño | Denar macedonio a Dólar bermudeño | 0,0176812 | |
BSD | Dólar bahameño | Denar macedonio a Dólar bahameño | 0,0176564 | |
CAD | Dólar canadiense | Denar macedonio a Dólar canadiense | 0,0234623 | |
DOP | Peso dominicano | Denar macedonio a Peso dominicano | 1,0003579 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Denar macedonio a Quetzal de Guatemala | 0,1383564 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Denar macedonio a Dólar Jamaiquino | 2,7141118 | |
MXN | Peso mexicano | Denar macedonio a Peso mexicano | 0,3308212 | |
PAB | Balboa Panameño | Denar macedonio a Balboa Panameño | 0,0176564 | |
USD | Dólar americano | Denar macedonio a Dólar americano | 0,0176218 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Denar macedonio a Dólar del Caribe Oriental | 0,0476693 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Denar macedonio a Dólar australiano | 0,0248117 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Denar macedonio a Dólar fiyiano | 0,0379275 | |
NZD | Dólar neozelandés | Denar macedonio a Dólar neozelandés | 0,0271828 | |
XPF | Franco CFP | Denar macedonio a Franco CFP | 1,9446602 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Denar macedonio a Peso argentino | 3,2714972 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Denar macedonio a Boliviano de Bolivia | 0,1220044 | |
BRL | Real Brasileño | Denar macedonio a Real Brasileño | 0,0896675 | |
CLP | Peso chileno | Denar macedonio a Peso chileno | 14,236679 | |
COP | Peso colombiano | Denar macedonio a Peso colombiano | 79,941577 | |
PEN | Sol Perú | Denar macedonio a Sol Perú | 0,0675995 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Denar macedonio a Guaraní paraguayo | 130,20044 | |
TTD | Dólar trinitense | Denar macedonio a Dólar trinitense | 0,1198442 | |
UYU | Peso uruguayo | Denar macedonio a Peso uruguayo | 0,6814466 | |
VES | Bolívar venezolano | Denar macedonio a Bolívar venezolano | 0,3759700 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Denar macedonio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0647894 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Denar macedonio a Dinar bahreiní | 0,0066477 | |
ILS | Shéquel israelí | Denar macedonio a Shéquel israelí | 0,0605275 | |
IRR | Rial iraní | Denar macedonio a Rial iraní | 744,00994 | |
JOD | Dinar jordano | Denar macedonio a Dinar jordano | 0,0125164 | |
KWD | Dinar kuwaití | Denar macedonio a Dinar kuwaití | 0,0053786 | |
LBP | Libra Libanesa | Denar macedonio a Libra Libanesa | 26,696421 | |
OMR | Rial omaní | Denar macedonio a Rial omaní | 0,0067884 | |
QAR | Riyal Qatarí | Denar macedonio a Riyal Qatarí | 0,0643385 | |
SAR | Riyal Saudí | Denar macedonio a Riyal Saudí | 0,0662428 | |
SYP | Libra siria | Denar macedonio a Libra siria | 9,1144400 |