Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Bolívar venezolano a Florín arubeño | 0,0836980 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Bolívar venezolano a Dólar de Barbados | 0,0935025 | |
BMD | Dólar bermudeño | Bolívar venezolano a Dólar bermudeño | 0,0465416 | |
BSD | Dólar bahameño | Bolívar venezolano a Dólar bahameño | 0,0463089 | |
CAD | Dólar canadiense | Bolívar venezolano a Dólar canadiense | 0,0617743 | |
DOP | Peso dominicano | Bolívar venezolano a Peso dominicano | 2,6328660 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Bolívar venezolano a Quetzal de Guatemala | 0,3643656 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Bolívar venezolano a Dólar Jamaiquino | 7,1243790 | |
MXN | Peso mexicano | Bolívar venezolano a Peso mexicano | 0,8748615 | |
PAB | Balboa Panameño | Bolívar venezolano a Balboa Panameño | 0,0463089 | |
USD | Dólar americano | Bolívar venezolano a Dólar americano | 0,0464222 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Bolívar venezolano a Dólar del Caribe Oriental | 0,1254607 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Bolívar venezolano a Dólar australiano | 0,0658411 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Bolívar venezolano a Dólar fiyiano | 0,1003574 | |
NZD | Dólar neozelandés | Bolívar venezolano a Dólar neozelandés | 0,0721865 | |
XPF | Franco CFP | Bolívar venezolano a Franco CFP | 5,1158859 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Bolívar venezolano a Peso argentino | 8,6800831 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Bolívar venezolano a Boliviano de Bolivia | 0,3199915 | |
BRL | Real Brasileño | Bolívar venezolano a Real Brasileño | 0,2355910 | |
CLP | Peso chileno | Bolívar venezolano a Peso chileno | 36,841541 | |
COP | Peso colombiano | Bolívar venezolano a Peso colombiano | 215,50217 | |
PEN | Sol Perú | Bolívar venezolano a Sol Perú | 0,1781305 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Bolívar venezolano a Guaraní paraguayo | 342,03053 | |
TTD | Dólar trinitense | Bolívar venezolano a Dólar trinitense | 0,3145768 | |
UYU | Peso uruguayo | Bolívar venezolano a Peso uruguayo | 1,7996686 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Bolívar venezolano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1705687 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Bolívar venezolano a Dinar bahreiní | 0,0175047 | |
ILS | Shéquel israelí | Bolívar venezolano a Shéquel israelí | 0,1603205 | |
IRR | Rial iraní | Bolívar venezolano a Rial iraní | 1.959,1961 | |
JOD | Dinar jordano | Bolívar venezolano a Dinar jordano | 0,0329411 | |
KWD | Dinar kuwaití | Bolívar venezolano a Dinar kuwaití | 0,0141709 | |
LBP | Libra Libanesa | Bolívar venezolano a Libra Libanesa | 70,018970 | |
OMR | Rial omaní | Bolívar venezolano a Rial omaní | 0,0178770 | |
QAR | Riyal Qatarí | Bolívar venezolano a Riyal Qatarí | 0,1697863 | |
SAR | Riyal Saudí | Bolívar venezolano a Riyal Saudí | 0,1743765 | |
SYP | Libra siria | Bolívar venezolano a Libra siria | 24,000054 |