Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar canadiense a Florín arubeño | 1,3125577 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar canadiense a Dólar de Barbados | 1,4673578 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar canadiense a Dólar bermudeño | 0,7297526 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar canadiense a Dólar bahameño | 0,7267502 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar canadiense a Peso dominicano | 42,963778 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar canadiense a Quetzal de Guatemala | 5,5879119 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar canadiense a Dólar Jamaiquino | 115,84505 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar canadiense a Peso mexicano | 14,146928 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar canadiense a Balboa Panameño | 0,7267502 | |
USD | Dólar americano | Dólar canadiense a Dólar americano | 0,7279948 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar canadiense a Dólar del Caribe Oriental | 1,9674156 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar canadiense a Dólar australiano | 1,1309408 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar canadiense a Dólar fiyiano | 1,6455168 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar canadiense a Dólar neozelandés | 1,2195904 | |
XPF | Franco CFP | Dólar canadiense a Franco CFP | 76,600031 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar canadiense a Peso argentino | 865,58202 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar canadiense a Boliviano de Bolivia | 5,0214278 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar canadiense a Real Brasileño | 4,1659310 | |
CLP | Peso chileno | Dólar canadiense a Peso chileno | 689,84166 | |
COP | Peso colombiano | Dólar canadiense a Peso colombiano | 2.995,6631 | |
PEN | Sol Perú | Dólar canadiense a Sol Perú | 2,6362015 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar canadiense a Guaraní paraguayo | 5.806,6875 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar canadiense a Dólar trinitense | 4,9348183 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar canadiense a Peso uruguayo | 30,258161 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar canadiense a Bolívar venezolano | 68,996356 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar canadiense a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,6739248 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar canadiense a Dinar bahreiní | 0,2747126 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar canadiense a Shéquel israelí | 2,5624872 | |
IRR | Rial iraní | Dólar canadiense a Rial iraní | 30.715,331 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar canadiense a Dinar jordano | 0,5167060 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar canadiense a Dinar kuwaití | 0,2234782 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar canadiense a Libra Libanesa | 63.832,760 | |
OMR | Rial omaní | Dólar canadiense a Rial omaní | 0,2801979 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar canadiense a Riyal Qatarí | 2,6487823 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar canadiense a Riyal Saudí | 2,7351288 | |
SYP | Libra siria | Dólar canadiense a Libra siria | 360,28679 |