Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar canadiense a Florín arubeño | 1,3549234 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar canadiense a Dólar de Barbados | 1,5191861 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar canadiense a Dólar bermudeño | 0,7534925 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar canadiense a Dólar bahameño | 0,7524346 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar canadiense a Peso dominicano | 42,643661 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar canadiense a Quetzal de Guatemala | 5,9004022 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar canadiense a Dólar Jamaiquino | 115,66287 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar canadiense a Peso mexicano | 14,100073 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar canadiense a Balboa Panameño | 0,7524346 | |
USD | Dólar americano | Dólar canadiense a Dólar americano | 0,7515285 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar canadiense a Dólar del Caribe Oriental | 2,0314453 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar canadiense a Dólar australiano | 1,0575444 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar canadiense a Dólar fiyiano | 1,6169839 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar canadiense a Dólar neozelandés | 1,1579981 | |
XPF | Franco CFP | Dólar canadiense a Franco CFP | 82,872407 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar canadiense a Peso argentino | 139,49628 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar canadiense a Boliviano de Bolivia | 5,1992613 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar canadiense a Real Brasileño | 3,8275577 | |
CLP | Peso chileno | Dólar canadiense a Peso chileno | 606,70128 | |
COP | Peso colombiano | Dólar canadiense a Peso colombiano | 3.406,7395 | |
PEN | Sol Perú | Dólar canadiense a Sol Perú | 2,8815431 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar canadiense a Guaraní paraguayo | 5.548,5393 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar canadiense a Dólar trinitense | 5,1072041 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar canadiense a Peso uruguayo | 29,040094 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar canadiense a Bolívar venezolano | 16,026858 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar canadiense a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,7586040 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar canadiense a Dinar bahreiní | 0,2831572 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar canadiense a Shéquel israelí | 2,5794002 | |
IRR | Rial iraní | Dólar canadiense a Rial iraní | 31.706,335 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar canadiense a Dinar jordano | 0,5327007 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar canadiense a Dinar kuwaití | 0,2292992 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar canadiense a Libra Libanesa | 1.137,6778 | |
OMR | Rial omaní | Dólar canadiense a Rial omaní | 0,2891745 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar canadiense a Riyal Qatarí | 2,7418085 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar canadiense a Riyal Saudí | 2,8200562 | |
SYP | Libra siria | Dólar canadiense a Libra siria | 388,41519 |