Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar taiwanés a Florín arubeño | 0,0599664 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar taiwanés a Dólar de Barbados | 0,0669909 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar taiwanés a Dólar bermudeño | 0,0333452 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar taiwanés a Dólar bahameño | 0,0331785 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar taiwanés a Dólar canadiense | 0,0442570 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar taiwanés a Peso dominicano | 1,8860476 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar taiwanés a Quetzal de Guatemala | 0,2610537 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar taiwanés a Dólar Jamaiquino | 5,1043392 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar taiwanés a Peso mexicano | 0,6266507 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar taiwanés a Balboa Panameño | 0,0331785 | |
USD | Dólar americano | Dólar taiwanés a Dólar americano | 0,0332586 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar taiwanés a Dólar del Caribe Oriental | 0,0898877 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar taiwanés a Dólar australiano | 0,0471615 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar taiwanés a Dólar fiyiano | 0,0719021 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar taiwanés a Dólar neozelandés | 0,0516898 | |
XPF | Franco CFP | Dólar taiwanés a Franco CFP | 3,6653324 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar taiwanés a Peso argentino | 6,2192282 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar taiwanés a Boliviano de Bolivia | 0,2292614 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar taiwanés a Real Brasileño | 0,1687917 | |
CLP | Peso chileno | Dólar taiwanés a Peso chileno | 26,395525 | |
COP | Peso colombiano | Dólar taiwanés a Peso colombiano | 154,39842 | |
PEN | Sol Perú | Dólar taiwanés a Sol Perú | 0,1276050 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar taiwanés a Guaraní paraguayo | 245,05151 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar taiwanés a Dólar trinitense | 0,2253820 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar taiwanés a Peso uruguayo | 1,2893922 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar taiwanés a Bolívar venezolano | 0,7168559 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar taiwanés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1222058 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar taiwanés a Dinar bahreiní | 0,0125415 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar taiwanés a Shéquel israelí | 0,1148634 | |
IRR | Rial iraní | Dólar taiwanés a Rial iraní | 1.403,6798 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar taiwanés a Dinar jordano | 0,0236010 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar taiwanés a Dinar kuwaití | 0,0101532 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar taiwanés a Libra Libanesa | 50,165857 | |
OMR | Rial omaní | Dólar taiwanés a Rial omaní | 0,0128082 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar taiwanés a Riyal Qatarí | 0,1216452 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar taiwanés a Riyal Saudí | 0,1249339 | |
SYP | Libra siria | Dólar taiwanés a Libra siria | 17,195101 |