Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Lev Bulgaria a Florín arubeño | 1,0016786 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Lev Bulgaria a Dólar de Barbados | 1,1268118 | |
BMD | Dólar bermudeño | Lev Bulgaria a Dólar bermudeño | 0,5570277 | |
BSD | Dólar bahameño | Lev Bulgaria a Dólar bahameño | 0,5580538 | |
CAD | Dólar canadiense | Lev Bulgaria a Dólar canadiense | 0,7441229 | |
DOP | Peso dominicano | Lev Bulgaria a Peso dominicano | 31,485166 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Lev Bulgaria a Quetzal de Guatemala | 4,3614627 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Lev Bulgaria a Dólar Jamaiquino | 85,747503 | |
MXN | Peso mexicano | Lev Bulgaria a Peso mexicano | 10,436492 | |
PAB | Balboa Panameño | Lev Bulgaria a Balboa Panameño | 0,5580538 | |
USD | Dólar americano | Lev Bulgaria a Dólar americano | 0,5558668 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Lev Bulgaria a Dólar del Caribe Oriental | 1,5013403 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Lev Bulgaria a Dólar australiano | 0,7886248 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Lev Bulgaria a Dólar fiyiano | 1,2106018 | |
NZD | Dólar neozelandés | Lev Bulgaria a Dólar neozelandés | 0,8594008 | |
XPF | Franco CFP | Lev Bulgaria a Franco CFP | 61,219087 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Lev Bulgaria a Peso argentino | 103,69567 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Lev Bulgaria a Boliviano de Bolivia | 3,8562356 | |
BRL | Real Brasileño | Lev Bulgaria a Real Brasileño | 2,8437760 | |
CLP | Peso chileno | Lev Bulgaria a Peso chileno | 449,26657 | |
COP | Peso colombiano | Lev Bulgaria a Peso colombiano | 2.540,3331 | |
PEN | Sol Perú | Lev Bulgaria a Sol Perú | 2,1350753 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Lev Bulgaria a Guaraní paraguayo | 4.125,7362 | |
TTD | Dólar trinitense | Lev Bulgaria a Dólar trinitense | 3,7909859 | |
UYU | Peso uruguayo | Lev Bulgaria a Peso uruguayo | 21,481949 | |
VES | Bolívar venezolano | Lev Bulgaria a Bolívar venezolano | 12,084183 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Lev Bulgaria a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,0411268 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Lev Bulgaria a Dinar bahreiní | 0,2094750 | |
ILS | Shéquel israelí | Lev Bulgaria a Shéquel israelí | 1,9274776 | |
IRR | Rial iraní | Lev Bulgaria a Rial iraní | 23.457,585 | |
JOD | Dinar jordano | Lev Bulgaria a Dinar jordano | 0,3943662 | |
KWD | Dinar kuwaití | Lev Bulgaria a Dinar kuwaití | 0,1697516 | |
LBP | Libra Libanesa | Lev Bulgaria a Libra Libanesa | 844,04609 | |
OMR | Rial omaní | Lev Bulgaria a Rial omaní | 0,2139257 | |
QAR | Riyal Qatarí | Lev Bulgaria a Riyal Qatarí | 2,0441687 | |
SAR | Riyal Saudí | Lev Bulgaria a Riyal Saudí | 2,0853777 | |
SYP | Libra siria | Lev Bulgaria a Libra siria | 287,62418 |