Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rial iraní a Florín arubeño | 0,0000427 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rial iraní a Dólar de Barbados | 0,0000480 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rial iraní a Dólar bermudeño | 0,0000237 | |
BSD | Dólar bahameño | Rial iraní a Dólar bahameño | 0,0000238 | |
CAD | Dólar canadiense | Rial iraní a Dólar canadiense | 0,0000317 | |
DOP | Peso dominicano | Rial iraní a Peso dominicano | 0,0013422 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rial iraní a Quetzal de Guatemala | 0,0001859 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rial iraní a Dólar Jamaiquino | 0,0036554 | |
MXN | Peso mexicano | Rial iraní a Peso mexicano | 0,0004449 | |
PAB | Balboa Panameño | Rial iraní a Balboa Panameño | 0,0000238 | |
USD | Dólar americano | Rial iraní a Dólar americano | 0,0000237 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rial iraní a Dólar del Caribe Oriental | 0,0000640 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rial iraní a Dólar australiano | 0,0000336 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rial iraní a Dólar fiyiano | 0,0000516 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rial iraní a Dólar neozelandés | 0,0000366 | |
XPF | Franco CFP | Rial iraní a Franco CFP | 0,0026098 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rial iraní a Peso argentino | 0,0044206 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rial iraní a Boliviano de Bolivia | 0,0001644 | |
BRL | Real Brasileño | Rial iraní a Real Brasileño | 0,0001212 | |
CLP | Peso chileno | Rial iraní a Peso chileno | 0,0191523 | |
COP | Peso colombiano | Rial iraní a Peso colombiano | 0,1082947 | |
PEN | Sol Perú | Rial iraní a Sol Perú | 0,0000910 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rial iraní a Guaraní paraguayo | 0,1758807 | |
TTD | Dólar trinitense | Rial iraní a Dólar trinitense | 0,0001616 | |
UYU | Peso uruguayo | Rial iraní a Peso uruguayo | 0,0009158 | |
VES | Bolívar venezolano | Rial iraní a Bolívar venezolano | 0,0005152 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rial iraní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0000870 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rial iraní a Dinar bahreiní | 0,0000089 | |
ILS | Shéquel israelí | Rial iraní a Shéquel israelí | 0,0000822 | |
JOD | Dinar jordano | Rial iraní a Dinar jordano | 0,0000168 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rial iraní a Dinar kuwaití | 0,0000072 | |
LBP | Libra Libanesa | Rial iraní a Libra Libanesa | 0,0359818 | |
OMR | Rial omaní | Rial iraní a Rial omaní | 0,0000091 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rial iraní a Riyal Qatarí | 0,0000871 | |
SAR | Riyal Saudí | Rial iraní a Riyal Saudí | 0,0000889 | |
SYP | Libra siria | Rial iraní a Libra siria | 0,0122615 |
África
BWP | Pula Botsuana | Rial iraní a Pula Botsuana | 0,0003046 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Rial iraní a Libra Egipcia | 0,0007130 | |
GHS | Cedi de Ghana | Rial iraní a Cedi de Ghana | 0,0002855 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Rial iraní a Dalasi de Gambia | 0,0014656 | |
KES | Chelín Keniano | Rial iraní a Chelín Keniano | 0,0029607 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Rial iraní a Dirham de Marreucos | 0,0002406 | |
MGA | Ariary malgache | Rial iraní a Ariary malgache | 0,1011948 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Rial iraní a Rupia de Mauricio | 0,0010533 | |
NAD | Dólar namibio | Rial iraní a Dólar namibio | 0,0004122 | |
NGN | Naira Nigeria | Rial iraní a Naira Nigeria | 0,0109097 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Rial iraní a Rupia de Seychelles | 0,0003361 | |
TND | Dinar tunecino | Rial iraní a Dinar tunecino | 0,0000730 | |
UGX | Chelín ugandés | Rial iraní a Chelín ugandés | 0,0877406 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Rial iraní a Franco CFA de África Central | 0,0143219 | |
XOF | Franco de África Occidental | Rial iraní a Franco de África Occidental | 0,0143217 | |
ZAR | Rand sudafricano | Rial iraní a Rand sudafricano | 0,0004124 |