Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia Esrilanquesa a Florín arubeño | 0,0049250 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia Esrilanquesa a Dólar de Barbados | 0,0055402 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia Esrilanquesa a Dólar bermudeño | 0,0027387 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia Esrilanquesa a Dólar bahameño | 0,0027438 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia Esrilanquesa a Dólar canadiense | 0,0036586 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia Esrilanquesa a Peso dominicano | 0,1548032 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia Esrilanquesa a Quetzal de Guatemala | 0,0214440 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia Esrilanquesa a Dólar Jamaiquino | 0,4215951 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia Esrilanquesa a Peso mexicano | 0,0513131 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia Esrilanquesa a Balboa Panameño | 0,0027438 | |
USD | Dólar americano | Rupia Esrilanquesa a Dólar americano | 0,0027330 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia Esrilanquesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0073816 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia Esrilanquesa a Dólar australiano | 0,0038774 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia Esrilanquesa a Dólar fiyiano | 0,0059522 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia Esrilanquesa a Dólar neozelandés | 0,0042254 | |
XPF | Franco CFP | Rupia Esrilanquesa a Franco CFP | 0,3009961 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia Esrilanquesa a Peso argentino | 0,5098409 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia Esrilanquesa a Boliviano de Bolivia | 0,0189600 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia Esrilanquesa a Real Brasileño | 0,0139820 | |
CLP | Peso chileno | Rupia Esrilanquesa a Peso chileno | 2,2089108 | |
COP | Peso colombiano | Rupia Esrilanquesa a Peso colombiano | 12,490066 | |
PEN | Sol Perú | Rupia Esrilanquesa a Sol Perú | 0,0104975 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia Esrilanquesa a Guaraní paraguayo | 20,285024 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia Esrilanquesa a Dólar trinitense | 0,0186392 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia Esrilanquesa a Peso uruguayo | 0,1056204 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia Esrilanquesa a Bolívar venezolano | 0,0594144 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia Esrilanquesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0100356 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia Esrilanquesa a Dinar bahreiní | 0,0010299 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia Esrilanquesa a Shéquel israelí | 0,0094768 | |
IRR | Rial iraní | Rupia Esrilanquesa a Rial iraní | 115,33400 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia Esrilanquesa a Dinar jordano | 0,0019390 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia Esrilanquesa a Dinar kuwaití | 0,0008346 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia Esrilanquesa a Libra Libanesa | 4,1499249 | |
OMR | Rial omaní | Rupia Esrilanquesa a Rial omaní | 0,0010518 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia Esrilanquesa a Riyal Qatarí | 0,0100506 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia Esrilanquesa a Riyal Saudí | 0,0102532 | |
SYP | Libra siria | Rupia Esrilanquesa a Libra siria | 1,4141630 |