Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Guaraní paraguayo a Florín arubeño | 0,0002447 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Guaraní paraguayo a Dólar de Barbados | 0,0002734 | |
BMD | Dólar bermudeño | Guaraní paraguayo a Dólar bermudeño | 0,0001361 | |
BSD | Dólar bahameño | Guaraní paraguayo a Dólar bahameño | 0,0001354 | |
CAD | Dólar canadiense | Guaraní paraguayo a Dólar canadiense | 0,0001806 | |
DOP | Peso dominicano | Guaraní paraguayo a Peso dominicano | 0,0076965 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Guaraní paraguayo a Quetzal de Guatemala | 0,0010653 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Guaraní paraguayo a Dólar Jamaiquino | 0,0208297 | |
MXN | Peso mexicano | Guaraní paraguayo a Peso mexicano | 0,0025572 | |
PAB | Balboa Panameño | Guaraní paraguayo a Balboa Panameño | 0,0001354 | |
USD | Dólar americano | Guaraní paraguayo a Dólar americano | 0,0001357 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Guaraní paraguayo a Dólar del Caribe Oriental | 0,0003668 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Guaraní paraguayo a Dólar australiano | 0,0001925 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Guaraní paraguayo a Dólar fiyiano | 0,0002934 | |
NZD | Dólar neozelandés | Guaraní paraguayo a Dólar neozelandés | 0,0002109 | |
XPF | Franco CFP | Guaraní paraguayo a Franco CFP | 0,0149574 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Guaraní paraguayo a Peso argentino | 0,0253793 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Guaraní paraguayo a Boliviano de Bolivia | 0,0009356 | |
BRL | Real Brasileño | Guaraní paraguayo a Real Brasileño | 0,0006888 | |
CLP | Peso chileno | Guaraní paraguayo a Peso chileno | 0,1077142 | |
COP | Peso colombiano | Guaraní paraguayo a Peso colombiano | 0,6300651 | |
PEN | Sol Perú | Guaraní paraguayo a Sol Perú | 0,0005207 | |
TTD | Dólar trinitense | Guaraní paraguayo a Dólar trinitense | 0,0009197 | |
UYU | Peso uruguayo | Guaraní paraguayo a Peso uruguayo | 0,0052617 | |
VES | Bolívar venezolano | Guaraní paraguayo a Bolívar venezolano | 0,0029253 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Guaraní paraguayo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0004987 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Guaraní paraguayo a Dinar bahreiní | 0,0000512 | |
ILS | Shéquel israelí | Guaraní paraguayo a Shéquel israelí | 0,0004687 | |
IRR | Rial iraní | Guaraní paraguayo a Rial iraní | 5,7281010 | |
JOD | Dinar jordano | Guaraní paraguayo a Dinar jordano | 0,0000963 | |
KWD | Dinar kuwaití | Guaraní paraguayo a Dinar kuwaití | 0,0000414 | |
LBP | Libra Libanesa | Guaraní paraguayo a Libra Libanesa | 0,2047156 | |
OMR | Rial omaní | Guaraní paraguayo a Rial omaní | 0,0000523 | |
QAR | Riyal Qatarí | Guaraní paraguayo a Riyal Qatarí | 0,0004964 | |
SAR | Riyal Saudí | Guaraní paraguayo a Riyal Saudí | 0,0005098 | |
SYP | Libra siria | Guaraní paraguayo a Libra siria | 0,0701693 |