Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Franco CFP a Florín arubeño | 0,0164583 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Franco CFP a Dólar de Barbados | 0,0184889 | |
BMD | Dólar bermudeño | Franco CFP a Dólar bermudeño | 0,0091659 | |
BSD | Dólar bahameño | Franco CFP a Dólar bahameño | 0,0091571 | |
CAD | Dólar canadiense | Franco CFP a Dólar canadiense | 0,0131437 | |
DOP | Peso dominicano | Franco CFP a Peso dominicano | 0,5744246 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Franco CFP a Quetzal de Guatemala | 0,0704449 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Franco CFP a Dólar Jamaiquino | 1,4340216 | |
MXN | Peso mexicano | Franco CFP a Peso mexicano | 0,1817884 | |
PAB | Balboa Panameño | Franco CFP a Balboa Panameño | 0,0091571 | |
USD | Dólar americano | Franco CFP a Dólar americano | 0,0091418 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Franco CFP a Dólar del Caribe Oriental | 0,0247116 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Franco CFP a Dólar australiano | 0,0144584 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Franco CFP a Dólar fiyiano | 0,0209561 | |
NZD | Dólar neozelandés | Franco CFP a Dólar neozelandés | 0,0159082 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Franco CFP a Peso argentino | 9,7466408 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Franco CFP a Boliviano de Bolivia | 0,0632768 | |
BRL | Real Brasileño | Franco CFP a Real Brasileño | 0,0523244 | |
CLP | Peso chileno | Franco CFP a Peso chileno | 8,4881640 | |
COP | Peso colombiano | Franco CFP a Peso colombiano | 37,773632 | |
PEN | Sol Perú | Franco CFP a Sol Perú | 0,0335101 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Franco CFP a Guaraní paraguayo | 72,705271 | |
TTD | Dólar trinitense | Franco CFP a Dólar trinitense | 0,0621759 | |
UYU | Peso uruguayo | Franco CFP a Peso uruguayo | 0,3896270 | |
VES | Bolívar venezolano | Franco CFP a Bolívar venezolano | 0,5838203 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Franco CFP a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0335829 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Franco CFP a Dinar bahreiní | 0,0034462 | |
ILS | Shéquel israelí | Franco CFP a Shéquel israelí | 0,0333216 | |
IRR | Rial iraní | Franco CFP a Rial iraní | 384,86735 | |
JOD | Dinar jordano | Franco CFP a Dinar jordano | 0,0064831 | |
KWD | Dinar kuwaití | Franco CFP a Dinar kuwaití | 0,0028178 | |
LBP | Libra Libanesa | Franco CFP a Libra Libanesa | 820,45445 | |
OMR | Rial omaní | Franco CFP a Rial omaní | 0,0035206 | |
QAR | Riyal Qatarí | Franco CFP a Riyal Qatarí | 0,0333756 | |
SAR | Riyal Saudí | Franco CFP a Riyal Saudí | 0,0343123 | |
SYP | Libra siria | Franco CFP a Libra siria | 4,7191723 |
África
BWP | Pula Botsuana | Franco CFP a Pula Botsuana | 0,1247578 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Franco CFP a Libra Egipcia | 0,4630969 | |
GHS | Cedi de Ghana | Franco CFP a Cedi de Ghana | 0,1419316 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Franco CFP a Dalasi de Gambia | 0,6583961 | |
KES | Chelín Keniano | Franco CFP a Chelín Keniano | 1,1857884 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Franco CFP a Dirham de Marreucos | 0,0884119 | |
MGA | Ariary malgache | Franco CFP a Ariary malgache | 42,612499 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Franco CFP a Rupia de Mauricio | 0,4129377 | |
NAD | Dólar namibio | Franco CFP a Dólar namibio | 0,1666053 | |
NGN | Naira Nigeria | Franco CFP a Naira Nigeria | 14,206183 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Franco CFP a Rupia de Seychelles | 0,1314359 | |
TND | Dinar tunecino | Franco CFP a Dinar tunecino | 0,0282905 | |
UGX | Chelín ugandés | Franco CFP a Chelín ugandés | 33,562743 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Franco CFP a Franco CFA de África Central | 5,5121974 | |
XOF | Franco de África Occidental | Franco CFP a Franco de África Occidental | 5,5123991 | |
ZAR | Rand sudafricano | Franco CFP a Rand sudafricano | 0,1660406 |