Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Franco CFP a Florín arubeño | 0,0163495 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Franco CFP a Dólar de Barbados | 0,0183316 | |
BMD | Dólar bermudeño | Franco CFP a Dólar bermudeño | 0,0090922 | |
BSD | Dólar bahameño | Franco CFP a Dólar bahameño | 0,0090794 | |
CAD | Dólar canadiense | Franco CFP a Dólar canadiense | 0,0120671 | |
DOP | Peso dominicano | Franco CFP a Peso dominicano | 0,5144127 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Franco CFP a Quetzal de Guatemala | 0,0711067 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Franco CFP a Dólar Jamaiquino | 1,3956740 | |
MXN | Peso mexicano | Franco CFP a Peso mexicano | 0,1701561 | |
PAB | Balboa Panameño | Franco CFP a Balboa Panameño | 0,0090794 | |
USD | Dólar americano | Franco CFP a Dólar americano | 0,0090640 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Franco CFP a Dólar del Caribe Oriental | 0,0245129 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Franco CFP a Dólar australiano | 0,0127488 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Franco CFP a Dólar fiyiano | 0,0194934 | |
NZD | Dólar neozelandés | Franco CFP a Dólar neozelandés | 0,0139733 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Franco CFP a Peso argentino | 1,6827624 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Franco CFP a Boliviano de Bolivia | 0,0627381 | |
BRL | Real Brasileño | Franco CFP a Real Brasileño | 0,0461096 | |
CLP | Peso chileno | Franco CFP a Peso chileno | 7,3209082 | |
COP | Peso colombiano | Franco CFP a Peso colombiano | 41,108249 | |
PEN | Sol Perú | Franco CFP a Sol Perú | 0,0347616 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Franco CFP a Guaraní paraguayo | 66,952795 | |
TTD | Dólar trinitense | Franco CFP a Dólar trinitense | 0,0616273 | |
UYU | Peso uruguayo | Franco CFP a Peso uruguayo | 0,3504193 | |
VES | Bolívar venezolano | Franco CFP a Bolívar venezolano | 0,1933345 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Franco CFP a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0333166 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Franco CFP a Dinar bahreiní | 0,0034185 | |
ILS | Shéquel israelí | Franco CFP a Shéquel israelí | 0,0311250 | |
IRR | Rial iraní | Franco CFP a Rial iraní | 382,59122 | |
JOD | Dinar jordano | Franco CFP a Dinar jordano | 0,0064363 | |
KWD | Dinar kuwaití | Franco CFP a Dinar kuwaití | 0,0027658 | |
LBP | Libra Libanesa | Franco CFP a Libra Libanesa | 13,728065 | |
OMR | Rial omaní | Franco CFP a Rial omaní | 0,0034908 | |
QAR | Riyal Qatarí | Franco CFP a Riyal Qatarí | 0,0330847 | |
SAR | Riyal Saudí | Franco CFP a Riyal Saudí | 0,0340639 | |
SYP | Libra siria | Franco CFP a Libra siria | 4,6869061 |
África
BWP | Pula Botsuana | Franco CFP a Pula Botsuana | 0,1159359 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Franco CFP a Libra Egipcia | 0,2708891 | |
GHS | Cedi de Ghana | Franco CFP a Cedi de Ghana | 0,1125836 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Franco CFP a Dalasi de Gambia | 0,5596599 | |
KES | Chelín Keniano | Franco CFP a Chelín Keniano | 1,1294661 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Franco CFP a Dirham de Marreucos | 0,0922515 | |
MGA | Ariary malgache | Franco CFP a Ariary malgache | 38,609905 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Franco CFP a Rupia de Mauricio | 0,4088625 | |
NAD | Dólar namibio | Franco CFP a Dólar namibio | 0,1561414 | |
NGN | Naira Nigeria | Franco CFP a Naira Nigeria | 4,1718219 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Franco CFP a Rupia de Seychelles | 0,1281002 | |
TND | Dinar tunecino | Franco CFP a Dinar tunecino | 0,0278976 | |
UGX | Chelín ugandés | Franco CFP a Chelín ugandés | 33,457619 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Franco CFP a Franco CFA de África Central | 5,4745091 | |
XOF | Franco de África Occidental | Franco CFP a Franco de África Occidental | 5,4744819 | |
ZAR | Rand sudafricano | Franco CFP a Rand sudafricano | 0,1557897 |