Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Sol Perú a Florín arubeño | 0,4912633 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Sol Perú a Dólar de Barbados | 0,5515427 | |
BMD | Dólar bermudeño | Sol Perú a Dólar bermudeño | 0,2732100 | |
BSD | Dólar bahameño | Sol Perú a Dólar bahameño | 0,2731548 | |
CAD | Dólar canadiense | Sol Perú a Dólar canadiense | 0,3777285 | |
DOP | Peso dominicano | Sol Perú a Peso dominicano | 16,104610 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Sol Perú a Quetzal de Guatemala | 2,0998615 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Sol Perú a Dólar Jamaiquino | 43,142084 | |
MXN | Peso mexicano | Sol Perú a Peso mexicano | 5,3385809 | |
PAB | Balboa Panameño | Sol Perú a Balboa Panameño | 0,2726027 | |
USD | Dólar americano | Sol Perú a Dólar americano | 0,2727131 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Sol Perú a Dólar del Caribe Oriental | 0,7365721 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Sol Perú a Dólar australiano | 0,4262981 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Sol Perú a Dólar fiyiano | 0,6157805 | |
NZD | Dólar neozelandés | Sol Perú a Dólar neozelandés | 0,4571160 | |
XPF | Franco CFP | Sol Perú a Franco CFP | 28,644404 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Sol Perú a Peso argentino | 322,46379 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Sol Perú a Boliviano de Bolivia | 1,8836854 | |
BRL | Real Brasileño | Sol Perú a Real Brasileño | 1,5507241 | |
CLP | Peso chileno | Sol Perú a Peso chileno | 255,37416 | |
COP | Peso colombiano | Sol Perú a Peso colombiano | 1.162,6902 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Sol Perú a Guaraní paraguayo | 2.180,6293 | |
TTD | Dólar trinitense | Sol Perú a Dólar trinitense | 1,8517585 | |
UYU | Peso uruguayo | Sol Perú a Peso uruguayo | 11,394292 | |
VES | Bolívar venezolano | Sol Perú a Bolívar venezolano | 22,679649 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Sol Perú a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,0007514 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Sol Perú a Dinar bahreiní | 0,1027661 | |
ILS | Shéquel israelí | Sol Perú a Shéquel israelí | 0,9884967 | |
IRR | Rial iraní | Sol Perú a Rial iraní | 11.466,188 | |
JOD | Dinar jordano | Sol Perú a Dinar jordano | 0,1933376 | |
KWD | Dinar kuwaití | Sol Perú a Dinar kuwaití | 0,0834660 | |
LBP | Libra Libanesa | Sol Perú a Libra Libanesa | 23.595,878 | |
OMR | Rial omaní | Sol Perú a Rial omaní | 0,1049050 | |
QAR | Riyal Qatarí | Sol Perú a Riyal Qatarí | 0,9958927 | |
SAR | Riyal Saudí | Sol Perú a Riyal Saudí | 1,0225240 | |
SYP | Libra siria | Sol Perú a Libra siria | 134,80970 |
África
BWP | Pula Botsuana | Sol Perú a Pula Botsuana | 3,7579847 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Sol Perú a Libra Egipcia | 13,874026 | |
GHS | Cedi de Ghana | Sol Perú a Cedi de Ghana | 4,0071823 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Sol Perú a Dalasi de Gambia | 19,500212 | |
KES | Chelín Keniano | Sol Perú a Chelín Keniano | 35,301997 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Sol Perú a Dirham de Marreucos | 2,5294243 | |
MGA | Ariary malgache | Sol Perú a Ariary malgache | 1.214,8318 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Sol Perú a Rupia de Mauricio | 12,360260 | |
NAD | Dólar namibio | Sol Perú a Dólar namibio | 5,1444271 | |
NGN | Naira Nigeria | Sol Perú a Naira Nigeria | 438,67280 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Sol Perú a Rupia de Seychelles | 3,8864364 | |
TND | Dinar tunecino | Sol Perú a Dinar tunecino | 0,8166797 | |
UGX | Chelín ugandés | Sol Perú a Chelín ugandés | 999,33506 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Sol Perú a Franco CFA de África Central | 157,46357 | |
XOF | Franco de África Occidental | Sol Perú a Franco de África Occidental | 157,46021 | |
ZAR | Rand sudafricano | Sol Perú a Rand sudafricano | 5,1263272 |