Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Sol Perú a Florín arubeño | 0,4698689 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Sol Perú a Dólar de Barbados | 0,5249100 | |
BMD | Dólar bermudeño | Sol Perú a Dólar bermudeño | 0,2612778 | |
BSD | Dólar bahameño | Sol Perú a Dólar bahameño | 0,2599719 | |
CAD | Dólar canadiense | Sol Perú a Dólar canadiense | 0,3467036 | |
DOP | Peso dominicano | Sol Perú a Peso dominicano | 14,780542 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Sol Perú a Quetzal de Guatemala | 2,0461852 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Sol Perú a Dólar Jamaiquino | 39,995269 | |
MXN | Peso mexicano | Sol Perú a Peso mexicano | 4,9064175 | |
PAB | Balboa Panameño | Sol Perú a Balboa Panameño | 0,2599719 | |
USD | Dólar americano | Sol Perú a Dólar americano | 0,2606005 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Sol Perú a Dólar del Caribe Oriental | 0,7043188 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Sol Perú a Dólar australiano | 0,3695123 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Sol Perú a Dólar fiyiano | 0,5633924 | |
NZD | Dólar neozelandés | Sol Perú a Dólar neozelandés | 0,4052116 | |
XPF | Franco CFP | Sol Perú a Franco CFP | 28,719869 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Sol Perú a Peso argentino | 48,731029 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Sol Perú a Boliviano de Bolivia | 1,7963875 | |
BRL | Real Brasileño | Sol Perú a Real Brasileño | 1,3225748 | |
CLP | Peso chileno | Sol Perú a Peso chileno | 206,82327 | |
COP | Peso colombiano | Sol Perú a Peso colombiano | 1.209,7991 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Sol Perú a Guaraní paraguayo | 1.920,1117 | |
TTD | Dólar trinitense | Sol Perú a Dólar trinitense | 1,7659903 | |
UYU | Peso uruguayo | Sol Perú a Peso uruguayo | 10,103088 | |
VES | Bolívar venezolano | Sol Perú a Bolívar venezolano | 5,6138604 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Sol Perú a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,9575487 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Sol Perú a Dinar bahreiní | 0,0982692 | |
ILS | Shéquel israelí | Sol Perú a Shéquel israelí | 0,9000171 | |
IRR | Rial iraní | Sol Perú a Rial iraní | 10.998,653 | |
JOD | Dinar jordano | Sol Perú a Dinar jordano | 0,1849265 | |
KWD | Dinar kuwaití | Sol Perú a Dinar kuwaití | 0,0795534 | |
LBP | Libra Libanesa | Sol Perú a Libra Libanesa | 393,07672 | |
OMR | Rial omaní | Sol Perú a Rial omaní | 0,1003588 | |
QAR | Riyal Qatarí | Sol Perú a Riyal Qatarí | 0,9531564 | |
SAR | Riyal Saudí | Sol Perú a Riyal Saudí | 0,9789251 | |
SYP | Libra siria | Sol Perú a Libra siria | 134,73295 |
África
BWP | Pula Botsuana | Sol Perú a Pula Botsuana | 3,3461079 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Sol Perú a Libra Egipcia | 7,8663327 | |
GHS | Cedi de Ghana | Sol Perú a Cedi de Ghana | 3,2106384 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Sol Perú a Dalasi de Gambia | 16,094935 | |
KES | Chelín Keniano | Sol Perú a Chelín Keniano | 32,353352 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Sol Perú a Dirham de Marreucos | 2,6605101 | |
MGA | Ariary malgache | Sol Perú a Ariary malgache | 1.116,8780 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Sol Perú a Rupia de Mauricio | 11,520718 | |
NAD | Dólar namibio | Sol Perú a Dólar namibio | 4,5329059 | |
NGN | Naira Nigeria | Sol Perú a Naira Nigeria | 120,09956 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Sol Perú a Rupia de Seychelles | 3,6973299 | |
TND | Dinar tunecino | Sol Perú a Dinar tunecino | 0,7952702 | |
UGX | Chelín ugandés | Sol Perú a Chelín ugandés | 958,77228 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Sol Perú a Franco CFA de África Central | 157,37392 | |
XOF | Franco de África Occidental | Sol Perú a Franco de África Occidental | 157,36999 | |
ZAR | Rand sudafricano | Sol Perú a Rand sudafricano | 4,5411901 |