Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Sol Perú a Florín arubeño | 0,4978973 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Sol Perú a Dólar de Barbados | 0,5566182 | |
BMD | Dólar bermudeño | Sol Perú a Dólar bermudeño | 0,2768197 | |
BSD | Dólar bahameño | Sol Perú a Dólar bahameño | 0,2756808 | |
CAD | Dólar canadiense | Sol Perú a Dólar canadiense | 0,3793337 | |
DOP | Peso dominicano | Sol Perú a Peso dominicano | 16,297608 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Sol Perú a Quetzal de Guatemala | 2,1196831 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Sol Perú a Dólar Jamaiquino | 43,943929 | |
MXN | Peso mexicano | Sol Perú a Peso mexicano | 5,3664063 | |
PAB | Balboa Panameño | Sol Perú a Balboa Panameño | 0,2756808 | |
USD | Dólar americano | Sol Perú a Dólar americano | 0,2761529 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Sol Perú a Dólar del Caribe Oriental | 0,7463070 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Sol Perú a Dólar australiano | 0,4290039 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Sol Perú a Dólar fiyiano | 0,6241999 | |
NZD | Dólar neozelandés | Sol Perú a Dólar neozelandés | 0,4626317 | |
XPF | Franco CFP | Sol Perú a Franco CFP | 29,056971 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Sol Perú a Peso argentino | 328,34441 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Sol Perú a Boliviano de Bolivia | 1,9047967 | |
BRL | Real Brasileño | Sol Perú a Real Brasileño | 1,5802779 | |
CLP | Peso chileno | Sol Perú a Peso chileno | 261,68017 | |
COP | Peso colombiano | Sol Perú a Peso colombiano | 1.136,3559 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Sol Perú a Guaraní paraguayo | 2.202,6721 | |
TTD | Dólar trinitense | Sol Perú a Dólar trinitense | 1,8719428 | |
UYU | Peso uruguayo | Sol Perú a Peso uruguayo | 11,477939 | |
VES | Bolívar venezolano | Sol Perú a Bolívar venezolano | 26,172641 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Sol Perú a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,0143097 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Sol Perú a Dinar bahreiní | 0,1042077 | |
ILS | Shéquel israelí | Sol Perú a Shéquel israelí | 0,9720377 | |
IRR | Rial iraní | Sol Perú a Rial iraní | 11.651,359 | |
JOD | Dinar jordano | Sol Perú a Dinar jordano | 0,1960040 | |
KWD | Dinar kuwaití | Sol Perú a Dinar kuwaití | 0,0847728 | |
LBP | Libra Libanesa | Sol Perú a Libra Libanesa | 24.213,915 | |
OMR | Rial omaní | Sol Perú a Rial omaní | 0,1062885 | |
QAR | Riyal Qatarí | Sol Perú a Riyal Qatarí | 1,0047723 | |
SAR | Riyal Saudí | Sol Perú a Riyal Saudí | 1,0375265 | |
SYP | Libra siria | Sol Perú a Libra siria | 136,66891 |
África
BWP | Pula Botsuana | Sol Perú a Pula Botsuana | 3,7025869 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Sol Perú a Libra Egipcia | 13,744859 | |
GHS | Cedi de Ghana | Sol Perú a Cedi de Ghana | 2,8256796 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Sol Perú a Dalasi de Gambia | 19,915845 | |
KES | Chelín Keniano | Sol Perú a Chelín Keniano | 35,628240 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Sol Perú a Dirham de Marreucos | 2,5514833 | |
MGA | Ariary malgache | Sol Perú a Ariary malgache | 1.262,0598 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Sol Perú a Rupia de Mauricio | 12,637804 | |
NAD | Dólar namibio | Sol Perú a Dólar namibio | 4,9367501 | |
NGN | Naira Nigeria | Sol Perú a Naira Nigeria | 438,78952 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Sol Perú a Rupia de Seychelles | 3,9266506 | |
TND | Dinar tunecino | Sol Perú a Dinar tunecino | 0,8241464 | |
UGX | Chelín ugandés | Sol Perú a Chelín ugandés | 1.002,1659 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Sol Perú a Franco CFA de África Central | 159,63520 | |
XOF | Franco de África Occidental | Sol Perú a Franco de África Occidental | 159,62814 | |
ZAR | Rand sudafricano | Sol Perú a Rand sudafricano | 4,9717456 |