Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cedi de Ghana a Florín arubeño | 0,1495746 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cedi de Ghana a Dólar de Barbados | 0,1682600 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cedi de Ghana a Dólar bermudeño | 0,0831776 | |
BSD | Dólar bahameño | Cedi de Ghana a Dólar bahameño | 0,0833308 | |
CAD | Dólar canadiense | Cedi de Ghana a Dólar canadiense | 0,1111154 | |
DOP | Peso dominicano | Cedi de Ghana a Peso dominicano | 4,7014888 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cedi de Ghana a Quetzal de Guatemala | 0,6512708 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cedi de Ghana a Dólar Jamaiquino | 12,804154 | |
MXN | Peso mexicano | Cedi de Ghana a Peso mexicano | 1,5584180 | |
PAB | Balboa Panameño | Cedi de Ghana a Balboa Panameño | 0,0833308 | |
USD | Dólar americano | Cedi de Ghana a Dólar americano | 0,0830042 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cedi de Ghana a Dólar del Caribe Oriental | 0,2241860 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cedi de Ghana a Dólar australiano | 0,1177606 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cedi de Ghana a Dólar fiyiano | 0,1807718 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cedi de Ghana a Dólar neozelandés | 0,1283291 | |
XPF | Franco CFP | Cedi de Ghana a Franco CFP | 9,1414748 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cedi de Ghana a Peso argentino | 15,484246 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cedi de Ghana a Boliviano de Bolivia | 0,5758283 | |
BRL | Real Brasileño | Cedi de Ghana a Real Brasileño | 0,4246438 | |
CLP | Peso chileno | Cedi de Ghana a Peso chileno | 67,086251 | |
COP | Peso colombiano | Cedi de Ghana a Peso colombiano | 379,33253 | |
PEN | Sol Perú | Cedi de Ghana a Sol Perú | 0,3188178 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cedi de Ghana a Guaraní paraguayo | 616,07116 | |
TTD | Dólar trinitense | Cedi de Ghana a Dólar trinitense | 0,5660849 | |
UYU | Peso uruguayo | Cedi de Ghana a Peso uruguayo | 3,2077690 | |
VES | Bolívar venezolano | Cedi de Ghana a Bolívar venezolano | 1,8044578 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cedi de Ghana a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,3047891 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cedi de Ghana a Dinar bahreiní | 0,0312796 | |
ILS | Shéquel israelí | Cedi de Ghana a Shéquel israelí | 0,2878185 | |
IRR | Rial iraní | Cedi de Ghana a Rial iraní | 3.502,7788 | |
JOD | Dinar jordano | Cedi de Ghana a Dinar jordano | 0,0588883 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cedi de Ghana a Dinar kuwaití | 0,0253480 | |
LBP | Libra Libanesa | Cedi de Ghana a Libra Libanesa | 126,03628 | |
OMR | Rial omaní | Cedi de Ghana a Rial omaní | 0,0319442 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cedi de Ghana a Riyal Qatarí | 0,3052433 | |
SAR | Riyal Saudí | Cedi de Ghana a Riyal Saudí | 0,3113968 | |
SYP | Libra siria | Cedi de Ghana a Libra siria | 42,949174 |
África
BWP | Pula Botsuana | Cedi de Ghana a Pula Botsuana | 1,0669549 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Cedi de Ghana a Libra Egipcia | 2,4973233 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Cedi de Ghana a Dalasi de Gambia | 5,1337427 | |
KES | Chelín Keniano | Cedi de Ghana a Chelín Keniano | 10,370805 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Cedi de Ghana a Dirham de Marreucos | 0,8428692 | |
MGA | Ariary malgache | Cedi de Ghana a Ariary malgache | 354,46291 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Cedi de Ghana a Rupia de Mauricio | 3,6893144 | |
NAD | Dólar namibio | Cedi de Ghana a Dólar namibio | 1,4437425 | |
NGN | Naira Nigeria | Cedi de Ghana a Naira Nigeria | 38,214350 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Cedi de Ghana a Rupia de Seychelles | 1,1773074 | |
TND | Dinar tunecino | Cedi de Ghana a Dinar tunecino | 0,2558353 | |
UGX | Chelín ugandés | Cedi de Ghana a Chelín ugandés | 307,33580 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Cedi de Ghana a Franco CFA de África Central | 50,166493 | |
XOF | Franco de África Occidental | Cedi de Ghana a Franco de África Occidental | 50,165732 | |
ZAR | Rand sudafricano | Cedi de Ghana a Rand sudafricano | 1,4446144 |