Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cedi de Ghana a Florín arubeño | 0,1462589 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cedi de Ghana a Dólar de Barbados | 0,1641462 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cedi de Ghana a Dólar bermudeño | 0,0813393 | |
BSD | Dólar bahameño | Cedi de Ghana a Dólar bahameño | 0,0813018 | |
CAD | Dólar canadiense | Cedi de Ghana a Dólar canadiense | 0,1130217 | |
DOP | Peso dominicano | Cedi de Ghana a Peso dominicano | 4,7706624 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cedi de Ghana a Quetzal de Guatemala | 0,6215901 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cedi de Ghana a Dólar Jamaiquino | 12,955381 | |
MXN | Peso mexicano | Cedi de Ghana a Peso mexicano | 1,5666907 | |
PAB | Balboa Panameño | Cedi de Ghana a Balboa Panameño | 0,0812946 | |
USD | Dólar americano | Cedi de Ghana a Dólar americano | 0,0809443 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cedi de Ghana a Dólar del Caribe Oriental | 0,2192511 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cedi de Ghana a Dólar australiano | 0,1254963 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cedi de Ghana a Dólar fiyiano | 0,1833490 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cedi de Ghana a Dólar neozelandés | 0,1367354 | |
XPF | Franco CFP | Cedi de Ghana a Franco CFP | 8,5795430 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cedi de Ghana a Peso argentino | 92,151662 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cedi de Ghana a Boliviano de Bolivia | 0,5629640 | |
BRL | Real Brasileño | Cedi de Ghana a Real Brasileño | 0,4570871 | |
CLP | Peso chileno | Cedi de Ghana a Peso chileno | 75,876162 | |
COP | Peso colombiano | Cedi de Ghana a Peso colombiano | 339,56030 | |
PEN | Sol Perú | Cedi de Ghana a Sol Perú | 0,2984488 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cedi de Ghana a Guaraní paraguayo | 649,39090 | |
TTD | Dólar trinitense | Cedi de Ghana a Dólar trinitense | 0,5518633 | |
UYU | Peso uruguayo | Cedi de Ghana a Peso uruguayo | 3,3916961 | |
VES | Bolívar venezolano | Cedi de Ghana a Bolívar venezolano | 7,6302170 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cedi de Ghana a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,2975564 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cedi de Ghana a Dinar bahreiní | 0,0305413 | |
ILS | Shéquel israelí | Cedi de Ghana a Shéquel israelí | 0,2872847 | |
IRR | Rial iraní | Cedi de Ghana a Rial iraní | 3.410,6682 | |
JOD | Dinar jordano | Cedi de Ghana a Dinar jordano | 0,0574353 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cedi de Ghana a Dinar kuwaití | 0,0248706 | |
LBP | Libra Libanesa | Cedi de Ghana a Libra Libanesa | 7.172,0176 | |
OMR | Rial omaní | Cedi de Ghana a Rial omaní | 0,0311886 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cedi de Ghana a Riyal Qatarí | 0,2963360 | |
SAR | Riyal Saudí | Cedi de Ghana a Riyal Saudí | 0,3037195 | |
SYP | Libra siria | Cedi de Ghana a Libra siria | 40,480517 |
África
BWP | Pula Botsuana | Cedi de Ghana a Pula Botsuana | 1,1001586 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Cedi de Ghana a Libra Egipcia | 4,0518994 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Cedi de Ghana a Dalasi de Gambia | 5,8703525 | |
KES | Chelín Keniano | Cedi de Ghana a Chelín Keniano | 10,503856 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Cedi de Ghana a Dirham de Marreucos | 0,7476825 | |
MGA | Ariary malgache | Cedi de Ghana a Ariary malgache | 364,27017 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Cedi de Ghana a Rupia de Mauricio | 3,7418006 | |
NAD | Dólar namibio | Cedi de Ghana a Dólar namibio | 1,4680747 | |
NGN | Naira Nigeria | Cedi de Ghana a Naira Nigeria | 129,68860 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Cedi de Ghana a Rupia de Seychelles | 1,1739350 | |
TND | Dinar tunecino | Cedi de Ghana a Dinar tunecino | 0,2446911 | |
UGX | Chelín ugandés | Cedi de Ghana a Chelín ugandés | 297,34016 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Cedi de Ghana a Franco CFA de África Central | 47,282996 | |
XOF | Franco de África Occidental | Cedi de Ghana a Franco de África Occidental | 47,282779 | |
ZAR | Rand sudafricano | Cedi de Ghana a Rand sudafricano | 1,4641462 |