Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Leu Rumano a Florín arubeño | 0,4000658 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Leu Rumano a Dólar de Barbados | 0,4485674 | |
BMD | Dólar bermudeño | Leu Rumano a Dólar bermudeño | 0,2224824 | |
BSD | Dólar bahameño | Leu Rumano a Dólar bahameño | 0,2221700 | |
CAD | Dólar canadiense | Leu Rumano a Dólar canadiense | 0,2952682 | |
DOP | Peso dominicano | Leu Rumano a Peso dominicano | 12,591319 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Leu Rumano a Quetzal de Guatemala | 1,7422014 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Leu Rumano a Dólar Jamaiquino | 34,151571 | |
MXN | Peso mexicano | Leu Rumano a Peso mexicano | 4,1633039 | |
PAB | Balboa Panameño | Leu Rumano a Balboa Panameño | 0,2221700 | |
USD | Dólar americano | Leu Rumano a Dólar americano | 0,2219025 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Leu Rumano a Dólar del Caribe Oriental | 0,5998213 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Leu Rumano a Dólar australiano | 0,3122593 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Leu Rumano a Dólar fiyiano | 0,4774440 | |
NZD | Dólar neozelandés | Leu Rumano a Dólar neozelandés | 0,3419201 | |
XPF | Franco CFP | Leu Rumano a Franco CFP | 24,469590 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Leu Rumano a Peso argentino | 41,188821 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Leu Rumano a Boliviano de Bolivia | 1,5351768 | |
BRL | Real Brasileño | Leu Rumano a Real Brasileño | 1,1301562 | |
CLP | Peso chileno | Leu Rumano a Peso chileno | 179,13962 | |
COP | Peso colombiano | Leu Rumano a Peso colombiano | 1.005,9020 | |
PEN | Sol Perú | Leu Rumano a Sol Perú | 0,8508282 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Leu Rumano a Guaraní paraguayo | 1.638,3074 | |
TTD | Dólar trinitense | Leu Rumano a Dólar trinitense | 1,5079952 | |
UYU | Peso uruguayo | Leu Rumano a Peso uruguayo | 8,5746176 | |
VES | Bolívar venezolano | Leu Rumano a Bolívar venezolano | 4,7322221 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Leu Rumano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,8145282 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Leu Rumano a Dinar bahreiní | 0,0836073 | |
ILS | Shéquel israelí | Leu Rumano a Shéquel israelí | 0,7616150 | |
IRR | Rial iraní | Leu Rumano a Rial iraní | 9.361,8739 | |
JOD | Dinar jordano | Leu Rumano a Dinar jordano | 0,1572896 | |
KWD | Dinar kuwaití | Leu Rumano a Dinar kuwaití | 0,0677048 | |
LBP | Libra Libanesa | Leu Rumano a Libra Libanesa | 335,92011 | |
OMR | Rial omaní | Leu Rumano a Rial omaní | 0,0853840 | |
QAR | Riyal Qatarí | Leu Rumano a Riyal Qatarí | 0,8095690 | |
SAR | Riyal Saudí | Leu Rumano a Riyal Saudí | 0,8326730 | |
SYP | Libra siria | Leu Rumano a Libra siria | 114,68667 |
África
BWP | Pula Botsuana | Leu Rumano a Pula Botsuana | 2,8373639 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Leu Rumano a Libra Egipcia | 6,6305879 | |
GHS | Cedi de Ghana | Leu Rumano a Cedi de Ghana | 2,7548757 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Leu Rumano a Dalasi de Gambia | 13,724675 | |
KES | Chelín Keniano | Leu Rumano a Chelín Keniano | 27,637572 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Leu Rumano a Dirham de Marreucos | 2,2585489 | |
MGA | Ariary malgache | Leu Rumano a Ariary malgache | 946,21927 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Leu Rumano a Rupia de Mauricio | 10,014908 | |
NAD | Dólar namibio | Leu Rumano a Dólar namibio | 3,8207160 | |
NGN | Naira Nigeria | Leu Rumano a Naira Nigeria | 102,10825 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Leu Rumano a Rupia de Seychelles | 3,0346968 | |
TND | Dinar tunecino | Leu Rumano a Dinar tunecino | 0,6826434 | |
UGX | Chelín ugandés | Leu Rumano a Chelín ugandés | 818,69422 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Leu Rumano a Franco CFA de África Central | 133,95899 | |
XOF | Franco de África Occidental | Leu Rumano a Franco de África Occidental | 133,95833 | |
ZAR | Rand sudafricano | Leu Rumano a Rand sudafricano | 3,8103202 |