Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Taka bangladesí a Florín arubeño | 0,0169679 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Taka bangladesí a Dólar de Barbados | 0,0190477 | |
BMD | Dólar bermudeño | Taka bangladesí a Dólar bermudeño | 0,0094500 | |
BSD | Dólar bahameño | Taka bangladesí a Dólar bahameño | 0,0094341 | |
CAD | Dólar canadiense | Taka bangladesí a Dólar canadiense | 0,0125410 | |
DOP | Peso dominicano | Taka bangladesí a Peso dominicano | 0,5348974 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Taka bangladesí a Quetzal de Guatemala | 0,0740052 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Taka bangladesí a Dólar Jamaiquino | 1,4501916 | |
MXN | Peso mexicano | Taka bangladesí a Peso mexicano | 0,1767811 | |
PAB | Balboa Panameño | Taka bangladesí a Balboa Panameño | 0,0094341 | |
USD | Dólar americano | Taka bangladesí a Dólar americano | 0,0094250 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Taka bangladesí a Dólar del Caribe Oriental | 0,0254748 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Taka bangladesí a Dólar australiano | 0,0132585 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Taka bangladesí a Dólar fiyiano | 0,0202895 | |
NZD | Dólar neozelandés | Taka bangladesí a Dólar neozelandés | 0,0145197 | |
XPF | Franco CFP | Taka bangladesí a Franco CFP | 1,0392145 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Taka bangladesí a Peso argentino | 1,7494663 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Taka bangladesí a Boliviano de Bolivia | 0,0651888 | |
BRL | Real Brasileño | Taka bangladesí a Real Brasileño | 0,0481501 | |
CLP | Peso chileno | Taka bangladesí a Peso chileno | 7,6068760 | |
COP | Peso colombiano | Taka bangladesí a Peso colombiano | 42,714010 | |
PEN | Sol Perú | Taka bangladesí a Sol Perú | 0,0360490 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Taka bangladesí a Guaraní paraguayo | 69,568091 | |
TTD | Dólar trinitense | Taka bangladesí a Dólar trinitense | 0,0640346 | |
UYU | Peso uruguayo | Taka bangladesí a Peso uruguayo | 0,3644918 | |
VES | Bolívar venezolano | Taka bangladesí a Bolívar venezolano | 0,2045765 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Taka bangladesí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0346093 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Taka bangladesí a Dinar bahreiní | 0,0035503 | |
ILS | Shéquel israelí | Taka bangladesí a Shéquel israelí | 0,0323408 | |
IRR | Rial iraní | Taka bangladesí a Rial iraní | 397,76747 | |
JOD | Dinar jordano | Taka bangladesí a Dinar jordano | 0,0066791 | |
KWD | Dinar kuwaití | Taka bangladesí a Dinar kuwaití | 0,0028779 | |
LBP | Libra Libanesa | Taka bangladesí a Libra Libanesa | 14,264307 | |
OMR | Rial omaní | Taka bangladesí a Rial omaní | 0,0036257 | |
QAR | Riyal Qatarí | Taka bangladesí a Riyal Qatarí | 0,0343775 | |
SAR | Riyal Saudí | Taka bangladesí a Riyal Saudí | 0,0353581 | |
SYP | Libra siria | Taka bangladesí a Libra siria | 4,8699850 |