Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Libra Libanesa a Florín arubeño | 0,0011910 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Libra Libanesa a Dólar de Barbados | 0,0013353 | |
BMD | Dólar bermudeño | Libra Libanesa a Dólar bermudeño | 0,0006623 | |
BSD | Dólar bahameño | Libra Libanesa a Dólar bahameño | 0,0006614 | |
CAD | Dólar canadiense | Libra Libanesa a Dólar canadiense | 0,0008790 | |
DOP | Peso dominicano | Libra Libanesa a Peso dominicano | 0,0374716 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Libra Libanesa a Quetzal de Guatemala | 0,0051797 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Libra Libanesa a Dólar Jamaiquino | 0,1016658 | |
MXN | Peso mexicano | Libra Libanesa a Peso mexicano | 0,0123948 | |
PAB | Balboa Panameño | Libra Libanesa a Balboa Panameño | 0,0006614 | |
USD | Dólar americano | Libra Libanesa a Dólar americano | 0,0006603 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Libra Libanesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0017856 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Libra Libanesa a Dólar australiano | 0,0009287 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Libra Libanesa a Dólar fiyiano | 0,0014200 | |
NZD | Dólar neozelandés | Libra Libanesa a Dólar neozelandés | 0,0010179 | |
XPF | Franco CFP | Libra Libanesa a Franco CFP | 0,0728435 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Libra Libanesa a Peso argentino | 0,1225783 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Libra Libanesa a Boliviano de Bolivia | 0,0045701 | |
BRL | Real Brasileño | Libra Libanesa a Real Brasileño | 0,0033588 | |
CLP | Peso chileno | Libra Libanesa a Peso chileno | 0,5332804 | |
COP | Peso colombiano | Libra Libanesa a Peso colombiano | 2,9944679 | |
PEN | Sol Perú | Libra Libanesa a Sol Perú | 0,0025322 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Libra Libanesa a Guaraní paraguayo | 4,8770746 | |
TTD | Dólar trinitense | Libra Libanesa a Dólar trinitense | 0,0044891 | |
UYU | Peso uruguayo | Libra Libanesa a Peso uruguayo | 0,0255258 | |
VES | Bolívar venezolano | Libra Libanesa a Bolívar venezolano | 0,0140832 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Libra Libanesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0024269 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Libra Libanesa a Dinar bahreiní | 0,0002490 | |
ILS | Shéquel israelí | Libra Libanesa a Shéquel israelí | 0,0022673 | |
IRR | Rial iraní | Libra Libanesa a Rial iraní | 27,869276 | |
JOD | Dinar jordano | Libra Libanesa a Dinar jordano | 0,0004688 | |
KWD | Dinar kuwaití | Libra Libanesa a Dinar kuwaití | 0,0002015 | |
OMR | Rial omaní | Libra Libanesa a Rial omaní | 0,0002543 | |
QAR | Riyal Qatarí | Libra Libanesa a Riyal Qatarí | 0,0024100 | |
SAR | Riyal Saudí | Libra Libanesa a Riyal Saudí | 0,0024813 | |
SYP | Libra siria | Libra Libanesa a Libra siria | 0,3414106 |