Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Libra esterlina a Florín arubeño | 2,2272834 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Libra esterlina a Dólar de Barbados | 2,5055233 | |
BMD | Dólar bermudeño | Libra esterlina a Dólar bermudeño | 1,2385794 | |
BSD | Dólar bahameño | Libra esterlina a Dólar bahameño | 1,2408609 | |
CAD | Dólar canadiense | Libra esterlina a Dólar canadiense | 1,6545951 | |
DOP | Peso dominicano | Libra esterlina a Peso dominicano | 70,008868 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Libra esterlina a Quetzal de Guatemala | 9,6979341 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Libra esterlina a Dólar Jamaiquino | 190,66393 | |
MXN | Peso mexicano | Libra esterlina a Peso mexicano | 23,206070 | |
PAB | Balboa Panameño | Libra esterlina a Balboa Panameño | 1,2408609 | |
USD | Dólar americano | Libra esterlina a Dólar americano | 1,2359982 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Libra esterlina a Dólar del Caribe Oriental | 3,3383065 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Libra esterlina a Dólar australiano | 1,7535474 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Libra esterlina a Dólar fiyiano | 2,6918346 | |
NZD | Dólar neozelandés | Libra esterlina a Dólar neozelandés | 1,9109213 | |
XPF | Franco CFP | Libra esterlina a Franco CFP | 136,12375 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Libra esterlina a Peso argentino | 230,57260 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Libra esterlina a Boliviano de Bolivia | 8,5745359 | |
BRL | Real Brasileño | Libra esterlina a Real Brasileño | 6,3232804 | |
CLP | Peso chileno | Libra esterlina a Peso chileno | 998,96707 | |
COP | Peso colombiano | Libra esterlina a Peso colombiano | 5.648,5598 | |
PEN | Sol Perú | Libra esterlina a Sol Perú | 4,7474486 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Libra esterlina a Guaraní paraguayo | 9.173,7843 | |
TTD | Dólar trinitense | Libra esterlina a Dólar trinitense | 8,4294499 | |
UYU | Peso uruguayo | Libra esterlina a Peso uruguayo | 47,766205 | |
VES | Bolívar venezolano | Libra esterlina a Bolívar venezolano | 26,869796 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Libra esterlina a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 4,5385491 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Libra esterlina a Dinar bahreiní | 0,4657784 | |
ILS | Shéquel israelí | Libra esterlina a Shéquel israelí | 4,2858444 | |
IRR | Rial iraní | Libra esterlina a Rial iraní | 52.159,132 | |
JOD | Dinar jordano | Libra esterlina a Dinar jordano | 0,8768933 | |
KWD | Dinar kuwaití | Libra esterlina a Dinar kuwaití | 0,3774513 | |
LBP | Libra Libanesa | Libra esterlina a Libra Libanesa | 1.876,7794 | |
OMR | Rial omaní | Libra esterlina a Rial omaní | 0,4756748 | |
QAR | Riyal Qatarí | Libra esterlina a Riyal Qatarí | 4,5453131 | |
SAR | Riyal Saudí | Libra esterlina a Riyal Saudí | 4,6369434 | |
SYP | Libra siria | Libra esterlina a Libra siria | 639,54700 |