Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Libra esterlina a Florín arubeño | 2,4118252 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Libra esterlina a Dólar de Barbados | 2,7109457 | |
BMD | Dólar bermudeño | Libra esterlina a Dólar bermudeño | 1,3430259 | |
BSD | Dólar bahameño | Libra esterlina a Dólar bahameño | 1,3425867 | |
CAD | Dólar canadiense | Libra esterlina a Dólar canadiense | 1,8426734 | |
DOP | Peso dominicano | Libra esterlina a Peso dominicano | 80,795359 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Libra esterlina a Quetzal de Guatemala | 10,280098 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Libra esterlina a Dólar Jamaiquino | 214,69599 | |
MXN | Peso mexicano | Libra esterlina a Peso mexicano | 25,200689 | |
PAB | Balboa Panameño | Libra esterlina a Balboa Panameño | 1,3425867 | |
USD | Dólar americano | Libra esterlina a Dólar americano | 1,3406451 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Libra esterlina a Dólar del Caribe Oriental | 3,6224647 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Libra esterlina a Dólar australiano | 2,0715268 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Libra esterlina a Dólar fiyiano | 3,0323483 | |
NZD | Dólar neozelandés | Libra esterlina a Dólar neozelandés | 2,2630508 | |
XPF | Franco CFP | Libra esterlina a Franco CFP | 138,22391 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Libra esterlina a Peso argentino | 1.691,2178 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Libra esterlina a Boliviano de Bolivia | 9,2780288 | |
BRL | Real Brasileño | Libra esterlina a Real Brasileño | 7,4658315 | |
CLP | Peso chileno | Libra esterlina a Peso chileno | 1.298,5542 | |
COP | Peso colombiano | Libra esterlina a Peso colombiano | 5.406,0698 | |
PEN | Sol Perú | Libra esterlina a Sol Perú | 4,7698060 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Libra esterlina a Guaraní paraguayo | 10.396,755 | |
TTD | Dólar trinitense | Libra esterlina a Dólar trinitense | 9,1104511 | |
UYU | Peso uruguayo | Libra esterlina a Peso uruguayo | 54,239486 | |
VES | Bolívar venezolano | Libra esterlina a Bolívar venezolano | 156,79614 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Libra esterlina a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 4,9203139 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Libra esterlina a Dinar bahreiní | 0,5065471 | |
ILS | Shéquel israelí | Libra esterlina a Shéquel israelí | 4,4948398 | |
IRR | Rial iraní | Libra esterlina a Rial iraní | 56.467,114 | |
JOD | Dinar jordano | Libra esterlina a Dinar jordano | 0,9524195 | |
KWD | Dinar kuwaití | Libra esterlina a Dinar kuwaití | 0,4097680 | |
LBP | Libra Libanesa | Libra esterlina a Libra Libanesa | 114.990,00 | |
OMR | Rial omaní | Libra esterlina a Rial omaní | 0,5165324 | |
QAR | Riyal Qatarí | Libra esterlina a Riyal Qatarí | 4,8818519 | |
SAR | Riyal Saudí | Libra esterlina a Riyal Saudí | 5,0365782 | |
SYP | Libra siria | Libra esterlina a Libra siria | 649,03004 |