亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 英镑 为孟加拉塔卡 | 131.62295 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 英镑 为人民币 | 8.3375458 | |
HKD | 港元 | 转换 英镑 为港元 | 9.6786666 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 英镑 为印尼盾 | 18,531.532 | |
INR | 印度卢比 | 转换 英镑 为印度卢比 | 100.71612 | |
JPY | 日元 | 转换 英镑 为日元 | 161.11187 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 英镑 为柬埔寨瑞爾 | 5,086.2992 | |
KRW | 韩元 | 转换 英镑 为韩元 | 1,521.6886 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 英镑 为寮國基普 | 20,891.568 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 英镑 为斯里兰卡卢比 | 452.00351 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 英镑 为馬爾地夫拉菲亞 | 19.005709 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 英镑 为马来西亚林吉特 | 5.2649316 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 英镑 为尼泊尔卢比 | 161.68454 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 英镑 为菲律宾比索 | 67.378236 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 英镑 为巴基斯坦卢比 | 333.99468 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 英镑 为新加坡元 | 1.6237448 | |
THB | 泰铢 | 转换 英镑 为泰铢 | 40.472938 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 英镑 为新臺幣 | 37.201869 | |
VND | 越南盾 | 转换 英镑 为越南盾 | 28,993.952 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 英镑 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 2.2267345 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 英镑 为保加利亞列弗 | 2.2229433 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 英镑 为瑞士法郎 | 1.1431621 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 英镑 为捷克克朗 | 27.146663 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 英镑 为丹麦克朗 | 8.4692147 | |
EUR | 欧元 | 转换 英镑 为欧元 | 1.1385113 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 英镑 为克羅埃西亞庫納 | 8.5781133 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 英镑 为匈牙利福林 | 444.10422 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 英镑 为冰岛克朗 | 174.06631 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 英镑 为摩爾多瓦列伊 | 23.131208 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 英镑 为馬其頓代納爾 | 70.149373 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 英镑 为挪威克朗 | 12.326001 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 英镑 为波兰兹罗提 | 5.3637544 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 英镑 为罗马尼亚列伊 | 5.5935059 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 英镑 为塞爾維亞第納爾 | 133.65212 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 英镑 为俄罗斯卢布 | 86.372931 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 英镑 为瑞典克朗 | 12.844684 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 英镑 为土耳其里拉 | 23.249158 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 英镑 为乌克兰格里夫纳 | 45.584284 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 英镑 为阿魯巴弗羅林 | 2.2266748 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 英镑 为巴巴多斯元 | 2.5048387 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 英镑 为百慕達元 | 1.2382410 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 英镑 为巴哈馬元 | 1.2405219 | |
CAD | 加元 | 转换 英镑 为加元 | 1.6536193 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 英镑 为多明尼加比索 | 69.967619 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 英镑 为瓜地馬拉格查爾 | 9.6931675 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 英镑 为牙买加元 | 190.61184 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 英镑 为墨西哥比索 | 23.191930 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 英镑 为巴拿马波亚 | 1.2405219 | |
USD | 美元 | 转换 英镑 为美元 | 1.2353075 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 英镑 为东加勒比海元 | 3.3373943 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 英镑 为澳元 | 1.7500740 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 英镑 为斐濟元 | 2.6673042 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 英镑 为新西兰元 | 1.9086231 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 英镑 为太平洋法郎 | 136.08656 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 英镑 为阿根廷比索 | 230.46713 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 英镑 为玻利維亞諾 | 8.5721930 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 英镑 为巴西雷亚尔 | 6.3215527 | |
CLP | 智利比索 | 转换 英镑 为智利比索 | 998.69411 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 英镑 为哥伦比亚比索 | 5,647.0163 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 英镑 为秘鲁索尔 | 4.7448329 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 英镑 为巴拉圭瓜拉尼 | 9,171.2776 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 英镑 为特立尼达和多巴哥元 | 8.4271467 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 英镑 为烏拉圭比索 | 47.733130 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 英镑 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 26.847539 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 英镑 为阿联酋迪拉姆 | 4.5373090 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 英镑 为巴林第纳尔 | 0.4656511 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 英镑 为以色列谢克尔 | 4.2846734 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 英镑 为伊朗里亞爾 | 52,129.984 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 英镑 为约旦第纳尔 | 0.8766537 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 英镑 为科威特第纳尔 | 0.3772229 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 英镑 为黎巴嫩镑 | 1,876.2666 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 英镑 为阿曼里亚尔 | 0.4755448 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 英镑 为卡塔尔里亚尔 | 4.5440711 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 英镑 为沙特里亚尔 | 4.6356764 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 英镑 为敘利亞鎊 | 639.37225 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 英镑 为波札那普拉 | 15.884631 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 英镑 为埃及鎊 | 37.163285 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 英镑 为迦納塞地 | 14.886718 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 英镑 为甘比亞達拉西 | 76.391850 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 英镑 为肯尼亚先令 | 154.38725 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 英镑 为摩洛哥迪拉姆 | 12.544348 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 英镑 为阿里亞里 | 5,274.9000 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 英镑 为模里西斯盧比 | 54.899014 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 英镑 为纳米比亚元 | 21.492588 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 英镑 为奈及利亞奈拉 | 568.73891 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 英镑 为塞席爾盧比 | 17.519412 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 英镑 为突尼斯第納爾 | 3.8085479 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 英镑 为烏干達先令 | 4,575.2214 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 英镑 为中非法郎 | 746.81445 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 英镑 为西非法郎 | 746.80311 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 英镑 为南非南特 | 21.489742 |