亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 英镑 为孟加拉塔卡 | 157.34837 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 英镑 为人民币 | 9.3622400 | |
HKD | 港元 | 转换 英镑 为港元 | 10.054549 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 英镑 为印尼盾 | 21,123.543 | |
INR | 印度卢比 | 转换 英镑 为印度卢比 | 112.46962 | |
JPY | 日元 | 转换 英镑 为日元 | 192.26806 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 英镑 为柬埔寨瑞爾 | 5,188.6933 | |
KRW | 韩元 | 转换 英镑 为韩元 | 1,876.8072 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 英镑 为寮國基普 | 28,052.933 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 英镑 为斯里兰卡卢比 | 383.14209 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 英镑 为馬爾地夫拉菲亞 | 19.935349 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 英镑 为马来西亚林吉特 | 5.7529607 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 英镑 为尼泊尔卢比 | 180.10327 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 英镑 为菲律宾比索 | 74.045244 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 英镑 为巴基斯坦卢比 | 362.71771 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 英镑 为新加坡元 | 1.7250444 | |
THB | 泰铢 | 转换 英镑 为泰铢 | 43.529880 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 英镑 为新臺幣 | 42.612886 | |
VND | 越南盾 | 转换 英镑 为越南盾 | 33,003.940 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 英镑 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 2.3243349 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 英镑 为保加利亞列弗 | 2.3244538 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 英镑 为瑞士法郎 | 1.1448520 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 英镑 为捷克克朗 | 29.738723 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 英镑 为丹麦克朗 | 8.8674958 | |
EUR | 欧元 | 转换 英镑 为欧元 | 1.1884318 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 英镑 为克羅埃西亞庫納 | 8.9542394 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 英镑 为匈牙利福林 | 474.62520 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 英镑 为冰岛克朗 | 173.86638 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 英镑 为摩爾多瓦列伊 | 23.007208 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 英镑 为馬其頓代納爾 | 73.130151 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 英镑 为挪威克朗 | 13.759545 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 英镑 为波兰兹罗提 | 4.9767127 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 英镑 为罗马尼亚列伊 | 5.9147062 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 英镑 为塞爾維亞第納爾 | 139.24618 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 英镑 为俄罗斯卢布 | 110.59534 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 英镑 为瑞典克朗 | 13.099727 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 英镑 为土耳其里拉 | 47.465966 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 英镑 为乌克兰格里夫纳 | 53.719970 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 英镑 为阿魯巴弗羅林 | 2.3269732 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 英镑 为巴巴多斯元 | 2.6147877 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 英镑 为百慕達元 | 1.2958898 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 英镑 为巴哈馬元 | 1.2950341 | |
CAD | 加元 | 转换 英镑 为加元 | 1.8574714 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 英镑 为多明尼加比索 | 81.274831 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 英镑 为瓜地馬拉格查爾 | 9.9641450 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 英镑 为牙买加元 | 202.80589 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 英镑 为墨西哥比索 | 25.793843 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 英镑 为巴拿马波亚 | 1.2950341 | |
USD | 美元 | 转换 英镑 为美元 | 1.2935248 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 英镑 为东加勒比海元 | 3.4935736 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 英镑 为澳元 | 2.0435323 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 英镑 为斐濟元 | 2.9629982 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 英镑 为新西兰元 | 2.2475385 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 英镑 为太平洋法郎 | 141.37347 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 英镑 为阿根廷比索 | 1,379.0563 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 英镑 为玻利維亞諾 | 8.9488915 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 英镑 为巴西雷亚尔 | 7.4277107 | |
CLP | 智利比索 | 转换 英镑 为智利比索 | 1,200.4350 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 英镑 为哥伦比亚比索 | 5,342.1198 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 英镑 为秘鲁索尔 | 4.7414626 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 英镑 为巴拉圭瓜拉尼 | 10,282.312 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 英镑 为特立尼达和多巴哥元 | 8.7932069 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 英镑 为烏拉圭比索 | 55.128380 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 英镑 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 82.948262 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 英镑 为阿联酋迪拉姆 | 4.7506373 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 英镑 为巴林第纳尔 | 0.4874947 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 英镑 为以色列谢克尔 | 4.7124886 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 英镑 为伊朗里亞爾 | 54,457.273 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 英镑 为约旦第纳尔 | 0.9171128 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 英镑 为科威特第纳尔 | 0.3984812 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 英镑 为黎巴嫩镑 | 116,032.42 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 英镑 为阿曼里亚尔 | 0.4980123 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 英镑 为卡塔尔里亚尔 | 4.7201540 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 英镑 为沙特里亚尔 | 4.8493960 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 英镑 为敘利亞鎊 | 667.40692 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 英镑 为波札那普拉 | 17.643815 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 英镑 为埃及鎊 | 65.514680 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 英镑 为迦納塞地 | 20.072613 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 英镑 为甘比亞達拉西 | 93.123021 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 英镑 为肯尼亚先令 | 167.69961 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 英镑 为摩洛哥迪拉姆 | 12.510384 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 英镑 为阿里亞里 | 6,026.5377 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 英镑 为模里西斯盧比 | 58.399539 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 英镑 为纳米比亚元 | 23.562087 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 英镑 为奈及利亞奈拉 | 2,009.8996 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 英镑 为塞席爾盧比 | 18.588262 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 英镑 为突尼斯第納爾 | 4.0009745 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 英镑 为烏干達先令 | 4,746.5966 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 英镑 为中非法郎 | 779.56016 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 英镑 为西非法郎 | 779.58868 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 英镑 为南非南特 | 23.522036 |