亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 肯尼亚先令 为孟加拉塔卡 | 0.8520899 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 肯尼亚先令 为人民币 | 0.0544746 | |
HKD | 港元 | 转换 肯尼亚先令 为港元 | 0.0628857 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 肯尼亚先令 为印尼盾 | 120.28815 | |
INR | 印度卢比 | 转换 肯尼亚先令 为印度卢比 | 0.6546154 | |
JPY | 日元 | 转换 肯尼亚先令 为日元 | 1.0430723 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 肯尼亚先令 为柬埔寨瑞爾 | 32.982372 | |
KRW | 韩元 | 转换 肯尼亚先令 为韩元 | 9.8863617 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 肯尼亚先令 为寮國基普 | 135.36176 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 肯尼亚先令 为斯里兰卡卢比 | 2.9249868 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 肯尼亚先令 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.1233512 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 肯尼亚先令 为马来西亚林吉特 | 0.0341196 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 肯尼亚先令 为尼泊尔卢比 | 1.0484369 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 肯尼亚先令 为菲律宾比索 | 0.4371664 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 肯尼亚先令 为巴基斯坦卢比 | 2.1108461 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 肯尼亚先令 为新加坡元 | 0.0105382 | |
THB | 泰铢 | 转换 肯尼亚先令 为泰铢 | 0.2634171 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 肯尼亚先令 为新臺幣 | 0.2430086 | |
VND | 越南盾 | 转换 肯尼亚先令 为越南盾 | 188.48236 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 肯尼亚先令 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0144520 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 肯尼亚先令 为保加利亞列弗 | 0.0144510 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 肯尼亚先令 为瑞士法郎 | 0.0073972 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 肯尼亚先令 为捷克克朗 | 0.1759144 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 肯尼亚先令 为丹麦克朗 | 0.0549579 | |
EUR | 欧元 | 转换 肯尼亚先令 为欧元 | 0.0073892 | |
GBP | 英镑 | 转换 肯尼亚先令 为英镑 | 0.0064815 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 肯尼亚先令 为克羅埃西亞庫納 | 0.0556738 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 肯尼亚先令 为匈牙利福林 | 2.8807925 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 肯尼亚先令 为冰岛克朗 | 1.1462392 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 肯尼亚先令 为摩爾多瓦列伊 | 0.1503098 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 肯尼亚先令 为馬其頓代納爾 | 0.4552847 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 肯尼亚先令 为挪威克朗 | 0.0793882 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 肯尼亚先令 为波兰兹罗提 | 0.0347720 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 肯尼亚先令 为罗马尼亚列伊 | 0.0361878 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 肯尼亚先令 为塞爾維亞第納爾 | 0.8673796 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 肯尼亚先令 为俄罗斯卢布 | 0.5601786 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 肯尼亚先令 为瑞典克朗 | 0.0828107 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 肯尼亚先令 为土耳其里拉 | 0.1510370 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 肯尼亚先令 为乌克兰格里夫纳 | 0.2953775 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 肯尼亚先令 为阿魯巴弗羅林 | 0.0144582 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 肯尼亚先令 为巴巴多斯元 | 0.0162303 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 肯尼亚先令 为百慕達元 | 0.0080523 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 肯尼亚先令 为巴哈馬元 | 0.0080387 | |
CAD | 加元 | 转换 肯尼亚先令 为加元 | 0.0106861 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 肯尼亚先令 为多明尼加比索 | 0.4557807 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 肯尼亚先令 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0630591 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 肯尼亚先令 为牙买加元 | 1.2356936 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 肯尼亚先令 为墨西哥比索 | 0.1506334 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 肯尼亚先令 为巴拿马波亚 | 0.0080387 | |
USD | 美元 | 转换 肯尼亚先令 为美元 | 0.0080309 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 肯尼亚先令 为东加勒比海元 | 0.0217068 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 肯尼亚先令 为澳元 | 0.0112975 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 肯尼亚先令 为斐濟元 | 0.0172885 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 肯尼亚先令 为新西兰元 | 0.0123721 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 肯尼亚先令 为太平洋法郎 | 0.8855042 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 肯尼亚先令 为阿根廷比索 | 1.4907026 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 肯尼亚先令 为玻利維亞諾 | 0.0555467 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 肯尼亚先令 为巴西雷亚尔 | 0.0410283 | |
CLP | 智利比索 | 转换 肯尼亚先令 为智利比索 | 6.4817423 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 肯尼亚先令 为哥伦比亚比索 | 36.396178 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 肯尼亚先令 为秘鲁索尔 | 0.0307170 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 肯尼亚先令 为巴拉圭瓜拉尼 | 59.278269 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 肯尼亚先令 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0545632 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 肯尼亚先令 为烏拉圭比索 | 0.3105798 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 肯尼亚先令 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.1743176 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 肯尼亚先令 为阿联酋迪拉姆 | 0.0294902 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 肯尼亚先令 为巴林第纳尔 | 0.0030251 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 肯尼亚先令 为以色列谢克尔 | 0.0275572 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 肯尼亚先令 为伊朗里亞爾 | 338.93365 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 肯尼亚先令 为约旦第纳尔 | 0.0056912 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 肯尼亚先令 为科威特第纳尔 | 0.0024522 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 肯尼亚先令 为黎巴嫩镑 | 12.154472 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 肯尼亚先令 为阿曼里亚尔 | 0.0030894 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 肯尼亚先令 为卡塔尔里亚尔 | 0.0292927 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 肯尼亚先令 为沙特里亚尔 | 0.0301283 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 肯尼亚先令 为敘利亞鎊 | 4.1496651 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 肯尼亚先令 为波札那普拉 | 0.1026611 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 肯尼亚先令 为埃及鎊 | 0.2400303 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 肯尼亚先令 为迦納塞地 | 0.0996786 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 肯尼亚先令 为甘比亞達拉西 | 0.4967136 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 肯尼亚先令 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0817096 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 肯尼亚先令 为阿里亞里 | 34.250688 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 肯尼亚先令 为模里西斯盧比 | 0.3625874 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 肯尼亚先令 为纳米比亚元 | 0.1382435 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 肯尼亚先令 为奈及利亞奈拉 | 3.6977264 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 肯尼亚先令 为塞席爾盧比 | 0.1121900 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 肯尼亚先令 为突尼斯第納爾 | 0.0246998 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 肯尼亚先令 为烏干達先令 | 29.622509 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 肯尼亚先令 为中非法郎 | 4.8469884 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 肯尼亚先令 为西非法郎 | 4.8471757 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 肯尼亚先令 为南非南特 | 0.1382709 |