亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 斐濟元 为孟加拉塔卡 | 49.346807 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 斐濟元 为人民币 | 3.1255335 | |
HKD | 港元 | 转换 斐濟元 为港元 | 3.6286324 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 斐濟元 为印尼盾 | 6,946.9116 | |
INR | 印度卢比 | 转换 斐濟元 为印度卢比 | 37.752689 | |
JPY | 日元 | 转换 斐濟元 为日元 | 60.439005 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 斐濟元 为柬埔寨瑞爾 | 1,906.9063 | |
KRW | 韩元 | 转换 斐濟元 为韩元 | 570.96637 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 斐濟元 为寮國基普 | 7,832.4654 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 斐濟元 为斯里兰卡卢比 | 169.44003 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 斐濟元 为馬爾地夫拉菲亞 | 7.1254374 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 斐濟元 为马来西亚林吉特 | 1.9738774 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 斐濟元 为尼泊尔卢比 | 60.617210 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 斐濟元 为菲律宾比索 | 25.258665 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 斐濟元 为巴基斯坦卢比 | 125.21994 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 斐濟元 为新加坡元 | 0.6087801 | |
THB | 泰铢 | 转换 斐濟元 为泰铢 | 15.179700 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 斐濟元 为新臺幣 | 13.936082 | |
VND | 越南盾 | 转换 斐濟元 为越南盾 | 10,870.008 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 斐濟元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.8348258 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 斐濟元 为保加利亞列弗 | 0.8334045 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 斐濟元 为瑞士法郎 | 0.4285983 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 斐濟元 为捷克克朗 | 10.177779 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 斐濟元 为丹麦克朗 | 3.1751750 | |
EUR | 欧元 | 转换 斐濟元 为欧元 | 0.4268397 | |
GBP | 英镑 | 转换 斐濟元 为英镑 | 0.3749957 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 斐濟元 为克羅埃西亞庫納 | 3.2160236 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 斐濟元 为匈牙利福林 | 166.50162 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 斐濟元 为冰岛克朗 | 65.276733 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 斐濟元 为摩爾多瓦列伊 | 8.6721295 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 斐濟元 为馬其頓代納爾 | 26.299727 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 斐濟元 为挪威克朗 | 4.6217603 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 斐濟元 为波兰兹罗提 | 2.0110125 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 斐濟元 为罗马尼亚列伊 | 2.0970633 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 斐濟元 为塞爾維亞第納爾 | 50.107564 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 斐濟元 为俄罗斯卢布 | 32.376131 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 斐濟元 为瑞典克朗 | 4.8159467 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 斐濟元 为土耳其里拉 | 8.7153001 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 斐濟元 为乌克兰格里夫纳 | 17.090020 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 斐濟元 为阿魯巴弗羅林 | 0.8348035 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 斐濟元 为巴巴多斯元 | 0.9390900 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 斐濟元 为百慕達元 | 0.4642294 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 斐濟元 为巴哈馬元 | 0.4650845 | |
CAD | 加元 | 转换 斐濟元 为加元 | 0.6200359 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 斐濟元 为多明尼加比索 | 26.234054 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 斐濟元 为瓜地馬拉格查爾 | 3.6340689 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 斐濟元 为牙买加元 | 71.462353 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 斐濟元 为墨西哥比索 | 8.6945322 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 斐濟元 为巴拿马波亚 | 0.4650845 | |
USD | 美元 | 转换 斐濟元 为美元 | 0.4630954 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 斐濟元 为东加勒比海元 | 1.2512237 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 斐濟元 为澳元 | 0.6561636 | |
---|---|---|---|---|
NZD | 新西兰元 | 转换 斐濟元 为新西兰元 | 0.7160236 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 斐濟元 为太平洋法郎 | 51.020261 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 斐濟元 为阿根廷比索 | 86.396534 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 斐濟元 为玻利維亞諾 | 3.2138040 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 斐濟元 为巴西雷亚尔 | 2.3700156 | |
CLP | 智利比索 | 转换 斐濟元 为智利比索 | 374.42077 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 斐濟元 为哥伦比亚比索 | 2,117.1249 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 斐濟元 为秘鲁索尔 | 1.7786818 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 斐濟元 为巴拉圭瓜拉尼 | 3,438.4070 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 斐濟元 为特立尼达和多巴哥元 | 3.1594246 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 斐濟元 为烏拉圭比索 | 17.895645 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 斐濟元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 10.065421 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 斐濟元 为阿联酋迪拉姆 | 1.7010842 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 斐濟元 为巴林第纳尔 | 0.1745774 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 斐濟元 为以色列谢克尔 | 1.6063684 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 斐濟元 为伊朗里亞爾 | 19,542.451 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 斐濟元 为约旦第纳尔 | 0.3286666 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 斐濟元 为科威特第纳尔 | 0.1414120 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 斐濟元 为黎巴嫩镑 | 703.43179 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 斐濟元 为阿曼里亚尔 | 0.1782867 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 斐濟元 为卡塔尔里亚尔 | 1.7036194 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 斐濟元 为沙特里亚尔 | 1.7379631 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 斐濟元 为敘利亞鎊 | 239.70728 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 斐濟元 为波札那普拉 | 5.9553126 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 斐濟元 为埃及鎊 | 13.931620 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 斐濟元 为迦納塞地 | 5.5811849 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 斐濟元 为甘比亞達拉西 | 28.640096 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 斐濟元 为肯尼亚先令 | 57.881381 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 斐濟元 为摩洛哥迪拉姆 | 4.7025845 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 斐濟元 为阿里亞里 | 1,977.6147 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 斐濟元 为模里西斯盧比 | 20.582209 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 斐濟元 为纳米比亚元 | 8.0577941 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 斐濟元 为奈及利亞奈拉 | 213.19998 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 斐濟元 为塞席爾盧比 | 6.5682090 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 斐濟元 为突尼斯第納爾 | 1.4278641 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 斐濟元 为烏干達先令 | 1,715.2979 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 斐濟元 为中非法郎 | 279.98848 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 斐濟元 为西非法郎 | 279.98423 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 斐濟元 为南非南特 | 8.0514342 |