亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 南非南特 为孟加拉塔卡 | 6.1624680 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 南非南特 为人民币 | 0.3939698 | |
HKD | 港元 | 转换 南非南特 为港元 | 0.4548008 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 南非南特 为印尼盾 | 869.94559 | |
INR | 印度卢比 | 转换 南非南特 为印度卢比 | 4.7342967 | |
JPY | 日元 | 转换 南非南特 为日元 | 7.5436871 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 南非南特 为柬埔寨瑞爾 | 238.53446 | |
KRW | 韩元 | 转换 南非南特 为韩元 | 71.499952 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 南非南特 为寮國基普 | 978.96070 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 南非南特 为斯里兰卡卢比 | 21.154033 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 南非南特 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.8920981 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 南非南特 为马来西亚林吉特 | 0.2467589 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 南非南特 为尼泊尔卢比 | 7.5824845 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 南非南特 为菲律宾比索 | 3.1616665 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 南非南特 为巴基斯坦卢比 | 15.266020 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 南非南特 为新加坡元 | 0.0762139 | |
THB | 泰铢 | 转换 南非南特 为泰铢 | 1.9050800 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 南非南特 为新臺幣 | 1.7574823 | |
VND | 越南盾 | 转换 南非南特 为越南盾 | 1,363.1384 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 南非南特 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1045194 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 南非南特 为保加利亞列弗 | 0.1045125 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 南非南特 为瑞士法郎 | 0.0534976 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 南非南特 为捷克克朗 | 1.2722444 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 南非南特 为丹麦克朗 | 0.3974653 | |
EUR | 欧元 | 转换 南非南特 为欧元 | 0.0534399 | |
GBP | 英镑 | 转换 南非南特 为英镑 | 0.0468754 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 南非南特 为克羅埃西亞庫納 | 0.4026431 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 南非南特 为匈牙利福林 | 20.834411 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 南非南特 为冰岛克朗 | 8.2898088 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 南非南特 为摩爾多瓦列伊 | 1.0870677 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 南非南特 为馬其頓代納爾 | 3.2927012 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 南非南特 为挪威克朗 | 0.5741495 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 南非南特 为波兰兹罗提 | 0.2514776 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 南非南特 为罗马尼亚列伊 | 0.2617167 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 南非南特 为塞爾維亞第納爾 | 6.2730460 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 南非南特 为俄罗斯卢布 | 4.0513130 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 南非南特 为瑞典克朗 | 0.5989018 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 南非南特 为土耳其里拉 | 1.0923266 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 南非南特 为乌克兰格里夫纳 | 2.1362237 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 南非南特 为阿魯巴弗羅林 | 0.1045644 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 南非南特 为巴巴多斯元 | 0.1173808 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 南非南特 为百慕達元 | 0.0582354 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 南非南特 为巴哈馬元 | 0.0581373 | |
CAD | 加元 | 转换 南非南特 为加元 | 0.0772838 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 南非南特 为多明尼加比索 | 3.2962879 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 南非南特 为瓜地馬拉格查爾 | 0.4560547 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 南非南特 为牙买加元 | 8.9367592 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 南非南特 为墨西哥比索 | 1.0894077 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 南非南特 为巴拿马波亚 | 0.0581373 | |
USD | 美元 | 转换 南非南特 为美元 | 0.0580812 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 南非南特 为东加勒比海元 | 0.1569878 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 南非南特 为澳元 | 0.0817054 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 南非南特 为斐濟元 | 0.1250334 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 南非南特 为新西兰元 | 0.0894771 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 南非南特 为太平洋法郎 | 6.4041260 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 南非南特 为阿根廷比索 | 10.781030 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 南非南特 为玻利維亞諾 | 0.4017240 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 南非南特 为巴西雷亚尔 | 0.2967237 | |
CLP | 智利比索 | 转换 南非南特 为智利比索 | 46.877130 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 南非南特 为哥伦比亚比索 | 263.22372 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 南非南特 为秘鲁索尔 | 0.2221507 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 南非南特 为巴拉圭瓜拉尼 | 428.71114 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 南非南特 为特立尼达和多巴哥元 | 0.3946111 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 南非南特 为烏拉圭比索 | 2.2461692 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 南非南特 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.2606960 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 南非南特 为阿联酋迪拉姆 | 0.2132788 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 南非南特 为巴林第纳尔 | 0.0218783 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 南非南特 为以色列谢克尔 | 0.1992989 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 南非南特 为伊朗里亞爾 | 2,451.2293 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 南非南特 为约旦第纳尔 | 0.0411594 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 南非南特 为科威特第纳尔 | 0.0177351 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 南非南特 为黎巴嫩镑 | 87.903338 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 南非南特 为阿曼里亚尔 | 0.0223432 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 南非南特 为卡塔尔里亚尔 | 0.2118500 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 南非南特 为沙特里亚尔 | 0.2178933 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 南非南特 为敘利亞鎊 | 30.011127 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 南非南特 为波札那普拉 | 0.7424636 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 南非南特 为埃及鎊 | 1.7359426 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 南非南特 为迦納塞地 | 0.7208939 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 南非南特 为甘比亞達拉西 | 3.5923226 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 南非南特 为肯尼亚先令 | 7.2321805 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 南非南特 为摩洛哥迪拉姆 | 0.5909385 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 南非南特 为阿里亞里 | 247.70716 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 南非南特 为模里西斯盧比 | 2.6222973 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 南非南特 为纳米比亚元 | 0.9998023 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 南非南特 为奈及利亞奈拉 | 26.742624 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 南非南特 为塞席爾盧比 | 0.8113784 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 南非南特 为突尼斯第納爾 | 0.1786336 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 南非南特 为烏干達先令 | 214.23533 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 南非南特 为中非法郎 | 35.054295 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 南非南特 为西非法郎 | 35.055650 |