亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 馬其頓代納爾 为孟加拉塔卡 | 1.8763239 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 馬其頓代納爾 为人民币 | 0.1188769 | |
HKD | 港元 | 转换 馬其頓代納爾 为港元 | 0.1379722 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 馬其頓代納爾 为印尼盾 | 264.17246 | |
INR | 印度卢比 | 转换 馬其頓代納爾 为印度卢比 | 1.4360626 | |
JPY | 日元 | 转换 馬其頓代納爾 为日元 | 2.2962022 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 馬其頓代納爾 为柬埔寨瑞爾 | 72.506695 | |
KRW | 韩元 | 转换 馬其頓代納爾 为韩元 | 21.683032 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 馬其頓代納爾 为寮國基普 | 297.81547 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 馬其頓代納爾 为斯里兰卡卢比 | 6.4434434 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 馬其頓代納爾 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.2709320 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 馬其頓代納爾 为马来西亚林吉特 | 0.0750532 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 馬其頓代納爾 为尼泊尔卢比 | 2.3048608 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 馬其頓代納爾 为菲律宾比索 | 0.9606752 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 馬其頓代納爾 为巴基斯坦卢比 | 4.7611927 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 馬其頓代納爾 为新加坡元 | 0.0231580 | |
THB | 泰铢 | 转换 馬其頓代納爾 为泰铢 | 0.5774730 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 馬其頓代納爾 为新臺幣 | 0.5303236 | |
VND | 越南盾 | 转换 馬其頓代納爾 为越南盾 | 413.31733 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 馬其頓代納爾 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0317428 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 馬其頓代納爾 为保加利亞列弗 | 0.0316887 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 馬其頓代納爾 为瑞士法郎 | 0.0162943 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为捷克克朗 | 0.3869675 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为丹麦克朗 | 0.1207243 | |
EUR | 欧元 | 转换 馬其頓代納爾 为欧元 | 0.0162298 | |
GBP | 英镑 | 转换 馬其頓代納爾 为英镑 | 0.0142538 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 馬其頓代納爾 为克羅埃西亞庫納 | 0.1222835 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 馬其頓代納爾 为匈牙利福林 | 6.3297898 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为冰岛克朗 | 2.4813666 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 馬其頓代納爾 为摩爾多瓦列伊 | 0.3298762 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为挪威克朗 | 0.1757779 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 馬其頓代納爾 为波兰兹罗提 | 0.0764570 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 馬其頓代納爾 为罗马尼亚列伊 | 0.0797371 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 馬其頓代納爾 为塞爾維亞第納爾 | 1.9053315 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 馬其頓代納爾 为俄罗斯卢布 | 1.2315540 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为瑞典克朗 | 0.1831396 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 馬其頓代納爾 为土耳其里拉 | 0.3315086 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 馬其頓代納爾 为乌克兰格里夫纳 | 0.6498174 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 馬其頓代納爾 为阿魯巴弗羅林 | 0.0317419 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 馬其頓代納爾 为巴巴多斯元 | 0.0357072 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 馬其頓代納爾 为百慕達元 | 0.0176515 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 馬其頓代納爾 为巴哈馬元 | 0.0176840 | |
CAD | 加元 | 转换 馬其頓代納爾 为加元 | 0.0235842 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 馬其頓代納爾 为多明尼加比索 | 0.9974090 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 馬其頓代納爾 为瓜地馬拉格查爾 | 0.1382091 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 馬其頓代納爾 为牙买加元 | 2.7172279 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 馬其頓代納爾 为墨西哥比索 | 0.3307393 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 馬其頓代納爾 为巴拿马波亚 | 0.0176840 | |
USD | 美元 | 转换 馬其頓代納爾 为美元 | 0.0176144 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 馬其頓代納爾 为东加勒比海元 | 0.0475755 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 馬其頓代納爾 为澳元 | 0.0250056 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 馬其頓代納爾 为斐濟元 | 0.0383624 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 馬其頓代納爾 为新西兰元 | 0.0272276 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 馬其頓代納爾 为太平洋法郎 | 1.9399540 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 馬其頓代納爾 为阿根廷比索 | 3.2859823 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 馬其頓代納爾 为玻利維亞諾 | 0.1221991 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 馬其頓代納爾 为巴西雷亚尔 | 0.0901177 | |
CLP | 智利比索 | 转换 馬其頓代納爾 为智利比索 | 14.236679 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 馬其頓代納爾 为哥伦比亚比索 | 80.499883 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 馬其頓代納爾 为秘鲁索尔 | 0.0676390 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 馬其頓代納爾 为巴拉圭瓜拉尼 | 130.73927 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 馬其頓代納爾 为特立尼达和多巴哥元 | 0.1201315 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 馬其頓代納爾 为烏拉圭比索 | 0.6804498 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 馬其頓代納爾 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.3827196 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 馬其頓代納爾 为阿联酋迪拉姆 | 0.0646807 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 馬其頓代納爾 为巴林第纳尔 | 0.0066380 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 馬其頓代納爾 为以色列谢克尔 | 0.0610793 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 馬其頓代納爾 为伊朗里亞爾 | 743.12830 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 馬其頓代納爾 为约旦第纳尔 | 0.0124970 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 馬其頓代納爾 为科威特第纳尔 | 0.0053774 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 馬其頓代納爾 为黎巴嫩镑 | 26.746734 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 馬其頓代納爾 为阿曼里亚尔 | 0.0067790 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 馬其頓代納爾 为卡塔尔里亚尔 | 0.0647771 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 馬其頓代納爾 为沙特里亚尔 | 0.0660829 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 馬其頓代納爾 为敘利亞鎊 | 9.1144400 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 馬其頓代納爾 为波札那普拉 | 0.2264234 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 馬其頓代納爾 为埃及鎊 | 0.5297736 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 馬其頓代納爾 为迦納塞地 | 0.2122146 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 馬其頓代納爾 为甘比亞達拉西 | 1.0894549 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 馬其頓代納爾 为肯尼亚先令 | 2.2008358 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 馬其頓代納爾 为摩洛哥迪拉姆 | 0.1788711 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 馬其頓代納爾 为阿里亞里 | 75.222190 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 馬其頓代納爾 为模里西斯盧比 | 0.7829262 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 馬其頓代納爾 为纳米比亚元 | 0.3063832 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 馬其頓代納爾 为奈及利亞奈拉 | 8.1075409 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 馬其頓代納爾 为塞席爾盧比 | 0.2498418 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 馬其頓代納爾 为突尼斯第納爾 | 0.0542920 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 馬其頓代納爾 为烏干達先令 | 65.221131 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 馬其頓代納爾 为中非法郎 | 10.646060 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 馬其頓代納爾 为西非法郎 | 10.645899 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 馬其頓代納爾 为南非南特 | 0.3065598 |