亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 泰铢 为孟加拉塔卡 | 3.6147210 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 泰铢 为人民币 | 0.2150762 | |
HKD | 港元 | 转换 泰铢 为港元 | 0.2309804 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 泰铢 为印尼盾 | 485.26537 | |
INR | 印度卢比 | 转换 泰铢 为印度卢比 | 2.5837338 | |
JPY | 日元 | 转换 泰铢 为日元 | 4.4169215 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 泰铢 为柬埔寨瑞爾 | 119.19843 | |
KRW | 韩元 | 转换 泰铢 为韩元 | 43.115376 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 泰铢 为寮國基普 | 644.45233 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 泰铢 为斯里兰卡卢比 | 8.8018183 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 泰铢 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.4579693 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 泰铢 为马来西亚林吉特 | 0.1321612 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 泰铢 为尼泊尔卢比 | 4.1374631 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 泰铢 为菲律宾比索 | 1.7010211 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 泰铢 为巴基斯坦卢比 | 8.3326144 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 泰铢 为新加坡元 | 0.0396290 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 泰铢 为新臺幣 | 0.9789341 | |
VND | 越南盾 | 转换 泰铢 为越南盾 | 758.19046 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 泰铢 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0533963 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 泰铢 为保加利亞列弗 | 0.0533990 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 泰铢 为瑞士法郎 | 0.0263004 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 泰铢 为捷克克朗 | 0.6831795 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 泰铢 为丹麦克朗 | 0.2037105 | |
EUR | 欧元 | 转换 泰铢 为欧元 | 0.0273015 | |
GBP | 英镑 | 转换 泰铢 为英镑 | 0.0229727 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 泰铢 为克羅埃西亞庫納 | 0.2057033 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 泰铢 为匈牙利福林 | 10.903435 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 泰铢 为冰岛克朗 | 3.9941848 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 泰铢 为摩爾多瓦列伊 | 0.5285383 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 泰铢 为馬其頓代納爾 | 1.6799989 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 泰铢 为挪威克朗 | 0.3160942 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 泰铢 为波兰兹罗提 | 0.1143287 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 泰铢 为罗马尼亚列伊 | 0.1358769 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 泰铢 为塞爾維亞第納爾 | 3.1988643 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 泰铢 为俄罗斯卢布 | 2.5406765 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 泰铢 为瑞典克朗 | 0.3009364 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 泰铢 为土耳其里拉 | 1.0904226 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 泰铢 为乌克兰格里夫纳 | 1.2340941 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 泰铢 为阿魯巴弗羅林 | 0.0534569 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 泰铢 为巴巴多斯元 | 0.0600688 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 泰铢 为百慕達元 | 0.0297701 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 泰铢 为巴哈馬元 | 0.0297505 | |
CAD | 加元 | 转换 泰铢 为加元 | 0.0426712 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 泰铢 为多明尼加比索 | 1.8671044 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 泰铢 为瓜地馬拉格查爾 | 0.2289036 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 泰铢 为牙买加元 | 4.6590040 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 泰铢 为墨西哥比索 | 0.5925549 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 泰铢 为巴拿马波亚 | 0.0297505 | |
USD | 美元 | 转换 泰铢 为美元 | 0.0297158 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 泰铢 为东加勒比海元 | 0.0802569 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 泰铢 为澳元 | 0.0469455 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 泰铢 为斐濟元 | 0.0680681 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 泰铢 为新西兰元 | 0.0516321 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 泰铢 为太平洋法郎 | 3.2477340 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 泰铢 为阿根廷比索 | 31.680681 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 泰铢 为玻利維亞諾 | 0.2055804 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 泰铢 为巴西雷亚尔 | 0.1706348 | |
CLP | 智利比索 | 转换 泰铢 为智利比索 | 27.577263 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 泰铢 为哥伦比亚比索 | 122.72305 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 泰铢 为秘鲁索尔 | 0.1089243 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 泰铢 为巴拉圭瓜拉尼 | 236.21273 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 泰铢 为特立尼达和多巴哥元 | 0.2020039 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 泰铢 为烏拉圭比索 | 1.2664492 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 泰铢 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.9055477 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 泰铢 为阿联酋迪拉姆 | 0.1091351 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 泰铢 为巴林第纳尔 | 0.0111991 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 泰铢 为以色列谢克尔 | 0.1082587 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 泰铢 为伊朗里亞爾 | 1,251.0320 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 泰铢 为约旦第纳尔 | 0.0210686 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 泰铢 为科威特第纳尔 | 0.0091542 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 泰铢 为黎巴嫩镑 | 2,665.5810 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 泰铢 为阿曼里亚尔 | 0.0114407 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 泰铢 为卡塔尔里亚尔 | 0.1084348 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 泰铢 为沙特里亚尔 | 0.1114038 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 泰铢 为敘利亞鎊 | 15.332156 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 泰铢 为波札那普拉 | 0.4053265 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 泰铢 为埃及鎊 | 1.5050508 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 泰铢 为迦納塞地 | 0.4611226 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 泰铢 为甘比亞達拉西 | 2.1392896 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 泰铢 为肯尼亚先令 | 3.8525172 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 泰铢 为摩洛哥迪拉姆 | 0.2873976 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 泰铢 为阿里亞里 | 138.44600 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 泰铢 为模里西斯盧比 | 1.3415966 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 泰铢 为纳米比亚元 | 0.5412854 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 泰铢 为奈及利亞奈拉 | 46.172873 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 泰铢 为塞席爾盧比 | 0.4270230 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 泰铢 为突尼斯第納爾 | 0.0919133 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 泰铢 为烏干達先令 | 109.04226 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 泰铢 为中非法郎 | 17.908622 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 泰铢 为西非法郎 | 17.909277 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 泰铢 为南非南特 | 0.5403653 |