亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 印尼盾 为孟加拉塔卡 | 0.0070837 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 印尼盾 为人民币 | 0.0004529 | |
HKD | 港元 | 转换 印尼盾 为港元 | 0.0005228 | |
INR | 印度卢比 | 转换 印尼盾 为印度卢比 | 0.0054421 | |
JPY | 日元 | 转换 印尼盾 为日元 | 0.0086714 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 印尼盾 为柬埔寨瑞爾 | 0.2741947 | |
KRW | 韩元 | 转换 印尼盾 为韩元 | 0.0821890 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 印尼盾 为寮國基普 | 1.1253126 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 印尼盾 为斯里兰卡卢比 | 0.0243165 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 印尼盾 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0010255 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 印尼盾 为马来西亚林吉特 | 0.0002836 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 印尼盾 为尼泊尔卢比 | 0.0087160 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 印尼盾 为菲律宾比索 | 0.0036343 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 印尼盾 为巴基斯坦卢比 | 0.0175482 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 印尼盾 为新加坡元 | 0.0000876 | |
THB | 泰铢 | 转换 印尼盾 为泰铢 | 0.0021899 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 印尼盾 为新臺幣 | 0.0020202 | |
VND | 越南盾 | 转换 印尼盾 为越南盾 | 1.5669238 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 印尼盾 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0001201 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 印尼盾 为保加利亞列弗 | 0.0001201 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 印尼盾 为瑞士法郎 | 0.0000615 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 印尼盾 为捷克克朗 | 0.0014624 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 印尼盾 为丹麦克朗 | 0.0004569 | |
EUR | 欧元 | 转换 印尼盾 为欧元 | 0.0000614 | |
GBP | 英镑 | 转换 印尼盾 为英镑 | 0.0000539 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 印尼盾 为克羅埃西亞庫納 | 0.0004628 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 印尼盾 为匈牙利福林 | 0.0239491 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 印尼盾 为冰岛克朗 | 0.0095291 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 印尼盾 为摩爾多瓦列伊 | 0.0012496 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 印尼盾 为馬其頓代納爾 | 0.0037850 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 印尼盾 为挪威克朗 | 0.0006600 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 印尼盾 为波兰兹罗提 | 0.0002891 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 印尼盾 为罗马尼亚列伊 | 0.0003008 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 印尼盾 为塞爾維亞第納爾 | 0.0072108 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 印尼盾 为俄罗斯卢布 | 0.0046570 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 印尼盾 为瑞典克朗 | 0.0006884 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 印尼盾 为土耳其里拉 | 0.0012556 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 印尼盾 为乌克兰格里夫纳 | 0.0024556 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 印尼盾 为阿魯巴弗羅林 | 0.0001202 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 印尼盾 为巴巴多斯元 | 0.0001349 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 印尼盾 为百慕達元 | 0.0000669 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 印尼盾 为巴哈馬元 | 0.0000668 | |
CAD | 加元 | 转换 印尼盾 为加元 | 0.0000888 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 印尼盾 为多明尼加比索 | 0.0037891 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 印尼盾 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0005242 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 印尼盾 为牙买加元 | 0.0102728 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 印尼盾 为墨西哥比索 | 0.0012523 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 印尼盾 为巴拿马波亚 | 0.0000668 | |
USD | 美元 | 转换 印尼盾 为美元 | 0.0000668 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 印尼盾 为东加勒比海元 | 0.0001805 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 印尼盾 为澳元 | 0.0000939 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 印尼盾 为斐濟元 | 0.0001437 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 印尼盾 为新西兰元 | 0.0001029 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 印尼盾 为太平洋法郎 | 0.0073615 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 印尼盾 为阿根廷比索 | 0.0123928 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 印尼盾 为玻利維亞諾 | 0.0004618 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 印尼盾 为巴西雷亚尔 | 0.0003411 | |
CLP | 智利比索 | 转换 印尼盾 为智利比索 | 0.0538851 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 印尼盾 为哥伦比亚比索 | 0.3025749 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 印尼盾 为秘鲁索尔 | 0.0002554 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 印尼盾 为巴拉圭瓜拉尼 | 0.4928022 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 印尼盾 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0004536 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 印尼盾 为烏拉圭比索 | 0.0025820 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 印尼盾 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0014492 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 印尼盾 为阿联酋迪拉姆 | 0.0002452 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 印尼盾 为巴林第纳尔 | 0.0000251 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 印尼盾 为以色列谢克尔 | 0.0002291 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 印尼盾 为伊朗里亞爾 | 2.8176812 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 印尼盾 为约旦第纳尔 | 0.0000473 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 印尼盾 为科威特第纳尔 | 0.0000204 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 印尼盾 为黎巴嫩镑 | 0.1010446 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 印尼盾 为阿曼里亚尔 | 0.0000257 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 印尼盾 为卡塔尔里亚尔 | 0.0002435 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 印尼盾 为沙特里亚尔 | 0.0002505 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 印尼盾 为敘利亞鎊 | 0.0344977 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 印尼盾 为波札那普拉 | 0.0008535 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 印尼盾 为埃及鎊 | 0.0019955 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 印尼盾 为迦納塞地 | 0.0008287 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 印尼盾 为甘比亞達拉西 | 0.0041294 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 印尼盾 为肯尼亚先令 | 0.0083134 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 印尼盾 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0006793 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 印尼盾 为阿里亞里 | 0.2847387 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 印尼盾 为模里西斯盧比 | 0.0030143 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 印尼盾 为纳米比亚元 | 0.0011493 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 印尼盾 为奈及利亞奈拉 | 0.0307406 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 印尼盾 为塞席爾盧比 | 0.0009327 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 印尼盾 为突尼斯第納爾 | 0.0002053 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 印尼盾 为烏干達先令 | 0.2462629 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 印尼盾 为中非法郎 | 0.0402948 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 印尼盾 为西非法郎 | 0.0402964 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 印尼盾 为南非南特 | 0.0011495 |