亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 约旦第纳尔 为孟加拉塔卡 | 152.59292 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 约旦第纳尔 为人民币 | 9.4794521 | |
HKD | 港元 | 转换 约旦第纳尔 为港元 | 11.059925 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 约旦第纳尔 为印尼盾 | 21,003.881 | |
INR | 印度卢比 | 转换 约旦第纳尔 为印度卢比 | 115.61515 | |
JPY | 日元 | 转换 约旦第纳尔 为日元 | 181.25549 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 约旦第纳尔 为柬埔寨瑞爾 | 5,842.2073 | |
KRW | 韩元 | 转换 约旦第纳尔 为韩元 | 1,725.7819 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 约旦第纳尔 为寮國基普 | 23,926.596 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 约旦第纳尔 为斯里兰卡卢比 | 515.45646 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 约旦第纳尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 21.645662 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 约旦第纳尔 为马来西亚林吉特 | 6.0355389 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 约旦第纳尔 为尼泊尔卢比 | 186.85448 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 约旦第纳尔 为菲律宾比索 | 75.880072 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 约旦第纳尔 为巴基斯坦卢比 | 381.62324 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 约旦第纳尔 为新加坡元 | 1.8460326 | |
THB | 泰铢 | 转换 约旦第纳尔 为泰铢 | 46.512019 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 约旦第纳尔 为新臺幣 | 41.897001 | |
VND | 越南盾 | 转换 约旦第纳尔 为越南盾 | 33,024.938 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 约旦第纳尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 2.5275653 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 约旦第纳尔 为保加利亞列弗 | 2.5280434 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 约旦第纳尔 为瑞士法郎 | 1.2869992 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 约旦第纳尔 为捷克克朗 | 30.672654 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 约旦第纳尔 为丹麦克朗 | 9.6167097 | |
EUR | 欧元 | 转换 约旦第纳尔 为欧元 | 1.2923236 | |
GBP | 英镑 | 转换 约旦第纳尔 为英镑 | 1.1525200 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 约旦第纳尔 为克羅埃西亞庫納 | 9.7370121 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 约旦第纳尔 为匈牙利福林 | 498.72060 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 约旦第纳尔 为冰岛克朗 | 198.38717 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 约旦第纳尔 为摩爾多瓦列伊 | 26.401049 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 约旦第纳尔 为馬其頓代納爾 | 79.626518 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 约旦第纳尔 为挪威克朗 | 14.154303 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 约旦第纳尔 为波兰兹罗提 | 6.0565521 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 约旦第纳尔 为罗马尼亚列伊 | 6.3392349 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 约旦第纳尔 为塞爾維亞第納爾 | 151.68261 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 约旦第纳尔 为俄罗斯卢布 | 98.641509 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 约旦第纳尔 为瑞典克朗 | 14.620845 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 约旦第纳尔 为土耳其里拉 | 26.506552 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 约旦第纳尔 为乌克兰格里夫纳 | 52.240501 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 约旦第纳尔 为阿魯巴弗羅林 | 2.5378911 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 约旦第纳尔 为巴巴多斯元 | 2.8699922 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 约旦第纳尔 为百慕達元 | 1.4126234 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 约旦第纳尔 为巴哈馬元 | 1.4214267 | |
CAD | 加元 | 转换 约旦第纳尔 为加元 | 1.8757431 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 约旦第纳尔 为多明尼加比索 | 79.787621 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 约旦第纳尔 为瓜地馬拉格查爾 | 11.050263 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 约旦第纳尔 为牙买加元 | 218.58361 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 约旦第纳尔 为墨西哥比索 | 26.265831 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 约旦第纳尔 为巴拿马波亚 | 1.4214267 | |
USD | 美元 | 转换 约旦第纳尔 为美元 | 1.4078573 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 约旦第纳尔 为东加勒比海元 | 3.8106711 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 约旦第纳尔 为澳元 | 1.9912122 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 约旦第纳尔 为斐濟元 | 3.0609977 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 约旦第纳尔 为新西兰元 | 2.1737271 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 约旦第纳尔 为太平洋法郎 | 154.58120 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 约旦第纳尔 为阿根廷比索 | 264.07883 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 约旦第纳尔 为玻利維亞諾 | 9.8221763 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为巴西雷亚尔 | 7.1124050 | |
CLP | 智利比索 | 转换 约旦第纳尔 为智利比索 | 1,095.1895 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 约旦第纳尔 为哥伦比亚比索 | 6,606.1006 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 约旦第纳尔 为秘鲁索尔 | 5.3800704 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 约旦第纳尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 10,367.278 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 约旦第纳尔 为特立尼达和多巴哥元 | 9.6477126 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 约旦第纳尔 为烏拉圭比索 | 54.524802 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 约旦第纳尔 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 31.895473 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 约旦第纳尔 为阿联酋迪拉姆 | 5.1788576 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 约旦第纳尔 为巴林第纳尔 | 0.5314035 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 约旦第纳尔 为以色列谢克尔 | 4.7924528 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 约旦第纳尔 为伊朗里亞爾 | 59,434.218 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 约旦第纳尔 为科威特第纳尔 | 0.4297105 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 约旦第纳尔 为黎巴嫩镑 | 22,583.355 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为阿曼里亚尔 | 0.5427371 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为卡塔尔里亚尔 | 5.1852356 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为沙特里亚尔 | 5.2920651 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 约旦第纳尔 为敘利亞鎊 | 725.75112 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 约旦第纳尔 为波札那普拉 | 18.037401 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 约旦第纳尔 为埃及鎊 | 42.645386 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 约旦第纳尔 为迦納塞地 | 17.341690 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 约旦第纳尔 为甘比亞達拉西 | 85.844109 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 约旦第纳尔 为肯尼亚先令 | 177.18403 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 约旦第纳尔 为摩洛哥迪拉姆 | 14.318708 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 约旦第纳尔 为阿里亞里 | 6,032.7433 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 约旦第纳尔 为模里西斯盧比 | 62.651848 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 约旦第纳尔 为纳米比亚元 | 24.228612 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 约旦第纳尔 为奈及利亞奈拉 | 648.63131 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 约旦第纳尔 为塞席爾盧比 | 18.906694 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 约旦第纳尔 为突尼斯第納爾 | 4.3287671 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 约旦第纳尔 为烏干達先令 | 5,236.6245 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 约旦第纳尔 为中非法郎 | 847.70871 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 约旦第纳尔 为西非法郎 | 847.67391 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 约旦第纳尔 为南非南特 | 24.054749 |