亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 迦納塞地 为孟加拉塔卡 | 8.5483698 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 迦納塞地 为人民币 | 0.5465018 | |
HKD | 港元 | 转换 迦納塞地 为港元 | 0.6308844 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 迦納塞地 为印尼盾 | 1,206.7595 | |
INR | 印度卢比 | 转换 迦納塞地 为印度卢比 | 6.5672582 | |
JPY | 日元 | 转换 迦納塞地 为日元 | 10.464351 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 迦納塞地 为柬埔寨瑞爾 | 330.88704 | |
KRW | 韩元 | 转换 迦納塞地 为韩元 | 99.182345 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 迦納塞地 为寮國基普 | 1,357.9816 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 迦納塞地 为斯里兰卡卢比 | 29.344167 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 迦納塞地 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.2374887 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 迦納塞地 为马来西亚林吉特 | 0.3422957 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 迦納塞地 为尼泊尔卢比 | 10.518169 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 迦納塞地 为菲律宾比索 | 4.3857581 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 迦納塞地 为巴基斯坦卢比 | 21.176512 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 迦納塞地 为新加坡元 | 0.1057214 | |
THB | 泰铢 | 转换 迦納塞地 为泰铢 | 2.6426633 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 迦納塞地 为新臺幣 | 2.4379207 | |
VND | 越南盾 | 转换 迦納塞地 为越南盾 | 1,890.9001 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 迦納塞地 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1449858 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 迦納塞地 为保加利亞列弗 | 0.1449762 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 迦納塞地 为瑞士法郎 | 0.0742101 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 迦納塞地 为捷克克朗 | 1.7648149 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 迦納塞地 为丹麦克朗 | 0.5513507 | |
EUR | 欧元 | 转换 迦納塞地 为欧元 | 0.0741301 | |
GBP | 英镑 | 转换 迦納塞地 为英镑 | 0.0650239 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 迦納塞地 为克羅埃西亞庫納 | 0.5585331 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 迦納塞地 为匈牙利福林 | 28.900799 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 迦納塞地 为冰岛克朗 | 11.499346 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 迦納塞地 为摩爾多瓦列伊 | 1.5079440 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 迦納塞地 为馬其頓代納爾 | 4.5675251 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 迦納塞地 为挪威克朗 | 0.7964410 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 迦納塞地 为波兰兹罗提 | 0.3488413 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 迦納塞地 为罗马尼亚列伊 | 0.3630447 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 迦納塞地 为塞爾維亞第納爾 | 8.7017598 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 迦納塞地 为俄罗斯卢布 | 5.6198461 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 迦納塞地 为瑞典克朗 | 0.8307766 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 迦納塞地 为土耳其里拉 | 1.5152389 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 迦納塞地 为乌克兰格里夫纳 | 2.9632982 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 迦納塞地 为阿魯巴弗羅林 | 0.1450483 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 迦納塞地 为巴巴多斯元 | 0.1628267 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 迦納塞地 为百慕達元 | 0.0807822 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 迦納塞地 为巴哈馬元 | 0.0806461 | |
CAD | 加元 | 转换 迦納塞地 为加元 | 0.1072054 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 迦納塞地 为多明尼加比索 | 4.5725005 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 迦納塞地 为瓜地馬拉格查爾 | 0.6326238 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 迦納塞地 为牙买加元 | 12.396774 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 迦納塞地 为墨西哥比索 | 1.5111899 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 迦納塞地 为巴拿马波亚 | 0.0806461 | |
USD | 美元 | 转换 迦納塞地 为美元 | 0.0805683 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 迦納塞地 为东加勒比海元 | 0.2177682 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 迦納塞地 为澳元 | 0.1133390 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 迦納塞地 为斐濟元 | 0.1734422 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 迦納塞地 为新西兰元 | 0.1241197 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 迦納塞地 为太平洋法郎 | 8.8835897 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 迦納塞地 为阿根廷比索 | 14.955085 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 迦納塞地 为玻利維亞諾 | 0.5572581 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 迦納塞地 为巴西雷亚尔 | 0.4116053 | |
CLP | 智利比索 | 转换 迦納塞地 为智利比索 | 65.026389 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 迦納塞地 为哥伦比亚比索 | 365.13516 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 迦納塞地 为秘鲁索尔 | 0.3081600 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 迦納塞地 为巴拉圭瓜拉尼 | 594.69377 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 迦納塞地 为特立尼达和多巴哥元 | 0.5473914 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 迦納塞地 为烏拉圭比索 | 3.1158109 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 迦納塞地 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.7487954 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 迦納塞地 为阿联酋迪拉姆 | 0.2958532 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 迦納塞地 为巴林第纳尔 | 0.0303489 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 迦納塞地 为以色列谢克尔 | 0.2764607 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 迦納塞地 为伊朗里亞爾 | 3,400.2635 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 迦納塞地 为约旦第纳尔 | 0.0570950 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 迦納塞地 为科威特第纳尔 | 0.0246016 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 迦納塞地 为黎巴嫩镑 | 121.93657 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 迦納塞地 为阿曼里亚尔 | 0.0309938 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 迦納塞地 为卡塔尔里亚尔 | 0.2938713 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 迦納塞地 为沙特里亚尔 | 0.3022543 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 迦納塞地 为敘利亞鎊 | 41.630433 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 迦納塞地 为波札那普拉 | 1.0299206 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 迦納塞地 为埃及鎊 | 2.4080416 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 迦納塞地 为甘比亞達拉西 | 4.9831499 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 迦納塞地 为肯尼亚先令 | 10.032239 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 迦納塞地 为摩洛哥迪拉姆 | 0.8197302 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 迦納塞地 为阿里亞里 | 343.61110 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 迦納塞地 为模里西斯盧比 | 3.6375632 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 迦納塞地 为纳米比亚元 | 1.3868923 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 迦納塞地 为奈及利亞奈拉 | 37.096475 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 迦納塞地 为塞席爾盧比 | 1.1255171 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 迦納塞地 为突尼斯第納爾 | 0.2477946 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 迦納塞地 为烏干達先令 | 297.18009 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 迦納塞地 为中非法郎 | 48.626147 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 迦納塞地 为西非法郎 | 48.628026 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 迦納塞地 为南非南特 | 1.3871666 |