Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Baht Thailandés a Florín arubeño | 0,0548548 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Baht Thailandés a Dólar de Barbados | 0,0612806 | |
BMD | Dólar bermudeño | Baht Thailandés a Dólar bermudeño | 0,0305028 | |
BSD | Dólar bahameño | Baht Thailandés a Dólar bahameño | 0,0303504 | |
CAD | Dólar canadiense | Baht Thailandés a Dólar canadiense | 0,0404902 | |
DOP | Peso dominicano | Baht Thailandés a Peso dominicano | 1,7250144 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Baht Thailandés a Quetzal de Guatemala | 0,2388817 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Baht Thailandés a Dólar Jamaiquino | 4,6692435 | |
MXN | Peso mexicano | Baht Thailandés a Peso mexicano | 0,5734070 | |
PAB | Balboa Panameño | Baht Thailandés a Balboa Panameño | 0,0303504 | |
USD | Dólar americano | Baht Thailandés a Dólar americano | 0,0304291 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Baht Thailandés a Dólar del Caribe Oriental | 0,0822256 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Baht Thailandés a Dólar australiano | 0,0431404 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Baht Thailandés a Dólar fiyiano | 0,0657732 | |
NZD | Dólar neozelandés | Baht Thailandés a Dólar neozelandés | 0,0473036 | |
XPF | Franco CFP | Baht Thailandés a Franco CFP | 3,3528981 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Baht Thailandés a Peso argentino | 5,6901465 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Baht Thailandés a Boliviano de Bolivia | 0,2097191 | |
BRL | Real Brasileño | Baht Thailandés a Real Brasileño | 0,1544039 | |
CLP | Peso chileno | Baht Thailandés a Peso chileno | 24,145561 | |
COP | Peso colombiano | Baht Thailandés a Peso colombiano | 141,27411 | |
PEN | Sol Perú | Baht Thailandés a Sol Perú | 0,1167600 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Baht Thailandés a Guaraní paraguayo | 224,16324 | |
TTD | Dólar trinitense | Baht Thailandés a Dólar trinitense | 0,2061703 | |
UYU | Peso uruguayo | Baht Thailandés a Peso uruguayo | 1,1797383 | |
VES | Bolívar venezolano | Baht Thailandés a Bolívar venezolano | 0,6557508 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Baht Thailandés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1117889 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Baht Thailandés a Dinar bahreiní | 0,0114724 | |
ILS | Shéquel israelí | Baht Thailandés a Shéquel israelí | 0,1050724 | |
IRR | Rial iraní | Baht Thailandés a Rial iraní | 1.283,9991 | |
JOD | Dinar jordano | Baht Thailandés a Dinar jordano | 0,0215892 | |
KWD | Dinar kuwaití | Baht Thailandés a Dinar kuwaití | 0,0092891 | |
LBP | Libra Libanesa | Baht Thailandés a Libra Libanesa | 45,889701 | |
OMR | Rial omaní | Baht Thailandés a Rial omaní | 0,0117164 | |
QAR | Riyal Qatarí | Baht Thailandés a Riyal Qatarí | 0,1112761 | |
SAR | Riyal Saudí | Baht Thailandés a Riyal Saudí | 0,1142845 | |
SYP | Libra siria | Baht Thailandés a Libra siria | 15,729385 |