亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 中非法郎 为孟加拉塔卡 | 0.2104101 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 中非法郎 为人民币 | 0.0128646 | |
HKD | 港元 | 转换 中非法郎 为港元 | 0.0136756 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 中非法郎 为印尼盾 | 29.622521 | |
INR | 印度卢比 | 转换 中非法郎 为印度卢比 | 0.1480249 | |
JPY | 日元 | 转换 中非法郎 为日元 | 0.2477159 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 中非法郎 为柬埔寨瑞爾 | 6.9364303 | |
KRW | 韩元 | 转换 中非法郎 为韩元 | 2.4586215 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 中非法郎 为寮國基普 | 37.505507 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 中非法郎 为斯里兰卡卢比 | 0.5273654 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 中非法郎 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0266998 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 中非法郎 为马来西亚林吉特 | 0.0076301 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 中非法郎 为尼泊尔卢比 | 0.2365323 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 中非法郎 为菲律宾比索 | 0.0981497 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 中非法郎 为巴基斯坦卢比 | 0.4864587 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 中非法郎 为新加坡元 | 0.0022942 | |
THB | 泰铢 | 转换 中非法郎 为泰铢 | 0.0578361 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 中非法郎 为新臺幣 | 0.0571541 | |
VND | 越南盾 | 转换 中非法郎 为越南盾 | 45.643236 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 中非法郎 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0029816 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 中非法郎 为保加利亞列弗 | 0.0029816 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 中非法郎 为瑞士法郎 | 0.0014179 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 中非法郎 为捷克克朗 | 0.0381720 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 中非法郎 为丹麦克朗 | 0.0113827 | |
EUR | 欧元 | 转换 中非法郎 为欧元 | 0.0015245 | |
GBP | 英镑 | 转换 中非法郎 为英镑 | 0.0013139 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 中非法郎 为克羅埃西亞庫納 | 0.0114863 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 中非法郎 为匈牙利福林 | 0.6209919 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 中非法郎 为冰岛克朗 | 0.2211974 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 中非法郎 为摩爾多瓦列伊 | 0.0299863 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 中非法郎 为馬其頓代納爾 | 0.0938095 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 中非法郎 为挪威克朗 | 0.0183207 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 中非法郎 为波兰兹罗提 | 0.0065243 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 中非法郎 为罗马尼亚列伊 | 0.0075885 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 中非法郎 为塞爾維亞第納爾 | 0.1787160 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 中非法郎 为俄罗斯卢布 | 0.1424526 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 中非法郎 为瑞典克朗 | 0.0167371 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 中非法郎 为土耳其里拉 | 0.0674588 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 中非法郎 为乌克兰格里夫纳 | 0.0717684 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 中非法郎 为阿魯巴弗羅林 | 0.0031719 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 中非法郎 为巴巴多斯元 | 0.0034966 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 中非法郎 为百慕達元 | 0.0017665 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 中非法郎 为巴哈馬元 | 0.0017318 | |
CAD | 加元 | 转换 中非法郎 为加元 | 0.0024302 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 中非法郎 为多明尼加比索 | 0.1067160 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 中非法郎 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0135647 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 中非法郎 为牙买加元 | 0.2737222 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 中非法郎 为墨西哥比索 | 0.0346443 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 中非法郎 为巴拿马波亚 | 0.0017318 | |
USD | 美元 | 转换 中非法郎 为美元 | 0.0017622 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 中非法郎 为东加勒比海元 | 0.0047624 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 中非法郎 为澳元 | 0.0027404 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 中非法郎 为斐濟元 | 0.0039597 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 中非法郎 为新西兰元 | 0.0029289 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 中非法郎 为太平洋法郎 | 0.1811079 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 中非法郎 为阿根廷比索 | 1.9727360 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 中非法郎 为玻利維亞諾 | 0.0119672 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 中非法郎 为巴西雷亚尔 | 0.0104489 | |
CLP | 智利比索 | 转换 中非法郎 为智利比索 | 1.6752623 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 中非法郎 为哥伦比亚比索 | 7.4596353 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 中非法郎 为秘鲁索尔 | 0.0066371 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 中非法郎 为巴拉圭瓜拉尼 | 13.862189 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 中非法郎 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0117508 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 中非法郎 为烏拉圭比索 | 0.0731953 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 中非法郎 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.1456977 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 中非法郎 为阿联酋迪拉姆 | 0.0063632 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 中非法郎 为巴林第纳尔 | 0.0006529 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 中非法郎 为以色列谢克尔 | 0.0063776 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 中非法郎 为伊朗里亞爾 | 74.278954 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 中非法郎 为约旦第纳尔 | 0.0012289 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 中非法郎 为科威特第纳尔 | 0.0005312 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 中非法郎 为黎巴嫩镑 | 149.84976 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 中非法郎 为阿曼里亚尔 | 0.0006670 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 中非法郎 为卡塔尔里亚尔 | 0.0063122 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 中非法郎 为沙特里亚尔 | 0.0065039 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 中非法郎 为敘利亞鎊 | 0.8561327 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 中非法郎 为波札那普拉 | 0.0238712 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 中非法郎 为埃及鎊 | 0.0886278 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 中非法郎 为迦納塞地 | 0.0267563 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 中非法郎 为甘比亞達拉西 | 0.1259968 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 中非法郎 为肯尼亚先令 | 0.2245269 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 中非法郎 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0163355 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 中非法郎 为阿里亞里 | 8.0236509 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 中非法郎 为模里西斯盧比 | 0.0781149 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 中非法郎 为纳米比亚元 | 0.0326752 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 中非法郎 为奈及利亞奈拉 | 2.8309173 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 中非法郎 为塞席爾盧比 | 0.0246800 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 中非法郎 为突尼斯第納爾 | 0.0051788 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 中非法郎 为烏干達先令 | 6.3479771 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 中非法郎 为西非法郎 | 1.0000290 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 中非法郎 为南非南特 | 0.0329416 |