亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 中非法郎 为孟加拉塔卡 | 0.1757978 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 中非法郎 为人民币 | 0.0112388 | |
HKD | 港元 | 转换 中非法郎 为港元 | 0.0129742 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 中非法郎 为印尼盾 | 24.817090 | |
INR | 印度卢比 | 转换 中非法郎 为印度卢比 | 0.1350561 | |
JPY | 日元 | 转换 中非法郎 为日元 | 0.2152001 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 中非法郎 为柬埔寨瑞爾 | 6.8047143 | |
KRW | 韩元 | 转换 中非法郎 为韩元 | 2.0396916 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 中非法郎 为寮國基普 | 27.926983 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 中非法郎 为斯里兰卡卢比 | 0.6034648 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 中非法郎 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0254490 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 中非法郎 为马来西亚林吉特 | 0.0070393 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 中非法郎 为尼泊尔卢比 | 0.2163069 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 中非法郎 为菲律宾比索 | 0.0901934 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 中非法郎 为巴基斯坦卢比 | 0.4354964 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 中非法郎 为新加坡元 | 0.0021742 | |
THB | 泰铢 | 转换 中非法郎 为泰铢 | 0.0543466 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 中非法郎 为新臺幣 | 0.0501360 | |
VND | 越南盾 | 转换 中非法郎 为越南盾 | 38.886488 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 中非法郎 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0029816 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 中非法郎 为保加利亞列弗 | 0.0029814 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 中非法郎 为瑞士法郎 | 0.0015261 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 中非法郎 为捷克克朗 | 0.0362935 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 中非法郎 为丹麦克朗 | 0.0113386 | |
EUR | 欧元 | 转换 中非法郎 为欧元 | 0.0015245 | |
GBP | 英镑 | 转换 中非法郎 为英镑 | 0.0013372 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 中非法郎 为克羅埃西亞庫納 | 0.0114863 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 中非法郎 为匈牙利福林 | 0.5943469 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 中非法郎 为冰岛克朗 | 0.2364848 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 中非法郎 为摩爾多瓦列伊 | 0.0310110 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 中非法郎 为馬其頓代納爾 | 0.0939315 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 中非法郎 为挪威克朗 | 0.0163789 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 中非法郎 为波兰兹罗提 | 0.0071739 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 中非法郎 为罗马尼亚列伊 | 0.0074660 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 中非法郎 为塞爾維亞第納爾 | 0.1789523 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 中非法郎 为俄罗斯卢布 | 0.1155725 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 中非法郎 为瑞典克朗 | 0.0170850 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 中非法郎 为土耳其里拉 | 0.0311610 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 中非法郎 为乌克兰格里夫纳 | 0.0609404 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 中非法郎 为阿魯巴弗羅林 | 0.0029829 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 中非法郎 为巴巴多斯元 | 0.0033485 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 中非法郎 为百慕達元 | 0.0016613 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 中非法郎 为巴哈馬元 | 0.0016585 | |
CAD | 加元 | 转换 中非法郎 为加元 | 0.0022047 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 中非法郎 为多明尼加比索 | 0.0940338 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 中非法郎 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0130100 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 中非法郎 为牙买加元 | 0.2549405 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 中非法郎 为墨西哥比索 | 0.0310777 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 中非法郎 为巴拿马波亚 | 0.0016585 | |
USD | 美元 | 转换 中非法郎 为美元 | 0.0016569 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 中非法郎 为东加勒比海元 | 0.0044784 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 中非法郎 为澳元 | 0.0023308 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 中非法郎 为斐濟元 | 0.0035668 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 中非法郎 为新西兰元 | 0.0025525 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 中非法郎 为太平洋法郎 | 0.1826916 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 中非法郎 为阿根廷比索 | 0.3075523 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 中非法郎 为玻利維亞諾 | 0.0114600 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 中非法郎 为巴西雷亚尔 | 0.0084647 | |
CLP | 智利比索 | 转换 中非法郎 为智利比索 | 1.3372721 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 中非法郎 为哥伦比亚比索 | 7.5090292 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 中非法郎 为秘鲁索尔 | 0.0063373 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 中非法郎 为巴拉圭瓜拉尼 | 12.229918 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 中非法郎 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0112571 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 中非法郎 为烏拉圭比索 | 0.0640769 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 中非法郎 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0359641 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 中非法郎 为阿联酋迪拉姆 | 0.0060842 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 中非法郎 为巴林第纳尔 | 0.0006241 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 中非法郎 为以色列谢克尔 | 0.0056854 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 中非法郎 为伊朗里亞爾 | 69.926648 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 中非法郎 为约旦第纳尔 | 0.0011742 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 中非法郎 为科威特第纳尔 | 0.0005059 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 中非法郎 为黎巴嫩镑 | 2.5076339 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 中非法郎 为阿曼里亚尔 | 0.0006374 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 中非法郎 为卡塔尔里亚尔 | 0.0060435 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 中非法郎 为沙特里亚尔 | 0.0062159 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 中非法郎 为敘利亞鎊 | 0.8561327 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 中非法郎 为波札那普拉 | 0.0211804 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 中非法郎 为埃及鎊 | 0.0495215 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 中非法郎 为迦納塞地 | 0.0205651 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 中非法郎 为甘比亞達拉西 | 0.1024788 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 中非法郎 为肯尼亚先令 | 0.2063137 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 中非法郎 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0168578 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 中非法郎 为阿里亞里 | 7.0663854 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 中非法郎 为模里西斯盧比 | 0.0748067 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 中非法郎 为纳米比亚元 | 0.0285215 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 中非法郎 为奈及利亞奈拉 | 0.7628915 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 中非法郎 为塞席爾盧比 | 0.0231463 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 中非法郎 为突尼斯第納爾 | 0.0050959 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 中非法郎 为烏干達先令 | 6.1115287 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 中非法郎 为西非法郎 | 1.0000386 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 中非法郎 为南非南特 | 0.0285272 |