Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | CFA-Franc in Aruba-Florin | 0,0029824 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | CFA-Franc in Barbados-Dollar | 0,0033540 | |
BMD | Bermuda-Dollar | CFA-Franc in Bermuda-Dollar | 0,0016587 | |
BSD | Bahama-Dollar | CFA-Franc in Bahama-Dollar | 0,0016611 | |
CAD | Kanadischer Dollar | CFA-Franc in Kanadischer Dollar | 0,0022135 | |
DOP | Dominikanischer Peso | CFA-Franc in Dominikanischer Peso | 0,0937179 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | CFA-Franc in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0129777 | |
JMD | Jamaika-Dollar | CFA-Franc in Jamaika-Dollar | 0,2552332 | |
MXN | Mexikanischer Peso | CFA-Franc in Mexikanischer Peso | 0,0310315 | |
PAB | Panamaischer Balboa | CFA-Franc in Panamaischer Balboa | 0,0016611 | |
USD | US-Dollar | CFA-Franc in US-Dollar | 0,0016537 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | CFA-Franc in Ostkaribischer Dollar | 0,0044717 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | CFA-Franc in Australischer Dollar | 0,0023423 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | CFA-Franc in Fidschi Dollar | 0,0035708 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | CFA-Franc in Neuseeländischer Dollar | 0,0025561 | |
XPF | CFP Franc | CFA-Franc in CFP Franc | 0,1823420 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | CFA-Franc in Argentinischer Peso | 0,3084864 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | CFA-Franc in Bolivischer Boliviano | 0,0114783 | |
BRL | Brasilianischer Real | CFA-Franc in Brasilianischer Real | 0,0084688 | |
CLP | Chilenischer Peso | CFA-Franc in Chilenischer Peso | 1,3372721 | |
COP | Kolumbianischer Peso | CFA-Franc in Kolumbianischer Peso | 7,5614717 | |
PEN | Peruanischer Sol | CFA-Franc in Peruanischer Sol | 0,0063541 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | CFA-Franc in Paraguayischer Guaraní | 12,280531 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | CFA-Franc in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0112841 | |
UYU | Uruguayischer Peso | CFA-Franc in Uruguayischer Peso | 0,0640631 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | CFA-Franc in Veneolanischer Bolívar | 0,0359295 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | CFA-Franc in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0060749 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | CFA-Franc in Bahrain-Dinar | 0,0006235 | |
ILS | Israelischer Schekel | CFA-Franc in Israelischer Schekel | 0,0057373 | |
IRR | Iranischer Rial | CFA-Franc in Iranischer Rial | 69,812777 | |
JOD | Jordanischer Dinar | CFA-Franc in Jordanischer Dinar | 0,0011739 | |
KWD | Kuwait-Dinar | CFA-Franc in Kuwait-Dinar | 0,0005051 | |
LBP | Libanesisches Pfund | CFA-Franc in Libanesisches Pfund | 2,5123598 | |
OMR | Omanischer Rial | CFA-Franc in Omanischer Rial | 0,0006368 | |
QAR | Katar-Riyal | CFA-Franc in Katar-Riyal | 0,0060840 | |
SAR | Saudi-Riyal | CFA-Franc in Saudi-Riyal | 0,0062073 | |
SYP | Syrisches Pfund | CFA-Franc in Syrisches Pfund | 0,8561327 |
Afrika
BWP | Botswanischer Pula | CFA-Franc in Botswanischer Pula | 0,0212677 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Ägyptisches Pfund | CFA-Franc in Ägyptisches Pfund | 0,0497761 | |
GHS | Ghanaischer Cedi | CFA-Franc in Ghanaischer Cedi | 0,0199336 | |
GMD | Gambia Dalasi | CFA-Franc in Gambia Dalasi | 0,1022813 | |
KES | Kenia-Schilling | CFA-Franc in Kenia-Schilling | 0,2067277 | |
MAD | Marokkanischer Dirham | CFA-Franc in Marokkanischer Dirham | 0,0167924 | |
MGA | Madagaskar Ariary | CFA-Franc in Madagaskar Ariary | 7,0618980 | |
MUR | Mauritius-Rupee | CFA-Franc in Mauritius-Rupee | 0,0735109 | |
NAD | Namibia-Dollar | CFA-Franc in Namibia-Dollar | 0,0287790 | |
NGN | Nigeria Naira | CFA-Franc in Nigeria Naira | 0,7616636 | |
SCR | Seychellen-Rupie | CFA-Franc in Seychellen-Rupie | 0,0234589 | |
TND | Tunesischer Dinar | CFA-Franc in Tunesischer Dinar | 0,0050997 | |
UGX | Uganda-Schilling | CFA-Franc in Uganda-Schilling | 6,1263162 | |
XOF | CFA-Franc BCEAO | CFA-Franc in CFA-Franc BCEAO | 0,9998814 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | CFA-Franc in Südafrikanischer Rand | 0,0287718 |