亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 阿里亞里 为孟加拉塔卡 | 0.0249438 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 阿里亞里 为人民币 | 0.0015806 | |
HKD | 港元 | 转换 阿里亞里 为港元 | 0.0018342 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 阿里亞里 为印尼盾 | 3.5145325 | |
INR | 印度卢比 | 转换 阿里亞里 为印度卢比 | 0.0190901 | |
JPY | 日元 | 转换 阿里亞里 为日元 | 0.0305179 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 阿里亞里 为柬埔寨瑞爾 | 0.9639003 | |
KRW | 韩元 | 转换 阿里亞里 为韩元 | 0.2882510 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 阿里亞里 为寮國基普 | 3.9591438 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 阿里亞里 为斯里兰卡卢比 | 0.0856810 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 阿里亞里 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0036018 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 阿里亞里 为马来西亚林吉特 | 0.0009978 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 阿里亞里 为尼泊尔卢比 | 0.0306407 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 阿里亞里 为菲律宾比索 | 0.0127735 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 阿里亞里 为巴基斯坦卢比 | 0.0632941 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 阿里亞里 为新加坡元 | 0.0003077 | |
THB | 泰铢 | 转换 阿里亞里 为泰铢 | 0.0076758 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 阿里亞里 为新臺幣 | 0.0070397 | |
VND | 越南盾 | 转换 阿里亞里 为越南盾 | 5.4957464 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 阿里亞里 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0004220 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 阿里亞里 为保加利亞列弗 | 0.0004213 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 阿里亞里 为瑞士法郎 | 0.0002165 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 阿里亞里 为捷克克朗 | 0.0051444 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 阿里亞里 为丹麦克朗 | 0.0016049 | |
EUR | 欧元 | 转换 阿里亞里 为欧元 | 0.0002158 | |
GBP | 英镑 | 转换 阿里亞里 为英镑 | 0.0001895 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 阿里亞里 为克羅埃西亞庫納 | 0.0016256 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 阿里亞里 为匈牙利福林 | 0.0841589 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 阿里亞里 为冰岛克朗 | 0.0329930 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 阿里亞里 为摩爾多瓦列伊 | 0.0043854 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 阿里亞里 为馬其頓代納爾 | 0.0132939 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 阿里亞里 为挪威克朗 | 0.0023361 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 阿里亞里 为波兰兹罗提 | 0.0010163 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 阿里亞里 为罗马尼亚列伊 | 0.0010600 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 阿里亞里 为塞爾維亞第納爾 | 0.0253294 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 阿里亞里 为俄罗斯卢布 | 0.0163715 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 阿里亞里 为瑞典克朗 | 0.0024360 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 阿里亞里 为土耳其里拉 | 0.0044070 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 阿里亞里 为乌克兰格里夫纳 | 0.0086386 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 阿里亞里 为阿魯巴弗羅林 | 0.0004220 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 阿里亞里 为巴巴多斯元 | 0.0004747 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 阿里亞里 为百慕達元 | 0.0002347 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 阿里亞里 为巴哈馬元 | 0.0002351 | |
CAD | 加元 | 转换 阿里亞里 为加元 | 0.0003135 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 阿里亞里 为多明尼加比索 | 0.0132637 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 阿里亞里 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0018373 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 阿里亞里 为牙买加元 | 0.0361227 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 阿里亞里 为墨西哥比索 | 0.0043966 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 阿里亞里 为巴拿马波亚 | 0.0002351 | |
USD | 美元 | 转换 阿里亞里 为美元 | 0.0002342 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 阿里亞里 为东加勒比海元 | 0.0006325 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 阿里亞里 为澳元 | 0.0003322 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 阿里亞里 为斐濟元 | 0.0005100 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 阿里亞里 为新西兰元 | 0.0003620 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 阿里亞里 为太平洋法郎 | 0.0257897 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 阿里亞里 为阿根廷比索 | 0.0436837 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 阿里亞里 为玻利維亞諾 | 0.0016245 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 阿里亞里 为巴西雷亚尔 | 0.0011980 | |
CLP | 智利比索 | 转换 阿里亞里 为智利比索 | 0.1892617 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 阿里亞里 为哥伦比亚比索 | 1.0701614 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 阿里亞里 为秘鲁索尔 | 0.0008994 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 阿里亞里 为巴拉圭瓜拉尼 | 1.7380412 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 阿里亞里 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0015970 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 阿里亞里 为烏拉圭比索 | 0.0090497 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 阿里亞里 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0050907 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 阿里亞里 为阿联酋迪拉姆 | 0.0008599 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 阿里亞里 为巴林第纳尔 | 0.0000882 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 阿里亞里 为以色列谢克尔 | 0.0008120 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 阿里亞里 为伊朗里亞爾 | 9.8819330 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 阿里亞里 为约旦第纳尔 | 0.0001661 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 阿里亞里 为科威特第纳尔 | 0.0000715 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 阿里亞里 为黎巴嫩镑 | 0.3555697 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 阿里亞里 为阿曼里亚尔 | 0.0000901 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 阿里亞里 为卡塔尔里亚尔 | 0.0008611 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 阿里亞里 为沙特里亚尔 | 0.0008785 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 阿里亞里 为敘利亞鎊 | 0.1211669 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 阿里亞里 为波札那普拉 | 0.0030101 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 阿里亞里 为埃及鎊 | 0.0070454 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 阿里亞里 为迦納塞地 | 0.0028212 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 阿里亞里 为甘比亞達拉西 | 0.0144832 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 阿里亞里 为肯尼亚先令 | 0.0292578 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 阿里亞里 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0023779 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 阿里亞里 为模里西斯盧比 | 0.0104082 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 阿里亞里 为纳米比亚元 | 0.0040730 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 阿里亞里 为奈及利亞奈拉 | 0.1078092 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 阿里亞里 为塞席爾盧比 | 0.0033214 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 阿里亞里 为突尼斯第納爾 | 0.0007218 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 阿里亞里 为烏干達先令 | 0.8670464 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 阿里亞里 为中非法郎 | 0.1415282 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 阿里亞里 为西非法郎 | 0.1415260 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 阿里亞里 为南非南特 | 0.0040755 |