亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为孟加拉塔卡 | 13.498935 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为人民币 | 0.7978699 | |
HKD | 港元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为港元 | 0.8722602 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为印尼盾 | 1,803.7947 | |
INR | 印度卢比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为印度卢比 | 9.5180506 | |
JPY | 日元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为日元 | 16.217081 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为柬埔寨瑞爾 | 444.66525 | |
KRW | 韩元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为韩元 | 152.47599 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为寮國基普 | 2,385.9948 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为斯里兰卡卢比 | 33.288290 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.7060989 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为马来西亚林吉特 | 0.4705843 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为尼泊尔卢比 | 15.176153 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为菲律宾比索 | 6.2638278 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴基斯坦卢比 | 31.609558 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为新加坡元 | 0.1421102 | |
THB | 泰铢 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为泰铢 | 3.6199669 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为新臺幣 | 3.2484599 | |
VND | 越南盾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为越南盾 | 2,902.7963 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1850769 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为保加利亞列弗 | 0.1850769 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为瑞士法郎 | 0.0881197 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为捷克克朗 | 2.3326615 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为丹麦克朗 | 0.7060620 | |
EUR | 欧元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为欧元 | 0.0946298 | |
GBP | 英镑 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为英镑 | 0.0816447 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为克羅埃西亞庫納 | 0.7129879 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为匈牙利福林 | 37.811781 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为冰岛克朗 | 13.570665 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为摩爾多瓦列伊 | 1.8699787 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为馬其頓代納爾 | 5.8220960 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为挪威克朗 | 1.1195269 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为波兰兹罗提 | 0.4015538 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为罗马尼亚列伊 | 0.4800331 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为塞爾維亞第納爾 | 11.086823 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为俄罗斯卢布 | 8.6887627 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为瑞典克朗 | 1.0547812 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为土耳其里拉 | 4.4621718 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为乌克兰格里夫纳 | 4.6286350 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿魯巴弗羅林 | 0.1997152 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴巴多斯元 | 0.2235912 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为百慕達元 | 0.1112013 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴哈馬元 | 0.1107641 | |
CAD | 加元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为加元 | 0.1519773 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为多明尼加比索 | 6.6398959 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为瓜地馬拉格查爾 | 0.8509979 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为牙买加元 | 17.702389 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为墨西哥比索 | 2.0674710 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴拿马波亚 | 0.1107357 | |
USD | 美元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为美元 | 0.1111095 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为东加勒比海元 | 0.2998571 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为澳元 | 0.1696891 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为斐濟元 | 0.2494724 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为新西兰元 | 0.1849122 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为太平洋法郎 | 11.333901 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿根廷比索 | 139.17104 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为玻利維亞諾 | 0.7651762 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴西雷亚尔 | 0.6205242 | |
CLP | 智利比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为智利比索 | 105.14407 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为哥伦比亚比索 | 448.05299 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为秘鲁索尔 | 0.3930381 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴拉圭瓜拉尼 | 858.29193 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为特立尼达和多巴哥元 | 0.7519281 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为烏拉圭比索 | 4.5152780 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 12.627490 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿联酋迪拉姆 | 0.4081098 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴林第纳尔 | 0.0418831 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为以色列谢克尔 | 0.3682943 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为伊朗里亞爾 | 4,680.7476 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为约旦第纳尔 | 0.0787887 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为科威特第纳尔 | 0.0339304 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为黎巴嫩镑 | 9,415.4152 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿曼里亚尔 | 0.0427282 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为卡塔尔里亚尔 | 0.4038202 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为沙特里亚尔 | 0.4168252 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为敘利亞鎊 | 53.142770 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为波札那普拉 | 1.4795836 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为埃及鎊 | 5.5129406 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为迦納塞地 | 1.1544831 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为甘比亞達拉西 | 7.9443672 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为肯尼亚先令 | 14.329785 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿里亞里 | 490.10835 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为模里西斯盧比 | 5.0324107 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为纳米比亚元 | 1.9738633 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为奈及利亞奈拉 | 169.78093 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为塞席爾盧比 | 1.6249539 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为突尼斯第納爾 | 0.3238798 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为烏干達先令 | 397.53963 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为中非法郎 | 62.073054 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为西非法郎 | 62.078543 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为南非南特 | 1.9763520 |