亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 加元 为孟加拉塔卡 | 79.578257 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 加元 为人民币 | 5.0421950 | |
HKD | 港元 | 转换 加元 为港元 | 5.8516499 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 加元 为印尼盾 | 11,219.016 | |
INR | 印度卢比 | 转换 加元 为印度卢比 | 60.914247 | |
JPY | 日元 | 转换 加元 为日元 | 97.261802 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 加元 为柬埔寨瑞爾 | 3,075.1387 | |
KRW | 韩元 | 转换 加元 为韩元 | 919.51293 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 加元 为寮國基普 | 12,630.887 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 加元 为斯里兰卡卢比 | 273.38515 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 加元 为馬爾地夫拉菲亞 | 11.490711 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 加元 为马来西亚林吉特 | 3.1831385 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 加元 为尼泊尔卢比 | 97.753273 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 加元 为菲律宾比索 | 40.774240 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 加元 为巴基斯坦卢比 | 201.93875 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 加元 为新加坡元 | 0.9818968 | |
THB | 泰铢 | 转换 加元 为泰铢 | 24.486846 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 加元 为新臺幣 | 22.457981 | |
VND | 越南盾 | 转换 加元 为越南盾 | 17,537.120 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 加元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.3462672 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 加元 为保加利亞列弗 | 1.3439750 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 加元 为瑞士法郎 | 0.6907687 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 加元 为捷克克朗 | 16.412327 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 加元 为丹麦克朗 | 5.1200939 | |
EUR | 欧元 | 转换 加元 为欧元 | 0.6883355 | |
GBP | 英镑 | 转换 加元 为英镑 | 0.6043379 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 加元 为克羅埃西亞庫納 | 5.1862636 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 加元 为匈牙利福林 | 268.43018 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 加元 为冰岛克朗 | 105.24259 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 加元 为摩爾多瓦列伊 | 13.990642 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 加元 为馬其頓代納爾 | 42.411790 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 加元 为挪威克朗 | 7.4553614 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 加元 为波兰兹罗提 | 3.2424042 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 加元 为罗马尼亚列伊 | 3.3817922 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 加元 为塞爾維亞第納爾 | 80.808519 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 加元 为俄罗斯卢布 | 52.239637 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 加元 为瑞典克朗 | 7.7713694 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 加元 为土耳其里拉 | 14.060797 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 加元 为乌克兰格里夫纳 | 27.559920 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 加元 为阿魯巴弗羅林 | 1.3462310 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 加元 为巴巴多斯元 | 1.5144069 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 加元 为百慕達元 | 0.7486313 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 加元 为巴哈馬元 | 0.7500103 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 加元 为多明尼加比索 | 42.328900 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 加元 为瓜地馬拉格查爾 | 5.8616969 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 加元 为牙买加元 | 115.24250 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 加元 为墨西哥比索 | 14.024973 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 加元 为巴拿马波亚 | 0.7500103 | |
USD | 美元 | 转换 加元 为美元 | 0.7471572 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 加元 为东加勒比海元 | 2.0177638 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 加元 为澳元 | 1.0601743 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 加元 为斐濟元 | 1.6270185 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 加元 为新西兰元 | 1.1547653 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 加元 为太平洋法郎 | 82.276923 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 加元 为阿根廷比索 | 139.39647 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 加元 为玻利維亞諾 | 5.1826842 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 加元 为巴西雷亚尔 | 3.8219638 | |
CLP | 智利比索 | 转换 加元 为智利比索 | 603.80304 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 加元 为哥伦比亚比索 | 3,414.1441 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 加元 为秘鲁索尔 | 2.8697984 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 加元 为巴拉圭瓜拉尼 | 5,544.8864 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 加元 为特立尼达和多巴哥元 | 5.0949903 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 加元 为烏拉圭比索 | 28.871202 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 加元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 16.240840 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 加元 为阿联酋迪拉姆 | 2.7432233 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 加元 为巴林第纳尔 | 0.2815292 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 加元 为以色列谢克尔 | 2.5904817 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 加元 为伊朗里亞爾 | 31,530.038 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 加元 为约旦第纳尔 | 0.5300183 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 加元 为科威特第纳尔 | 0.2281144 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 加元 为黎巴嫩镑 | 1,134.3768 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 加元 为阿曼里亚尔 | 0.2875108 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 加元 为卡塔尔里亚尔 | 2.7473116 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 加元 为沙特里亚尔 | 2.8026955 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 加元 为敘利亞鎊 | 386.55971 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 加元 为波札那普拉 | 9.6030199 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 加元 为埃及鎊 | 22.474841 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 加元 为迦納塞地 | 9.0003992 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 加元 为甘比亞達拉西 | 46.205734 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 加元 为肯尼亚先令 | 93.341387 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 加元 为摩洛哥迪拉姆 | 7.5870088 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 加元 为阿里亞里 | 3,190.3077 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 加元 为模里西斯盧比 | 33.205303 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 加元 为纳米比亚元 | 12.994259 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 加元 为奈及利亞奈拉 | 343.99018 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 加元 为塞席爾盧比 | 10.596236 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 加元 为突尼斯第納爾 | 2.3026198 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 加元 为烏干達先令 | 2,766.1449 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 加元 为中非法郎 | 451.51847 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 加元 为西非法郎 | 451.51161 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 加元 为南非南特 | 13.000592 |