亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 匈牙利福林 为孟加拉塔卡 | 0.3422570 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 匈牙利福林 为人民币 | 0.0202725 | |
HKD | 港元 | 转换 匈牙利福林 为港元 | 0.0220253 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 匈牙利福林 为印尼盾 | 45.714484 | |
INR | 印度卢比 | 转换 匈牙利福林 为印度卢比 | 0.2397458 | |
JPY | 日元 | 转换 匈牙利福林 为日元 | 0.4011418 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 匈牙利福林 为柬埔寨瑞爾 | 11.247639 | |
KRW | 韩元 | 转换 匈牙利福林 为韩元 | 3.8431372 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 匈牙利福林 为寮國基普 | 60.709520 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 匈牙利福林 为斯里兰卡卢比 | 0.8426890 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 匈牙利福林 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0430812 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 匈牙利福林 为马来西亚林吉特 | 0.0118904 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 匈牙利福林 为尼泊尔卢比 | 0.3832491 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 匈牙利福林 为菲律宾比索 | 0.1557512 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 匈牙利福林 为巴基斯坦卢比 | 0.7920016 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 匈牙利福林 为新加坡元 | 0.0036140 | |
THB | 泰铢 | 转换 匈牙利福林 为泰铢 | 0.0914616 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 匈牙利福林 为新臺幣 | 0.0843528 | |
VND | 越南盾 | 转换 匈牙利福林 为越南盾 | 73.032158 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 匈牙利福林 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0048422 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 匈牙利福林 为保加利亞列弗 | 0.0048422 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 匈牙利福林 为瑞士法郎 | 0.0023106 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 匈牙利福林 为捷克克朗 | 0.0614760 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 匈牙利福林 为丹麦克朗 | 0.0184697 | |
EUR | 欧元 | 转换 匈牙利福林 为欧元 | 0.0024758 | |
GBP | 英镑 | 转换 匈牙利福林 为英镑 | 0.0020791 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 匈牙利福林 为克羅埃西亞庫納 | 0.0186540 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 匈牙利福林 为冰岛克朗 | 0.3590430 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 匈牙利福林 为摩爾多瓦列伊 | 0.0486317 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 匈牙利福林 为馬其頓代納爾 | 0.1523494 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 匈牙利福林 为挪威克朗 | 0.0284293 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 匈牙利福林 为波兰兹罗提 | 0.0105442 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 匈牙利福林 为罗马尼亚列伊 | 0.0125098 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 匈牙利福林 为塞爾維亞第納爾 | 0.2902153 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 匈牙利福林 为俄罗斯卢布 | 0.2237087 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 匈牙利福林 为瑞典克朗 | 0.0268334 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 匈牙利福林 为土耳其里拉 | 0.1094958 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 匈牙利福林 为乌克兰格里夫纳 | 0.1166392 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 匈牙利福林 为阿魯巴弗羅林 | 0.0050653 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 匈牙利福林 为巴巴多斯元 | 0.0056736 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 匈牙利福林 为百慕達元 | 0.0028191 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 匈牙利福林 为巴哈馬元 | 0.0028101 | |
CAD | 加元 | 转换 匈牙利福林 为加元 | 0.0038639 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 匈牙利福林 为多明尼加比索 | 0.1662551 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 匈牙利福林 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0216081 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 匈牙利福林 为牙买加元 | 0.4465384 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 匈牙利福林 为墨西哥比索 | 0.0541310 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 匈牙利福林 为巴拿马波亚 | 0.0028101 | |
USD | 美元 | 转换 匈牙利福林 为美元 | 0.0028139 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 匈牙利福林 为东加勒比海元 | 0.0076007 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 匈牙利福林 为澳元 | 0.0043317 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 匈牙利福林 为斐濟元 | 0.0063364 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 匈牙利福林 为新西兰元 | 0.0047018 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 匈牙利福林 为太平洋法郎 | 0.2956299 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 匈牙利福林 为阿根廷比索 | 3.1853620 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 匈牙利福林 为玻利維亞諾 | 0.0194178 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 匈牙利福林 为巴西雷亚尔 | 0.0158910 | |
CLP | 智利比索 | 转换 匈牙利福林 为智利比索 | 2.6338489 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 匈牙利福林 为哥伦比亚比索 | 11.737355 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 匈牙利福林 为秘鲁索尔 | 0.0102988 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 匈牙利福林 为巴拉圭瓜拉尼 | 22.418527 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 匈牙利福林 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0191009 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 匈牙利福林 为烏拉圭比索 | 0.1171007 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 匈牙利福林 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.2669946 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 匈牙利福林 为阿联酋迪拉姆 | 0.0103299 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 匈牙利福林 为巴林第纳尔 | 0.0010601 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 匈牙利福林 为以色列谢克尔 | 0.0101408 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 匈牙利福林 为伊朗里亞爾 | 118.53372 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 匈牙利福林 为约旦第纳尔 | 0.0019935 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 匈牙利福林 为科威特第纳尔 | 0.0008625 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 匈牙利福林 为黎巴嫩镑 | 246.33740 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 匈牙利福林 为阿曼里亚尔 | 0.0010833 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 匈牙利福林 为卡塔尔里亚尔 | 0.0102423 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 匈牙利福林 为沙特里亚尔 | 0.0105418 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 匈牙利福林 为敘利亞鎊 | 1.3903850 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 匈牙利福林 为波札那普拉 | 0.0377188 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 匈牙利福林 为埃及鎊 | 0.1404160 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 匈牙利福林 为迦納塞地 | 0.0310492 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 匈牙利福林 为甘比亞達拉西 | 0.2026115 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 匈牙利福林 为肯尼亚先令 | 0.3631529 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 匈牙利福林 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0258725 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 匈牙利福林 为阿里亞里 | 12.587551 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 匈牙利福林 为模里西斯盧比 | 0.1286187 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 匈牙利福林 为纳米比亚元 | 0.0502967 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 匈牙利福林 为奈及利亞奈拉 | 4.4734308 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 匈牙利福林 为塞席爾盧比 | 0.0402964 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 匈牙利福林 为突尼斯第納爾 | 0.0083992 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 匈牙利福林 为烏干達先令 | 10.257312 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 匈牙利福林 为中非法郎 | 1.6240298 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 匈牙利福林 为西非法郎 | 1.6241164 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 匈牙利福林 为南非南特 | 0.0501591 |