亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 摩爾多瓦列伊 为孟加拉塔卡 | 5.6688909 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 摩爾多瓦列伊 为人民币 | 0.3624152 | |
HKD | 港元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为港元 | 0.4183739 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 摩爾多瓦列伊 为印尼盾 | 800.26811 | |
INR | 印度卢比 | 转换 摩爾多瓦列伊 为印度卢比 | 4.3551076 | |
JPY | 日元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为日元 | 6.9394826 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 摩爾多瓦列伊 为柬埔寨瑞爾 | 219.42927 | |
KRW | 韩元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为韩元 | 65.773230 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 摩爾多瓦列伊 为寮國基普 | 900.55176 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 摩爾多瓦列伊 为斯里兰卡卢比 | 19.459720 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 摩爾多瓦列伊 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.8206463 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 摩爾多瓦列伊 为马来西亚林吉特 | 0.2269949 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 摩爾多瓦列伊 为尼泊尔卢比 | 6.9751725 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 摩爾多瓦列伊 为菲律宾比索 | 2.9084357 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 摩爾多瓦列伊 为巴基斯坦卢比 | 14.043302 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为新加坡元 | 0.0701096 | |
THB | 泰铢 | 转换 摩爾多瓦列伊 为泰铢 | 1.7524944 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 摩爾多瓦列伊 为新臺幣 | 1.6167184 | |
VND | 越南盾 | 转换 摩爾多瓦列伊 为越南盾 | 1,253.9591 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 摩爾多瓦列伊 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0961480 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 摩爾多瓦列伊 为保加利亞列弗 | 0.0961416 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 摩爾多瓦列伊 为瑞士法郎 | 0.0492128 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 摩爾多瓦列伊 为捷克克朗 | 1.1703451 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 摩爾多瓦列伊 为丹麦克朗 | 0.3656307 | |
EUR | 欧元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为欧元 | 0.0491597 | |
GBP | 英镑 | 转换 摩爾多瓦列伊 为英镑 | 0.0431209 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 摩爾多瓦列伊 为克羅埃西亞庫納 | 0.3703938 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 摩爾多瓦列伊 为匈牙利福林 | 19.165698 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 摩爾多瓦列伊 为冰岛克朗 | 7.6258444 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 摩爾多瓦列伊 为馬其頓代納爾 | 3.0289754 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 摩爾多瓦列伊 为挪威克朗 | 0.5281635 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 摩爾多瓦列伊 为波兰兹罗提 | 0.2313357 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 摩爾多瓦列伊 为罗马尼亚列伊 | 0.2407547 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 摩爾多瓦列伊 为塞爾維亞第納爾 | 5.7706122 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 摩爾多瓦列伊 为俄罗斯卢布 | 3.7268269 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 摩爾多瓦列伊 为瑞典克朗 | 0.5509333 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 摩爾多瓦列伊 为土耳其里拉 | 1.0048377 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 摩爾多瓦列伊 为乌克兰格里夫纳 | 1.9651249 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 摩爾多瓦列伊 为阿魯巴弗羅林 | 0.0961894 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为巴巴多斯元 | 0.1079793 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为百慕達元 | 0.0535711 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为巴哈馬元 | 0.0534808 | |
CAD | 加元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为加元 | 0.0710938 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 摩爾多瓦列伊 为多明尼加比索 | 3.0322748 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 摩爾多瓦列伊 为瓜地馬拉格查爾 | 0.4195274 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为牙买加元 | 8.2209778 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 摩爾多瓦列伊 为墨西哥比索 | 1.0021526 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 摩爾多瓦列伊 为巴拿马波亚 | 0.0534808 | |
USD | 美元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为美元 | 0.0534292 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为东加勒比海元 | 0.1444140 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为澳元 | 0.0751613 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为斐濟元 | 0.1150190 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为新西兰元 | 0.0823106 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 摩爾多瓦列伊 为太平洋法郎 | 5.8911935 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 摩爾多瓦列伊 为阿根廷比索 | 9.9175334 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 摩爾多瓦列伊 为玻利維亞諾 | 0.3695483 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为巴西雷亚尔 | 0.2729579 | |
CLP | 智利比索 | 转换 摩爾多瓦列伊 为智利比索 | 43.122550 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 摩爾多瓦列伊 为哥伦比亚比索 | 242.14107 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为秘鲁索尔 | 0.2043577 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 摩爾多瓦列伊 为巴拉圭瓜拉尼 | 394.37392 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为特立尼达和多巴哥元 | 0.3630051 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 摩爾多瓦列伊 为烏拉圭比索 | 2.0662644 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.1597218 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 摩爾多瓦列伊 为阿联酋迪拉姆 | 0.1961964 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为巴林第纳尔 | 0.0201260 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为以色列谢克尔 | 0.1833362 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 摩爾多瓦列伊 为伊朗里亞爾 | 2,254.9004 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为约旦第纳尔 | 0.0378628 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为科威特第纳尔 | 0.0163146 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 摩爾多瓦列伊 为黎巴嫩镑 | 80.862802 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为阿曼里亚尔 | 0.0205537 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为卡塔尔里亚尔 | 0.1948821 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 摩爾多瓦列伊 为沙特里亚尔 | 0.2004413 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 摩爾多瓦列伊 为敘利亞鎊 | 27.607414 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 摩爾多瓦列伊 为波札那普拉 | 0.6829966 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 摩爾多瓦列伊 为埃及鎊 | 1.5969039 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 摩爾多瓦列伊 为迦納塞地 | 0.6631546 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 摩爾多瓦列伊 为甘比亞達拉西 | 3.3045988 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 摩爾多瓦列伊 为肯尼亚先令 | 6.6529257 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 摩爾多瓦列伊 为摩洛哥迪拉姆 | 0.5436079 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 摩爾多瓦列伊 为阿里亞里 | 227.86728 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 摩爾多瓦列伊 为模里西斯盧比 | 2.4122668 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 摩爾多瓦列伊 为纳米比亚元 | 0.9197240 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 摩爾多瓦列伊 为奈及利亞奈拉 | 24.600699 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 摩爾多瓦列伊 为塞席爾盧比 | 0.7463918 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 摩爾多瓦列伊 为突尼斯第納爾 | 0.1643262 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 摩爾多瓦列伊 为烏干達先令 | 197.07635 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 摩爾多瓦列伊 为中非法郎 | 32.246654 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 摩爾多瓦列伊 为西非法郎 | 32.247900 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 摩爾多瓦列伊 为南非南特 | 0.9199059 |