亚洲
CNY | 人民币 | 转换 孟加拉塔卡 为人民币 | 0.0587360 | |
---|---|---|---|---|
HKD | 港元 | 转换 孟加拉塔卡 为港元 | 0.0641360 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 孟加拉塔卡 为印尼盾 | 134.21740 | |
INR | 印度卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为印度卢比 | 0.7076486 | |
JPY | 日元 | 转换 孟加拉塔卡 为日元 | 1.1944444 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 孟加拉塔卡 为柬埔寨瑞爾 | 32.772811 | |
KRW | 韩元 | 转换 孟加拉塔卡 为韩元 | 11.218249 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 孟加拉塔卡 为寮國基普 | 176.40840 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为斯里兰卡卢比 | 2.4585639 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 孟加拉塔卡 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.1256804 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 孟加拉塔卡 为马来西亚林吉特 | 0.0347545 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为尼泊尔卢比 | 1.1325812 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 孟加拉塔卡 为菲律宾比索 | 0.4676245 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为巴基斯坦卢比 | 2.3196254 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 孟加拉塔卡 为新加坡元 | 0.0105192 | |
THB | 泰铢 | 转换 孟加拉塔卡 为泰铢 | 0.2680928 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 孟加拉塔卡 为新臺幣 | 0.2416965 | |
VND | 越南盾 | 转换 孟加拉塔卡 为越南盾 | 213.65049 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 孟加拉塔卡 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0138768 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 孟加拉塔卡 为保加利亞列弗 | 0.0138768 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为瑞士法郎 | 0.0066848 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为捷克克朗 | 0.1761303 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为丹麦克朗 | 0.0529199 | |
EUR | 欧元 | 转换 孟加拉塔卡 为欧元 | 0.0070952 | |
GBP | 英镑 | 转换 孟加拉塔卡 为英镑 | 0.0060765 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 孟加拉塔卡 为克羅埃西亞庫納 | 0.0534589 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 孟加拉塔卡 为匈牙利福林 | 2.8578899 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为冰岛克朗 | 1.0147510 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 孟加拉塔卡 为摩爾多瓦列伊 | 0.1398077 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 孟加拉塔卡 为馬其頓代納爾 | 0.4366042 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为挪威克朗 | 0.0826536 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 孟加拉塔卡 为波兰兹罗提 | 0.0302749 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 孟加拉塔卡 为罗马尼亚列伊 | 0.0356875 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 孟加拉塔卡 为塞爾維亞第納爾 | 0.8317014 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 孟加拉塔卡 为俄罗斯卢布 | 0.6414261 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为瑞典克朗 | 0.0790549 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 孟加拉塔卡 为土耳其里拉 | 0.3245026 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 孟加拉塔卡 为乌克兰格里夫纳 | 0.3426933 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 孟加拉塔卡 为阿魯巴弗羅林 | 0.0147066 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 孟加拉塔卡 为巴巴多斯元 | 0.0165092 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 孟加拉塔卡 为百慕達元 | 0.0081900 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 孟加拉塔卡 为巴哈馬元 | 0.0081765 | |
CAD | 加元 | 转换 孟加拉塔卡 为加元 | 0.0112263 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 孟加拉塔卡 为多明尼加比索 | 0.4852029 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 孟加拉塔卡 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0628347 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 孟加拉塔卡 为牙买加元 | 1.3034625 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 孟加拉塔卡 为墨西哥比索 | 0.1566347 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 孟加拉塔卡 为巴拿马波亚 | 0.0081765 | |
USD | 美元 | 转换 孟加拉塔卡 为美元 | 0.0081703 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 孟加拉塔卡 为东加勒比海元 | 0.0220822 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 孟加拉塔卡 为澳元 | 0.0126696 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 孟加拉塔卡 为斐濟元 | 0.0184738 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 孟加拉塔卡 为新西兰元 | 0.0136973 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为太平洋法郎 | 0.8460763 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 孟加拉塔卡 为阿根廷比索 | 9.5149709 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 孟加拉塔卡 为玻利維亞諾 | 0.0564992 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为巴西雷亚尔 | 0.0451638 | |
CLP | 智利比索 | 转换 孟加拉塔卡 为智利比索 | 7.7122180 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 孟加拉塔卡 为哥伦比亚比索 | 33.392224 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 孟加拉塔卡 为秘鲁索尔 | 0.0293793 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 孟加拉塔卡 为巴拉圭瓜拉尼 | 65.261814 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 孟加拉塔卡 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0555697 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 孟加拉塔卡 为烏拉圭比索 | 0.3344813 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 孟加拉塔卡 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.8388321 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 孟加拉塔卡 为阿联酋迪拉姆 | 0.0300128 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 孟加拉塔卡 为巴林第纳尔 | 0.0030878 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 孟加拉塔卡 为以色列谢克尔 | 0.0285093 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 孟加拉塔卡 为伊朗里亞爾 | 344.47424 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 孟加拉塔卡 为约旦第纳尔 | 0.0058011 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 孟加拉塔卡 为科威特第纳尔 | 0.0025055 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 孟加拉塔卡 为黎巴嫩镑 | 705.95573 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为阿曼里亚尔 | 0.0031460 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为卡塔尔里亚尔 | 0.0298189 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为沙特里亚尔 | 0.0307017 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 孟加拉塔卡 为敘利亞鎊 | 3.9845765 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 孟加拉塔卡 为波札那普拉 | 0.1101916 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 孟加拉塔卡 为埃及鎊 | 0.4143749 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 孟加拉塔卡 为迦納塞地 | 0.0842202 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 孟加拉塔卡 为甘比亞達拉西 | 0.5841741 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 孟加拉塔卡 为肯尼亚先令 | 1.0568327 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 孟加拉塔卡 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0746176 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 孟加拉塔卡 为阿里亞里 | 36.526962 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 孟加拉塔卡 为模里西斯盧比 | 0.3728537 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 孟加拉塔卡 为纳米比亚元 | 0.1476302 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 孟加拉塔卡 为奈及利亞奈拉 | 12.688236 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 孟加拉塔卡 为塞席爾盧比 | 0.1161416 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 孟加拉塔卡 为突尼斯第納爾 | 0.0242046 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 孟加拉塔卡 为烏干達先令 | 29.473535 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为中非法郎 | 4.6541578 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为西非法郎 | 4.6536824 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 孟加拉塔卡 为南非南特 | 0.1469938 |