亚洲
CNY | 人民币 | 转换 孟加拉塔卡 为人民币 | 0.0639305 | |
---|---|---|---|---|
HKD | 港元 | 转换 孟加拉塔卡 为港元 | 0.0738017 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 孟加拉塔卡 为印尼盾 | 141.16837 | |
INR | 印度卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为印度卢比 | 0.7682469 | |
JPY | 日元 | 转换 孟加拉塔卡 为日元 | 1.2241341 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 孟加拉塔卡 为柬埔寨瑞爾 | 38.707619 | |
KRW | 韩元 | 转换 孟加拉塔卡 为韩元 | 11.602486 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 孟加拉塔卡 为寮國基普 | 158.85854 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为斯里兰卡卢比 | 3.4327208 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 孟加拉塔卡 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.1447631 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 孟加拉塔卡 为马来西亚林吉特 | 0.0400422 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为尼泊尔卢比 | 1.2304298 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 孟加拉塔卡 为菲律宾比索 | 0.5130520 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为巴基斯坦卢比 | 2.4772574 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 孟加拉塔卡 为新加坡元 | 0.0123674 | |
THB | 泰铢 | 转换 孟加拉塔卡 为泰铢 | 0.3091424 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 孟加拉塔卡 为新臺幣 | 0.2851913 | |
VND | 越南盾 | 转换 孟加拉塔卡 为越南盾 | 221.20008 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 孟加拉塔卡 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0169606 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 孟加拉塔卡 为保加利亞列弗 | 0.0169595 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为瑞士法郎 | 0.0086812 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为捷克克朗 | 0.2064505 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为丹麦克朗 | 0.0644978 | |
EUR | 欧元 | 转换 孟加拉塔卡 为欧元 | 0.0086718 | |
GBP | 英镑 | 转换 孟加拉塔卡 为英镑 | 0.0076066 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 孟加拉塔卡 为克羅埃西亞庫納 | 0.0653380 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 孟加拉塔卡 为匈牙利福林 | 3.3808550 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为冰岛克朗 | 1.3452092 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 孟加拉塔卡 为摩爾多瓦列伊 | 0.1764013 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 孟加拉塔卡 为馬其頓代納爾 | 0.5343153 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为挪威克朗 | 0.0931688 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 孟加拉塔卡 为波兰兹罗提 | 0.0408079 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 孟加拉塔卡 为罗马尼亚列伊 | 0.0424695 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 孟加拉塔卡 为塞爾維亞第納爾 | 1.0179438 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 孟加拉塔卡 为俄罗斯卢布 | 0.6574173 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为瑞典克朗 | 0.0971854 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 孟加拉塔卡 为土耳其里拉 | 0.1772547 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 孟加拉塔卡 为乌克兰格里夫纳 | 0.3466507 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 孟加拉塔卡 为阿魯巴弗羅林 | 0.0169679 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 孟加拉塔卡 为巴巴多斯元 | 0.0190477 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 孟加拉塔卡 为百慕達元 | 0.0094500 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 孟加拉塔卡 为巴哈馬元 | 0.0094341 | |
CAD | 加元 | 转换 孟加拉塔卡 为加元 | 0.0125410 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 孟加拉塔卡 为多明尼加比索 | 0.5348974 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 孟加拉塔卡 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0740052 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 孟加拉塔卡 为牙买加元 | 1.4501916 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 孟加拉塔卡 为墨西哥比索 | 0.1767811 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 孟加拉塔卡 为巴拿马波亚 | 0.0094341 | |
USD | 美元 | 转换 孟加拉塔卡 为美元 | 0.0094250 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 孟加拉塔卡 为东加勒比海元 | 0.0254748 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 孟加拉塔卡 为澳元 | 0.0132585 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 孟加拉塔卡 为斐濟元 | 0.0202895 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 孟加拉塔卡 为新西兰元 | 0.0145197 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为太平洋法郎 | 1.0392145 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 孟加拉塔卡 为阿根廷比索 | 1.7494663 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 孟加拉塔卡 为玻利維亞諾 | 0.0651888 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为巴西雷亚尔 | 0.0481501 | |
CLP | 智利比索 | 转换 孟加拉塔卡 为智利比索 | 7.6068760 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 孟加拉塔卡 为哥伦比亚比索 | 42.714010 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 孟加拉塔卡 为秘鲁索尔 | 0.0360490 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 孟加拉塔卡 为巴拉圭瓜拉尼 | 69.568091 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 孟加拉塔卡 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0640346 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 孟加拉塔卡 为烏拉圭比索 | 0.3644918 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 孟加拉塔卡 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.2045765 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 孟加拉塔卡 为阿联酋迪拉姆 | 0.0346093 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 孟加拉塔卡 为巴林第纳尔 | 0.0035503 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 孟加拉塔卡 为以色列谢克尔 | 0.0323408 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 孟加拉塔卡 为伊朗里亞爾 | 397.76747 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 孟加拉塔卡 为约旦第纳尔 | 0.0066791 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 孟加拉塔卡 为科威特第纳尔 | 0.0028779 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 孟加拉塔卡 为黎巴嫩镑 | 14.264307 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为阿曼里亚尔 | 0.0036257 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为卡塔尔里亚尔 | 0.0343775 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为沙特里亚尔 | 0.0353581 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 孟加拉塔卡 为敘利亞鎊 | 4.8699850 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 孟加拉塔卡 为波札那普拉 | 0.1204815 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 孟加拉塔卡 为埃及鎊 | 0.2816960 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 孟加拉塔卡 为迦納塞地 | 0.1169814 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 孟加拉塔卡 为甘比亞達拉西 | 0.5829357 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 孟加拉塔卡 为肯尼亚先令 | 1.1735851 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 孟加拉塔卡 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0958932 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 孟加拉塔卡 为阿里亞里 | 40.196096 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 孟加拉塔卡 为模里西斯盧比 | 0.4255271 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 孟加拉塔卡 为纳米比亚元 | 0.1622406 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 孟加拉塔卡 为奈及利亞奈拉 | 4.3395965 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 孟加拉塔卡 为塞席爾盧比 | 0.1316645 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 孟加拉塔卡 为突尼斯第納爾 | 0.0289874 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 孟加拉塔卡 为烏干達先令 | 34.764534 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为中非法郎 | 5.6883532 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为西非法郎 | 5.6885730 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 孟加拉塔卡 为南非南特 | 0.1622726 |