亚洲
CNY | 人民币 | 转换 孟加拉塔卡 为人民币 | 0.0591996 | |
---|---|---|---|---|
HKD | 港元 | 转换 孟加拉塔卡 为港元 | 0.0645424 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 孟加拉塔卡 为印尼盾 | 132.95894 | |
INR | 印度卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为印度卢比 | 0.7036987 | |
JPY | 日元 | 转换 孟加拉塔卡 为日元 | 1.1872943 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 孟加拉塔卡 为柬埔寨瑞爾 | 32.837316 | |
KRW | 韩元 | 转换 孟加拉塔卡 为韩元 | 11.270997 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 孟加拉塔卡 为寮國基普 | 176.62756 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为斯里兰卡卢比 | 2.4605451 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 孟加拉塔卡 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.1267270 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 孟加拉塔卡 为马来西亚林吉特 | 0.0346695 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为尼泊尔卢比 | 1.1202533 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 孟加拉塔卡 为菲律宾比索 | 0.4590285 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 孟加拉塔卡 为巴基斯坦卢比 | 2.3210974 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 孟加拉塔卡 为新加坡元 | 0.0105720 | |
THB | 泰铢 | 转换 孟加拉塔卡 为泰铢 | 0.2681857 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 孟加拉塔卡 为新臺幣 | 0.2457204 | |
VND | 越南盾 | 转换 孟加拉塔卡 为越南盾 | 214.30104 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 孟加拉塔卡 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0139920 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 孟加拉塔卡 为保加利亞列弗 | 0.0139920 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为瑞士法郎 | 0.0067409 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为捷克克朗 | 0.1772557 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为丹麦克朗 | 0.0533668 | |
EUR | 欧元 | 转换 孟加拉塔卡 为欧元 | 0.0071541 | |
GBP | 英镑 | 转换 孟加拉塔卡 为英镑 | 0.0060678 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 孟加拉塔卡 为克羅埃西亞庫納 | 0.0539026 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 孟加拉塔卡 为匈牙利福林 | 2.8619545 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为冰岛克朗 | 1.0278008 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 孟加拉塔卡 为摩爾多瓦列伊 | 0.1413586 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 孟加拉塔卡 为馬其頓代納爾 | 0.4402275 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为挪威克朗 | 0.0826978 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 孟加拉塔卡 为波兰兹罗提 | 0.0304310 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 孟加拉塔卡 为罗马尼亚列伊 | 0.0359501 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 孟加拉塔卡 为塞爾維亞第納爾 | 0.8384676 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 孟加拉塔卡 为俄罗斯卢布 | 0.6545471 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 孟加拉塔卡 为瑞典克朗 | 0.0786035 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 孟加拉塔卡 为土耳其里拉 | 0.3234726 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 孟加拉塔卡 为乌克兰格里夫纳 | 0.3396738 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 孟加拉塔卡 为阿魯巴弗羅林 | 0.0148017 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 孟加拉塔卡 为巴巴多斯元 | 0.0165224 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 孟加拉塔卡 为百慕達元 | 0.0082417 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 孟加拉塔卡 为巴哈馬元 | 0.0081829 | |
CAD | 加元 | 转换 孟加拉塔卡 为加元 | 0.0112470 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 孟加拉塔卡 为多明尼加比索 | 0.4876456 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 孟加拉塔卡 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0632122 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 孟加拉塔卡 为牙买加元 | 1.3085563 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 孟加拉塔卡 为墨西哥比索 | 0.1556381 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 孟加拉塔卡 为巴拿马波亚 | 0.0081829 | |
USD | 美元 | 转换 孟加拉塔卡 为美元 | 0.0082327 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 孟加拉塔卡 为东加勒比海元 | 0.0222223 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 孟加拉塔卡 为澳元 | 0.0126494 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 孟加拉塔卡 为斐濟元 | 0.0184755 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 孟加拉塔卡 为新西兰元 | 0.0136403 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为太平洋法郎 | 0.8572113 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 孟加拉塔卡 为阿根廷比索 | 9.7317213 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 孟加拉塔卡 为玻利維亞諾 | 0.0565460 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为巴西雷亚尔 | 0.0455676 | |
CLP | 智利比索 | 转换 孟加拉塔卡 为智利比索 | 7.6925884 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 孟加拉塔卡 为哥伦比亚比索 | 34.431249 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 孟加拉塔卡 为秘鲁索尔 | 0.0299138 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 孟加拉塔卡 为巴拉圭瓜拉尼 | 65.295464 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 孟加拉塔卡 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0555444 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 孟加拉塔卡 为烏拉圭比索 | 0.3401438 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 孟加拉塔卡 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.8245958 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 孟加拉塔卡 为阿联酋迪拉姆 | 0.0301982 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 孟加拉塔卡 为巴林第纳尔 | 0.0030977 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 孟加拉塔卡 为以色列谢克尔 | 0.0286236 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 孟加拉塔卡 为伊朗里亞爾 | 346.59823 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 孟加拉塔卡 为约旦第纳尔 | 0.0058256 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 孟加拉塔卡 为科威特第纳尔 | 0.0025167 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 孟加拉塔卡 为黎巴嫩镑 | 711.81428 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为阿曼里亚尔 | 0.0031592 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为卡塔尔里亚尔 | 0.0298255 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 孟加拉塔卡 为沙特里亚尔 | 0.0308181 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 孟加拉塔卡 为敘利亞鎊 | 4.0176436 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 孟加拉塔卡 为波札那普拉 | 0.1094541 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 孟加拉塔卡 为埃及鎊 | 0.4076334 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 孟加拉塔卡 为迦納塞地 | 0.0842896 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 孟加拉塔卡 为甘比亞達拉西 | 0.5797503 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 孟加拉塔卡 为肯尼亚先令 | 1.0572328 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 孟加拉塔卡 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0751438 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 孟加拉塔卡 为阿里亞里 | 36.905065 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 孟加拉塔卡 为模里西斯盧比 | 0.3739448 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 孟加拉塔卡 为纳米比亚元 | 0.1456439 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 孟加拉塔卡 为奈及利亞奈拉 | 12.683717 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 孟加拉塔卡 为塞席爾盧比 | 0.1201388 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 孟加拉塔卡 为突尼斯第納爾 | 0.0243597 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 孟加拉塔卡 为烏干達先令 | 29.346115 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为中非法郎 | 4.6927815 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 孟加拉塔卡 为西非法郎 | 4.6918372 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 孟加拉塔卡 为南非南特 | 0.1458392 |