亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 突尼斯第納爾 为孟加拉塔卡 | 34.497801 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 突尼斯第納爾 为人民币 | 2.2054626 | |
HKD | 港元 | 转换 突尼斯第納爾 为港元 | 2.5459972 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 突尼斯第納爾 为印尼盾 | 4,869.9984 | |
INR | 印度卢比 | 转换 突尼斯第納爾 为印度卢比 | 26.502827 | |
JPY | 日元 | 转换 突尼斯第納爾 为日元 | 42.229934 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 突尼斯第納爾 为柬埔寨瑞爾 | 1,335.3277 | |
KRW | 韩元 | 转换 突尼斯第納爾 为韩元 | 400.26027 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 突尼斯第納爾 为寮國基普 | 5,480.2704 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 突尼斯第納爾 为斯里兰卡卢比 | 118.42132 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 突尼斯第納爾 为馬爾地夫拉菲亞 | 4.9940093 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 突尼斯第納爾 为马来西亚林吉特 | 1.3813684 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 突尼斯第納爾 为尼泊尔卢比 | 42.447124 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 突尼斯第納爾 为菲律宾比索 | 17.699165 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 突尼斯第納爾 为巴基斯坦卢比 | 85.459933 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 突尼斯第納爾 为新加坡元 | 0.4266491 | |
THB | 泰铢 | 转换 突尼斯第納爾 为泰铢 | 10.664732 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 突尼斯第納爾 为新臺幣 | 9.8384728 | |
VND | 越南盾 | 转换 突尼斯第納爾 为越南盾 | 7,630.9164 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 突尼斯第納爾 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.5851049 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 突尼斯第納爾 为保加利亞列弗 | 0.5850660 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 突尼斯第納爾 为瑞士法郎 | 0.2994825 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为捷克克朗 | 7.1220869 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为丹麦克朗 | 2.2250307 | |
EUR | 欧元 | 转换 突尼斯第納爾 为欧元 | 0.2991594 | |
GBP | 英镑 | 转换 突尼斯第納爾 为英镑 | 0.2624106 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 突尼斯第納爾 为克羅埃西亞庫納 | 2.2540162 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 突尼斯第納爾 为匈牙利福林 | 116.63206 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为冰岛克朗 | 46.406760 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 突尼斯第納爾 为摩爾多瓦列伊 | 6.0854586 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 突尼斯第納爾 为馬其頓代納爾 | 18.432704 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为挪威克朗 | 3.2141173 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 突尼斯第納爾 为波兰兹罗提 | 1.4077841 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 突尼斯第納爾 为罗马尼亚列伊 | 1.4651031 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 突尼斯第納爾 为塞爾維亞第納爾 | 35.116822 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 突尼斯第納爾 为俄罗斯卢布 | 22.679451 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为瑞典克朗 | 3.3526820 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 突尼斯第納爾 为土耳其里拉 | 6.1148981 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 突尼斯第納爾 为乌克兰格里夫纳 | 11.958686 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 突尼斯第納爾 为阿魯巴弗羅林 | 0.5853569 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 突尼斯第納爾 为巴巴多斯元 | 0.6571035 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 突尼斯第納爾 为百慕達元 | 0.3260046 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 突尼斯第納爾 为巴哈馬元 | 0.3254555 | |
CAD | 加元 | 转换 突尼斯第納爾 为加元 | 0.4326383 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 突尼斯第納爾 为多明尼加比索 | 18.452783 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 突尼斯第納爾 为瓜地馬拉格查爾 | 2.5530167 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 突尼斯第納爾 为牙买加元 | 50.028420 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 突尼斯第納爾 为墨西哥比索 | 6.0985581 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 突尼斯第納爾 为巴拿马波亚 | 0.3254555 | |
USD | 美元 | 转换 突尼斯第納爾 为美元 | 0.3251414 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 突尼斯第納爾 为东加勒比海元 | 0.8788253 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 突尼斯第納爾 为澳元 | 0.4573907 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 突尼斯第納爾 为斐濟元 | 0.6999432 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 突尼斯第納爾 为新西兰元 | 0.5008975 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 突尼斯第納爾 为太平洋法郎 | 35.850614 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 突尼斯第納爾 为阿根廷比索 | 60.352739 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 突尼斯第納爾 为玻利維亞諾 | 2.2488707 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 突尼斯第納爾 为巴西雷亚尔 | 1.6610742 | |
CLP | 智利比索 | 转换 突尼斯第納爾 为智利比索 | 262.42049 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 突尼斯第納爾 为哥伦比亚比索 | 1,473.5394 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 突尼斯第納爾 为秘鲁索尔 | 1.2436104 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 突尼斯第納爾 为巴拉圭瓜拉尼 | 2,399.9462 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 突尼斯第納爾 为特立尼达和多巴哥元 | 2.2090526 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 突尼斯第納爾 为烏拉圭比索 | 12.574166 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 突尼斯第納爾 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 7.0574388 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 突尼斯第納爾 为阿联酋迪拉姆 | 1.1939450 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 突尼斯第納爾 为巴林第纳尔 | 0.1224758 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 突尼斯第納爾 为以色列谢克尔 | 1.1156849 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 突尼斯第納爾 为伊朗里亞爾 | 13,722.103 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 突尼斯第納爾 为约旦第纳尔 | 0.2304125 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 突尼斯第納爾 为科威特第纳尔 | 0.0992820 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 突尼斯第納爾 为黎巴嫩镑 | 492.08723 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 突尼斯第納爾 为阿曼里亚尔 | 0.1250785 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 突尼斯第納爾 为卡塔尔里亚尔 | 1.1859471 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 突尼斯第納爾 为沙特里亚尔 | 1.2197774 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 突尼斯第納爾 为敘利亞鎊 | 168.00377 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 突尼斯第納爾 为波札那普拉 | 4.1563477 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 突尼斯第納爾 为埃及鎊 | 9.7178927 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 突尼斯第納爾 为迦納塞地 | 4.0356000 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 突尼斯第納爾 为甘比亞達拉西 | 20.109999 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 突尼斯第納爾 为肯尼亚先令 | 40.486104 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 突尼斯第納爾 为摩洛哥迪拉姆 | 3.3081031 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 突尼斯第納爾 为阿里亞里 | 1,386.6769 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 突尼斯第納爾 为模里西斯盧比 | 14.679750 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 突尼斯第納爾 为纳米比亚元 | 5.5969426 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 突尼斯第納爾 为奈及利亞奈拉 | 149.70654 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 突尼斯第納爾 为塞席爾盧比 | 4.5421366 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 突尼斯第納爾 为烏干達先令 | 1,199.3000 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 突尼斯第納爾 为中非法郎 | 196.23568 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 突尼斯第納爾 为西非法郎 | 196.24326 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 突尼斯第納爾 为南非南特 | 5.5980495 |