亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 乌克兰格里夫纳 为孟加拉塔卡 | 2.8847484 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 乌克兰格里夫纳 为人民币 | 0.1844235 | |
HKD | 港元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为港元 | 0.2128994 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为印尼盾 | 407.23524 | |
INR | 印度卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为印度卢比 | 2.2161989 | |
JPY | 日元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为日元 | 3.5313189 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为柬埔寨瑞爾 | 111.66174 | |
KRW | 韩元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为韩元 | 33.470255 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 乌克兰格里夫纳 为寮國基普 | 458.26694 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为斯里兰卡卢比 | 9.9025361 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 乌克兰格里夫纳 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.4176052 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 乌克兰格里夫纳 为马来西亚林吉特 | 0.1155117 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为尼泊尔卢比 | 3.5494805 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为菲律宾比索 | 1.4800259 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为巴基斯坦卢比 | 7.1462644 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为新加坡元 | 0.0356769 | |
THB | 泰铢 | 转换 乌克兰格里夫纳 为泰铢 | 0.8917980 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 乌克兰格里夫纳 为新臺幣 | 0.8227052 | |
VND | 越南盾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为越南盾 | 638.10659 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 乌克兰格里夫纳 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0489272 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为保加利亞列弗 | 0.0489239 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为瑞士法郎 | 0.0250431 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为捷克克朗 | 0.5955576 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为丹麦克朗 | 0.1860598 | |
EUR | 欧元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为欧元 | 0.0250161 | |
GBP | 英镑 | 转换 乌克兰格里夫纳 为英镑 | 0.0219431 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 乌克兰格里夫纳 为克羅埃西亞庫納 | 0.1884836 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 乌克兰格里夫纳 为匈牙利福林 | 9.7529162 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为冰岛克朗 | 3.8805902 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为摩爾多瓦列伊 | 0.5088735 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为馬其頓代納爾 | 1.5413653 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为挪威克朗 | 0.2687684 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 乌克兰格里夫纳 为波兰兹罗提 | 0.1177206 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为罗马尼亚列伊 | 0.1225137 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为塞爾維亞第納爾 | 2.9365117 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 乌克兰格里夫纳 为俄罗斯卢布 | 1.8964835 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为瑞典克朗 | 0.2803554 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 乌克兰格里夫纳 为土耳其里拉 | 0.5113353 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 乌克兰格里夫纳 为阿魯巴弗羅林 | 0.0489483 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为巴巴多斯元 | 0.0549478 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为百慕達元 | 0.0272609 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为巴哈馬元 | 0.0272150 | |
CAD | 加元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为加元 | 0.0361777 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为多明尼加比索 | 1.5430443 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为瓜地馬拉格查爾 | 0.2134864 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为牙买加元 | 4.1834379 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为墨西哥比索 | 0.5099689 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 乌克兰格里夫纳 为巴拿马波亚 | 0.0272150 | |
USD | 美元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为美元 | 0.0271887 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为东加勒比海元 | 0.0734884 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为澳元 | 0.0382476 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为斐濟元 | 0.0585301 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为新西兰元 | 0.0418857 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为太平洋法郎 | 2.9978723 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为阿根廷比索 | 5.0467701 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为玻利維亞諾 | 0.1880533 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为巴西雷亚尔 | 0.1389011 | |
CLP | 智利比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为智利比索 | 21.943924 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为哥伦比亚比索 | 123.21917 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为秘鲁索尔 | 0.1039922 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 乌克兰格里夫纳 为巴拉圭瓜拉尼 | 200.68644 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为特立尼达和多巴哥元 | 0.1847237 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为烏拉圭比索 | 1.0514672 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.5901517 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 乌克兰格里夫纳 为阿联酋迪拉姆 | 0.0998391 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为巴林第纳尔 | 0.0102416 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为以色列谢克尔 | 0.0932949 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为伊朗里亞爾 | 1,147.4591 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为约旦第纳尔 | 0.0192674 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为科威特第纳尔 | 0.0083021 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 乌克兰格里夫纳 为黎巴嫩镑 | 41.148938 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为阿曼里亚尔 | 0.0104592 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为卡塔尔里亚尔 | 0.0991703 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为沙特里亚尔 | 0.1019993 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为敘利亞鎊 | 14.048682 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 乌克兰格里夫纳 为波札那普拉 | 0.3475589 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为埃及鎊 | 0.8126221 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 乌克兰格里夫纳 为迦納塞地 | 0.3374618 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 乌克兰格里夫纳 为甘比亞達拉西 | 1.6816228 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 乌克兰格里夫纳 为肯尼亚先令 | 3.3854977 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 乌克兰格里夫纳 为摩洛哥迪拉姆 | 0.2766276 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 乌克兰格里夫纳 为阿里亞里 | 115.95563 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为模里西斯盧比 | 1.2275387 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为纳米比亚元 | 0.4680232 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 乌克兰格里夫纳 为奈及利亞奈拉 | 12.518644 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为塞席爾盧比 | 0.3798190 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为突尼斯第納爾 | 0.0836212 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 乌克兰格里夫纳 为烏干達先令 | 100.28693 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为中非法郎 | 16.409468 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为西非法郎 | 16.410102 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 乌克兰格里夫纳 为南非南特 | 0.4681158 |