亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 寮國基普 为孟加拉塔卡 | 0.0062949 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 寮國基普 为人民币 | 0.0004024 | |
HKD | 港元 | 转换 寮國基普 为港元 | 0.0004646 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 寮國基普 为印尼盾 | 0.8886420 | |
INR | 印度卢比 | 转换 寮國基普 为印度卢比 | 0.0048360 | |
JPY | 日元 | 转换 寮國基普 为日元 | 0.0077058 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 寮國基普 为柬埔寨瑞爾 | 0.2436609 | |
KRW | 韩元 | 转换 寮國基普 为韩元 | 0.0730366 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 寮國基普 为斯里兰卡卢比 | 0.0216087 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 寮國基普 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0009113 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 寮國基普 为马来西亚林吉特 | 0.0002521 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 寮國基普 为尼泊尔卢比 | 0.0077454 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 寮國基普 为菲律宾比索 | 0.0032296 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 寮國基普 为巴基斯坦卢比 | 0.0155941 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 寮國基普 为新加坡元 | 0.0000779 | |
THB | 泰铢 | 转换 寮國基普 为泰铢 | 0.0019460 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 寮國基普 为新臺幣 | 0.0017953 | |
VND | 越南盾 | 转换 寮國基普 为越南盾 | 1.3924343 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 寮國基普 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0001068 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 寮國基普 为保加利亞列弗 | 0.0001068 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 寮國基普 为瑞士法郎 | 0.0000546 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 寮國基普 为捷克克朗 | 0.0012996 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 寮國基普 为丹麦克朗 | 0.0004060 | |
EUR | 欧元 | 转换 寮國基普 为欧元 | 0.0000546 | |
GBP | 英镑 | 转换 寮國基普 为英镑 | 0.0000479 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 寮國基普 为克羅埃西亞庫納 | 0.0004113 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 寮國基普 为匈牙利福林 | 0.0212822 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 寮國基普 为冰岛克朗 | 0.0084680 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 寮國基普 为摩爾多瓦列伊 | 0.0011104 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 寮國基普 为馬其頓代納爾 | 0.0033635 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 寮國基普 为挪威克朗 | 0.0005865 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 寮國基普 为波兰兹罗提 | 0.0002569 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 寮國基普 为罗马尼亚列伊 | 0.0002673 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 寮國基普 为塞爾維亞第納爾 | 0.0064079 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 寮國基普 为俄罗斯卢布 | 0.0041384 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 寮國基普 为瑞典克朗 | 0.0006118 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 寮國基普 为土耳其里拉 | 0.0011158 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 寮國基普 为乌克兰格里夫纳 | 0.0021821 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 寮國基普 为阿魯巴弗羅林 | 0.0001068 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 寮國基普 为巴巴多斯元 | 0.0001199 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 寮國基普 为百慕達元 | 0.0000595 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 寮國基普 为巴哈馬元 | 0.0000594 | |
CAD | 加元 | 转换 寮國基普 为加元 | 0.0000789 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 寮國基普 为多明尼加比索 | 0.0033671 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 寮國基普 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0004659 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 寮國基普 为牙买加元 | 0.0091288 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 寮國基普 为墨西哥比索 | 0.0011128 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 寮國基普 为巴拿马波亚 | 0.0000594 | |
USD | 美元 | 转换 寮國基普 为美元 | 0.0000593 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 寮國基普 为东加勒比海元 | 0.0001604 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 寮國基普 为澳元 | 0.0000835 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 寮國基普 为斐濟元 | 0.0001277 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 寮國基普 为新西兰元 | 0.0000914 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 寮國基普 为太平洋法郎 | 0.0065418 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 寮國基普 为阿根廷比索 | 0.0110127 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 寮國基普 为玻利維亞諾 | 0.0004104 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 寮國基普 为巴西雷亚尔 | 0.0003031 | |
CLP | 智利比索 | 转换 寮國基普 为智利比索 | 0.0478846 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 寮國基普 为哥伦比亚比索 | 0.2688808 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 寮國基普 为秘鲁索尔 | 0.0002269 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 寮國基普 为巴拉圭瓜拉尼 | 0.4379248 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 寮國基普 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0004031 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 寮國基普 为烏拉圭比索 | 0.0022944 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 寮國基普 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0012878 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 寮國基普 为阿联酋迪拉姆 | 0.0002179 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 寮國基普 为巴林第纳尔 | 0.0000223 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 寮國基普 为以色列谢克尔 | 0.0002036 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 寮國基普 为伊朗里亞爾 | 2.5039098 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 寮國基普 为约旦第纳尔 | 0.0000420 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 寮國基普 为科威特第纳尔 | 0.0000181 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 寮國基普 为黎巴嫩镑 | 0.0897925 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 寮國基普 为阿曼里亚尔 | 0.0000228 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 寮國基普 为卡塔尔里亚尔 | 0.0002164 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 寮國基普 为沙特里亚尔 | 0.0002226 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 寮國基普 为敘利亞鎊 | 0.0306561 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 寮國基普 为波札那普拉 | 0.0007584 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 寮國基普 为埃及鎊 | 0.0017733 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 寮國基普 为迦納塞地 | 0.0007364 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 寮國基普 为甘比亞達拉西 | 0.0036695 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 寮國基普 为肯尼亚先令 | 0.0073876 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 寮國基普 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0006036 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 寮國基普 为阿里亞里 | 0.2530307 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 寮國基普 为模里西斯盧比 | 0.0026787 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 寮國基普 为纳米比亚元 | 0.0010213 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 寮國基普 为奈及利亞奈拉 | 0.0273174 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 寮國基普 为塞席爾盧比 | 0.0008288 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 寮國基普 为突尼斯第納爾 | 0.0001825 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 寮國基普 为烏干達先令 | 0.2188396 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 寮國基普 为中非法郎 | 0.0358077 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 寮國基普 为西非法郎 | 0.0358090 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 寮國基普 为南非南特 | 0.0010215 |