亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 印度卢比 为孟加拉塔卡 | 1.3016649 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 印度卢比 为人民币 | 0.0832161 | |
HKD | 港元 | 转换 印度卢比 为港元 | 0.0960651 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 印度卢比 为印尼盾 | 183.75392 | |
JPY | 日元 | 转换 印度卢比 为日元 | 1.5934124 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 印度卢比 为柬埔寨瑞爾 | 50.384351 | |
KRW | 韩元 | 转换 印度卢比 为韩元 | 15.102550 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 印度卢比 为寮國基普 | 206.78060 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 印度卢比 为斯里兰卡卢比 | 4.4682524 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 印度卢比 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.1884331 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 印度卢比 为马来西亚林吉特 | 0.0521215 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 印度卢比 为尼泊尔卢比 | 1.6016074 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 印度卢比 为菲律宾比索 | 0.6678218 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 印度卢比 为巴基斯坦卢比 | 3.2245591 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 印度卢比 为新加坡元 | 0.0160982 | |
THB | 泰铢 | 转换 印度卢比 为泰铢 | 0.4023998 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 印度卢比 为新臺幣 | 0.3712235 | |
VND | 越南盾 | 转换 印度卢比 为越南盾 | 287.92839 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 印度卢比 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0220771 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 印度卢比 为保加利亞列弗 | 0.0220756 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 印度卢比 为瑞士法郎 | 0.0113000 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 印度卢比 为捷克克朗 | 0.2687293 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 印度卢比 为丹麦克朗 | 0.0839545 | |
EUR | 欧元 | 转换 印度卢比 为欧元 | 0.0112878 | |
GBP | 英镑 | 转换 印度卢比 为英镑 | 0.0099012 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 印度卢比 为克羅埃西亞庫納 | 0.0850481 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 印度卢比 为匈牙利福林 | 4.4007405 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 印度卢比 为冰岛克朗 | 1.7510117 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 印度卢比 为摩爾多瓦列伊 | 0.2296155 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 印度卢比 为馬其頓代納爾 | 0.6954995 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 印度卢比 为挪威克朗 | 0.1212745 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 印度卢比 为波兰兹罗提 | 0.0531183 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 印度卢比 为罗马尼亚列伊 | 0.0552810 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 印度卢比 为塞爾維亞第納爾 | 1.3250217 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 印度卢比 为俄罗斯卢布 | 0.8557370 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 印度卢比 为瑞典克朗 | 0.1265028 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 印度卢比 为土耳其里拉 | 0.2307263 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 印度卢比 为乌克兰格里夫纳 | 0.4512230 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 印度卢比 为阿魯巴弗羅林 | 0.0220866 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 印度卢比 为巴巴多斯元 | 0.0247937 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 印度卢比 为百慕達元 | 0.0123007 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 印度卢比 为巴哈馬元 | 0.0122800 | |
CAD | 加元 | 转换 印度卢比 为加元 | 0.0163242 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 印度卢比 为多明尼加比索 | 0.6962572 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 印度卢比 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0963300 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 印度卢比 为牙买加元 | 1.8876635 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 印度卢比 为墨西哥比索 | 0.2301097 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 印度卢比 为巴拿马波亚 | 0.0122800 | |
USD | 美元 | 转换 印度卢比 为美元 | 0.0122682 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 印度卢比 为东加勒比海元 | 0.0331597 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 印度卢比 为澳元 | 0.0172582 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 印度卢比 为斐濟元 | 0.0264101 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 印度卢比 为新西兰元 | 0.0188998 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 印度卢比 为太平洋法郎 | 1.3527091 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 印度卢比 为阿根廷比索 | 2.2772189 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 印度卢比 为玻利維亞諾 | 0.0848540 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 印度卢比 为巴西雷亚尔 | 0.0626754 | |
CLP | 智利比索 | 转换 印度卢比 为智利比索 | 9.9016038 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 印度卢比 为哥伦比亚比索 | 55.599330 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 印度卢比 为秘鲁索尔 | 0.0469237 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 印度卢比 为巴拉圭瓜拉尼 | 90.554345 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 印度卢比 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0833516 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 印度卢比 为烏拉圭比索 | 0.4744462 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 印度卢比 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.2662900 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 印度卢比 为阿联酋迪拉姆 | 0.0450497 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 印度卢比 为巴林第纳尔 | 0.0046212 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 印度卢比 为以色列谢克尔 | 0.0420968 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 印度卢比 为伊朗里亞爾 | 517.75998 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 印度卢比 为约旦第纳尔 | 0.0086939 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 印度卢比 为科威特第纳尔 | 0.0037461 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 印度卢比 为黎巴嫩镑 | 18.567349 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 印度卢比 为阿曼里亚尔 | 0.0047194 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 印度卢比 为卡塔尔里亚尔 | 0.0447479 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 印度卢比 为沙特里亚尔 | 0.0460244 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 印度卢比 为敘利亞鎊 | 6.3390888 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 印度卢比 为波札那普拉 | 0.1568266 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 印度卢比 为埃及鎊 | 0.3666738 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 印度卢比 为迦納塞地 | 0.1522705 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 印度卢比 为甘比亞達拉西 | 0.7587870 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 印度卢比 为肯尼亚先令 | 1.5276145 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 印度卢比 为摩洛哥迪拉姆 | 0.1248208 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 印度卢比 为阿里亞里 | 52.321849 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 印度卢比 为模里西斯盧比 | 0.5538937 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 印度卢比 为纳米比亚元 | 0.2111829 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 印度卢比 为奈及利亞奈拉 | 5.6487006 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 印度卢比 为塞席爾盧比 | 0.1713831 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 印度卢比 为突尼斯第納爾 | 0.0377318 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 印度卢比 为烏干達先令 | 45.251775 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 印度卢比 为中非法郎 | 7.4043300 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 印度卢比 为西非法郎 | 7.4046161 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 印度卢比 为南非南特 | 0.2112246 |