亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 甘比亞達拉西 为孟加拉塔卡 | 1.7222593 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 甘比亞達拉西 为人民币 | 0.1091353 | |
HKD | 港元 | 转换 甘比亞達拉西 为港元 | 0.1266434 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 甘比亞達拉西 为印尼盾 | 242.66339 | |
INR | 印度卢比 | 转换 甘比亞達拉西 为印度卢比 | 1.3180882 | |
JPY | 日元 | 转换 甘比亞達拉西 为日元 | 2.1071326 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 甘比亞達拉西 为柬埔寨瑞爾 | 66.553183 | |
KRW | 韩元 | 转换 甘比亞達拉西 为韩元 | 19.902493 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 甘比亞達拉西 为寮國基普 | 273.36189 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 甘比亞達拉西 为斯里兰卡卢比 | 5.9159056 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 甘比亞達拉西 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.2486858 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 甘比亞達拉西 为马来西亚林吉特 | 0.0688906 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 甘比亞達拉西 为尼泊尔卢比 | 2.1156091 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 甘比亞達拉西 为菲律宾比索 | 0.8819582 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 甘比亞達拉西 为巴基斯坦卢比 | 4.3701867 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 甘比亞達拉西 为新加坡元 | 0.0212464 | |
THB | 泰铢 | 转换 甘比亞達拉西 为泰铢 | 0.5299823 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 甘比亞達拉西 为新臺幣 | 0.4860615 | |
VND | 越南盾 | 转换 甘比亞達拉西 为越南盾 | 379.45771 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 甘比亞達拉西 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0291364 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 甘比亞達拉西 为保加利亞列弗 | 0.0290868 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 甘比亞達拉西 为瑞士法郎 | 0.0149511 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 甘比亞達拉西 为捷克克朗 | 0.3552011 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 甘比亞達拉西 为丹麦克朗 | 0.1108111 | |
EUR | 欧元 | 转换 甘比亞達拉西 为欧元 | 0.0148972 | |
GBP | 英镑 | 转换 甘比亞達拉西 为英镑 | 0.0130812 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 甘比亞達拉西 为克羅埃西亞庫納 | 0.1122429 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 甘比亞達拉西 为匈牙利福林 | 5.8108117 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 甘比亞達拉西 为冰岛克朗 | 2.2780228 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 甘比亞達拉西 为摩爾多瓦列伊 | 0.3027902 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 甘比亞達拉西 为馬其頓代納爾 | 0.9178902 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 甘比亞達拉西 为挪威克朗 | 0.1612973 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 甘比亞達拉西 为波兰兹罗提 | 0.0701687 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 甘比亞達拉西 为罗马尼亚列伊 | 0.0731899 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 甘比亞達拉西 为塞爾維亞第納爾 | 1.7488851 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 甘比亞達拉西 为俄罗斯卢布 | 1.1303807 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 甘比亞達拉西 为瑞典克朗 | 0.1681977 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 甘比亞達拉西 为土耳其里拉 | 0.3042818 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 甘比亞達拉西 为乌克兰格里夫纳 | 0.5964610 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 甘比亞達拉西 为阿魯巴弗羅林 | 0.0291356 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 甘比亞達拉西 为巴巴多斯元 | 0.0327753 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 甘比亞達拉西 为百慕達元 | 0.0162021 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 甘比亞達拉西 为巴哈馬元 | 0.0162320 | |
CAD | 加元 | 转换 甘比亞達拉西 为加元 | 0.0216441 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 甘比亞達拉西 为多明尼加比索 | 0.9158014 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 甘比亞達拉西 为瓜地馬拉格查爾 | 0.1268608 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 甘比亞達拉西 为牙买加元 | 2.4941169 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 甘比亞達拉西 为墨西哥比索 | 0.3035637 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 甘比亞達拉西 为巴拿马波亚 | 0.0162320 | |
USD | 美元 | 转换 甘比亞達拉西 为美元 | 0.0161684 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 甘比亞達拉西 为东加勒比海元 | 0.0436691 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 甘比亞達拉西 为澳元 | 0.0229385 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 甘比亞達拉西 为斐濟元 | 0.0352125 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 甘比亞達拉西 为新西兰元 | 0.0249972 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 甘比亞達拉西 为太平洋法郎 | 1.7806648 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 甘比亞達拉西 为阿根廷比索 | 3.0161709 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 甘比亞達拉西 为玻利維亞諾 | 0.1121654 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 甘比亞達拉西 为巴西雷亚尔 | 0.0827162 | |
CLP | 智利比索 | 转换 甘比亞達拉西 为智利比索 | 13.067708 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 甘比亞達拉西 为哥伦比亚比索 | 73.890054 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 甘比亞達拉西 为秘鲁索尔 | 0.0621024 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 甘比亞達拉西 为巴拉圭瓜拉尼 | 120.00429 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 甘比亞達拉西 为特立尼达和多巴哥元 | 0.1102675 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 甘比亞達拉西 为烏拉圭比索 | 0.6248402 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 甘比亞達拉西 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.3514897 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 甘比亞達拉西 为阿联酋迪拉姆 | 0.0593698 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 甘比亞達拉西 为巴林第纳尔 | 0.0060929 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 甘比亞達拉西 为以色列谢克尔 | 0.0560641 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 甘比亞達拉西 为伊朗里亞爾 | 682.30508 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 甘比亞達拉西 为约旦第纳尔 | 0.0114708 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 甘比亞達拉西 为科威特第纳尔 | 0.0049375 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 甘比亞達拉西 为黎巴嫩镑 | 24.550564 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 甘比亞達拉西 为阿曼里亚尔 | 0.0062224 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 甘比亞達拉西 为卡塔尔里亚尔 | 0.0594582 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 甘比亞達拉西 为沙特里亚尔 | 0.0606569 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 甘比亞達拉西 为敘利亞鎊 | 8.3660550 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 甘比亞達拉西 为波札那普拉 | 0.2078318 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 甘比亞達拉西 为埃及鎊 | 0.4864527 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 甘比亞達拉西 为迦納塞地 | 0.1947897 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 甘比亞達拉西 为肯尼亚先令 | 2.0201256 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 甘比亞達拉西 为摩洛哥迪拉姆 | 0.1641822 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 甘比亞達拉西 为阿里亞里 | 69.045710 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 甘比亞達拉西 为模里西斯盧比 | 0.7186403 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 甘比亞達拉西 为纳米比亚元 | 0.2812261 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 甘比亞達拉西 为奈及利亞奈拉 | 7.4437601 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 甘比亞達拉西 为塞席爾盧比 | 0.2293273 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 甘比亞達拉西 为突尼斯第納爾 | 0.0498341 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 甘比亞達拉西 为烏干達先令 | 59.865836 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 甘比亞達拉西 为中非法郎 | 9.7719142 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 甘比亞達拉西 为西非法郎 | 9.7717658 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 甘比亞達拉西 为南非南特 | 0.2813959 |