Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Gambian Dalasi to Aruban Florin | 0.0252097 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Gambian Dalasi to Barbadian Dollar | 0.0282708 | |
BMD | Bermudian Dollar | Gambian Dalasi to Bermudian Dollar | 0.0140381 | |
BSD | Bahamian Dollar | Gambian Dalasi to Bahamian Dollar | 0.0140011 | |
CAD | Canadian Dollar | Gambian Dalasi to Canadian Dollar | 0.0200189 | |
DOP | Dominican Peso | Gambian Dalasi to Dominican Peso | 0.8842223 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Gambian Dalasi to Guatemalan Quetzal | 0.1077677 | |
JMD | Jamaican Dollar | Gambian Dalasi to Jamaican Dollar | 2.1965604 | |
MXN | Mexican Peso | Gambian Dalasi to Mexican Peso | 0.2841997 | |
PAB | Panamanian Balboa | Gambian Dalasi to Panamanian Balboa | 0.0139946 | |
USD | United States Dollar | Gambian Dalasi to United States Dollar | 0.0139859 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Gambian Dalasi to East Caribbean Dollar | 0.0378568 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Gambian Dalasi to Australian Dollar | 0.0222003 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Gambian Dalasi to Fijian Dollar | 0.0321356 | |
NZD | New Zealand Dollar | Gambian Dalasi to New Zealand Dollar | 0.0243788 | |
XPF | CFP Franc | Gambian Dalasi to CFP Franc | 1.5516038 |
South America
ARS | Argentine Peso | Gambian Dalasi to Argentine Peso | 14.985937 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Gambian Dalasi to Bolivian Boliviano | 0.0967052 | |
BRL | Brazilian Real | Gambian Dalasi to Brazilian Real | 0.0806818 | |
CLP | Chilean Peso | Gambian Dalasi to Chilean Peso | 12.973601 | |
COP | Colombian Peso | Gambian Dalasi to Colombian Peso | 57.774041 | |
PEN | Peruvian Sol | Gambian Dalasi to Peruvian Sol | 0.0509107 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Gambian Dalasi to Paraguayan Guaraní | 112.11786 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Gambian Dalasi to Trinidad and Tobago Dollar | 0.0949927 | |
UYU | Uruguayan Peso | Gambian Dalasi to Uruguayan Peso | 0.5895114 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Gambian Dalasi to Venezuelan Bolívar | 0.9602917 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Gambian Dalasi to United Arab Emirates Dirham | 0.0513962 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Gambian Dalasi to Bahraini Dinar | 0.0052751 | |
ILS | Israeli Sheqel | Gambian Dalasi to Israeli Sheqel | 0.0514215 | |
IRR | Iranian Rial | Gambian Dalasi to Iranian Rial | 589.31287 | |
JOD | Jordanian Dinar | Gambian Dalasi to Jordanian Dinar | 0.0099209 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Gambian Dalasi to Kuwaiti Dinar | 0.0043141 | |
LBP | Lebanese Pound | Gambian Dalasi to Lebanese Pound | 1,254.0724 | |
OMR | Omani Rial | Gambian Dalasi to Omani Rial | 0.0053870 | |
QAR | Qatari Riyal | Gambian Dalasi to Qatari Riyal | 0.0510682 | |
SAR | Saudi Riyal | Gambian Dalasi to Saudi Riyal | 0.0525236 | |
SYP | Syrian Pound | Gambian Dalasi to Syrian Pound | 7.2857957 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Gambian Dalasi to Botswana Pula | 0.1913152 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Gambian Dalasi to Egyptian Pound | 0.7077618 | |
GHS | Ghana Cedi | Gambian Dalasi to Ghana Cedi | 0.2169316 | |
KES | Kenyan Shilling | Gambian Dalasi to Kenyan Shilling | 1.8095579 | |
MAD | Moroccan Dirham | Gambian Dalasi to Moroccan Dirham | 0.1344013 | |
MGA | Malagasy Ariary | Gambian Dalasi to Malagasy Ariary | 65.412768 | |
MUR | Mauritian Rupee | Gambian Dalasi to Mauritian Rupee | 0.6407662 | |
NAD | Namibian Dollar | Gambian Dalasi to Namibian Dollar | 0.2549767 | |
NGN | Nigerian Naira | Gambian Dalasi to Nigerian Naira | 21.535530 | |
SCR | Seychellois Rupee | Gambian Dalasi to Seychellois Rupee | 0.2008184 | |
TND | Tunisian Dinar | Gambian Dalasi to Tunisian Dinar | 0.0435394 | |
UGX | Ugandan Shilling | Gambian Dalasi to Ugandan Shilling | 51.284646 | |
XAF | Central African Franc | Gambian Dalasi to Central African Franc | 8.5101246 | |
XOF | West African Franc | Gambian Dalasi to West African Franc | 8.5105916 | |
ZAR | South African Rand | Gambian Dalasi to South African Rand | 0.2558264 |