Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Gambian Dalasi to Aruban Florin | 0.0331490 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Gambian Dalasi to Barbadian Dollar | 0.0372436 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Gambian Dalasi to Bermudian Dollar | 0.0184616 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Gambian Dalasi to Bahamian Dollar | 0.0184466 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Gambian Dalasi to Canadian Dollar | 0.0239367 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Gambian Dalasi to Dominican Peso | 0.9880243 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Gambian Dalasi to Guatemalan Quetzal | 0.1425774 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Gambian Dalasi to Jamaican Dollar | 2.7915184 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Gambian Dalasi to Mexican Peso | 0.3712347 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Gambian Dalasi to Panamanian Balboa | 0.0184448 | |
USD | United States Dollar | Convert from Gambian Dalasi to United States Dollar | 0.0184162 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Gambian Dalasi to East Caribbean Dollar | 0.0497657 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Gambian Dalasi to Australian Dollar | 0.0267825 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Gambian Dalasi to Fijian Dollar | 0.0405907 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Gambian Dalasi to New Zealand Dollar | 0.0298244 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Gambian Dalasi to CFP Franc | 2.1813866 |
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Gambian Dalasi to Argentine Peso | 2.5077008 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Gambian Dalasi to Bolivian Boliviano | 0.1275548 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Gambian Dalasi to Brazilian Real | 0.0951753 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Gambian Dalasi to Chilean Peso | 17.466930 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Gambian Dalasi to Colombian Peso | 80.975991 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Gambian Dalasi to Peruvian Sol | 0.0710370 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Gambian Dalasi to Paraguayan Guaraní | 126.88170 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Convert from Gambian Dalasi to Trinidad and Tobago Dollar | 0.1250825 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Gambian Dalasi to Uruguayan Peso | 0.7447421 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Gambian Dalasi to Venezuelan Bolívar | 0.1128699 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Gambian Dalasi to United Arab Emirates Dirham | 0.0675913 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Gambian Dalasi to Bahraini Dinar | 0.0069363 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Gambian Dalasi to Israeli Sheqel | 0.0603523 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Gambian Dalasi to Iranian Rial | 779.88748 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Gambian Dalasi to Jordanian Dinar | 0.0130473 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Gambian Dalasi to Kuwaiti Dinar | 0.0056649 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Gambian Dalasi to Lebanese Pound | 27.913900 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Gambian Dalasi to Omani Rial | 0.0070845 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Gambian Dalasi to Qatari Riyal | 0.0674717 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Gambian Dalasi to Saudi Riyal | 0.0691428 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Gambian Dalasi to Syrian Pound | 10.299646 |