Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Indian Rupee to Aruban Florin | 0.0229855 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Indian Rupee to Barbadian Dollar | 0.0260256 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Indian Rupee to Bermudian Dollar | 0.0128813 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Indian Rupee to Bahamian Dollar | 0.0128898 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Indian Rupee to Canadian Dollar | 0.0164969 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Indian Rupee to Dominican Peso | 0.71005 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Indian Rupee to Guatemalan Quetzal | 0.098679 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Indian Rupee to Jamaican Dollar | 1.99222 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Indian Rupee to Mexican Peso | 0.255162 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Indian Rupee to Panamanian Balboa | 0.0128898 | |
USD | United States Dollar | Convert from Indian Rupee to United States Dollar | 0.0128411 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Indian Rupee to East Caribbean Dollar | 0.034717 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Indian Rupee to Australian Dollar | 0.0182998 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Indian Rupee to Fijian Dollar | 0.0280767 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Indian Rupee to New Zealand Dollar | 0.0201270 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Indian Rupee to CFP Franc | 1.45225 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Indian Rupee to Argentine Peso | 1.52161 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Indian Rupee to Bolivian Boliviano | 0.088745 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Indian Rupee to Brazilian Real | 0.062585 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Indian Rupee to Chilean Peso | 10.7724 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Indian Rupee to Colombian Peso | 52.264 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Indian Rupee to Peruvian Sol | 0.047918 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Indian Rupee to Paraguayan Guaraní | 88.158 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Indian Rupee to Uruguayan Peso | 0.51576 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Indian Rupee to Venezuelan Bolívar | 0.061982 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Indian Rupee to United Arab Emirates Dirham | 0.047171 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Indian Rupee to Bahraini Dinar | 0.0048411 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Indian Rupee to Israeli Sheqel | 0.043211 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Indian Rupee to Iranian Rial | 543.83 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Indian Rupee to Jordanian Dinar | 0.0091053 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Indian Rupee to Kuwaiti Dinar | 0.0039334 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Indian Rupee to Lebanese Pound | 19.5374 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Indian Rupee to Omani Rial | 0.0049442 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Indian Rupee to Qatari Riyal | 0.047080 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Indian Rupee to Saudi Riyal | 0.048191 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Indian Rupee to Syrian Pound | 6.8361 |