Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Indian Rupee to Aruban Florin | 0.0224473 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Indian Rupee to Barbadian Dollar | 0.0253359 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Indian Rupee to Bermudian Dollar | 0.0125695 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Indian Rupee to Bahamian Dollar | 0.0125485 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Indian Rupee to Canadian Dollar | 0.0160318 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Indian Rupee to Dominican Peso | 0.67788 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Indian Rupee to Guatemalan Quetzal | 0.097033 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Indian Rupee to Jamaican Dollar | 1.90509 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Indian Rupee to Mexican Peso | 0.249854 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Indian Rupee to Panamanian Balboa | 0.0126033 | |
USD | United States Dollar | Convert from Indian Rupee to United States Dollar | 0.0125404 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Indian Rupee to East Caribbean Dollar | 0.033879 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Indian Rupee to Australian Dollar | 0.0176894 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Indian Rupee to Fijian Dollar | 0.0273708 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Indian Rupee to New Zealand Dollar | 0.0195064 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Indian Rupee to CFP Franc | 1.45258 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Indian Rupee to Argentine Peso | 1.68361 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Indian Rupee to Bolivian Boliviano | 0.086644 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Indian Rupee to Brazilian Real | 0.064681 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Indian Rupee to Chilean Peso | 11.0840 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Indian Rupee to Colombian Peso | 53.091 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Indian Rupee to Peruvian Sol | 0.048585 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Indian Rupee to Paraguayan Guaraní | 86.396 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Indian Rupee to Uruguayan Peso | 0.50296 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Indian Rupee to Venezuelan Bolívar | 0.074481 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Indian Rupee to United Arab Emirates Dirham | 0.046061 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Indian Rupee to Bahraini Dinar | 0.0047319 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Indian Rupee to Israeli Sheqel | 0.040634 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Indian Rupee to Iranian Rial | 530.45 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Indian Rupee to Jordanian Dinar | 0.0089102 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Indian Rupee to Kuwaiti Dinar | 0.0038466 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Indian Rupee to Lebanese Pound | 19.0556 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Indian Rupee to Omani Rial | 0.0048331 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Indian Rupee to Qatari Riyal | 0.045935 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Indian Rupee to Saudi Riyal | 0.047165 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Indian Rupee to Syrian Pound | 6.8471 |