Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Indian Rupee to Aruban Florin | 0.0211149 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Indian Rupee to Barbadian Dollar | 0.0236438 | |
BMD | Bermudian Dollar | Indian Rupee to Bermudian Dollar | 0.0117591 | |
BSD | Bahamian Dollar | Indian Rupee to Bahamian Dollar | 0.0117100 | |
CAD | Canadian Dollar | Indian Rupee to Canadian Dollar | 0.0162261 | |
DOP | Dominican Peso | Indian Rupee to Dominican Peso | 0.6918372 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Indian Rupee to Guatemalan Quetzal | 0.0901989 | |
JMD | Jamaican Dollar | Indian Rupee to Jamaican Dollar | 1.8532229 | |
MXN | Mexican Peso | Indian Rupee to Mexican Peso | 0.2286192 | |
PAB | Panamanian Balboa | Indian Rupee to Panamanian Balboa | 0.0117100 | |
USD | United States Dollar | Indian Rupee to United States Dollar | 0.0117161 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Indian Rupee to East Caribbean Dollar | 0.0317019 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Indian Rupee to Australian Dollar | 0.0183108 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Indian Rupee to Fijian Dollar | 0.0264568 | |
NZD | New Zealand Dollar | Indian Rupee to New Zealand Dollar | 0.0196503 | |
XPF | CFP Franc | Indian Rupee to CFP Franc | 1.2319210 |
South America
ARS | Argentine Peso | Indian Rupee to Argentine Peso | 13.693247 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Indian Rupee to Bolivian Boliviano | 0.0809161 | |
BRL | Brazilian Real | Indian Rupee to Brazilian Real | 0.0666133 | |
CLP | Chilean Peso | Indian Rupee to Chilean Peso | 10.969921 | |
COP | Colombian Peso | Indian Rupee to Colombian Peso | 49.944832 | |
PEN | Peruvian Sol | Indian Rupee to Peruvian Sol | 0.0429896 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Indian Rupee to Paraguayan Guaraní | 93.671695 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Indian Rupee to Trinidad and Tobago Dollar | 0.0795446 | |
UYU | Uruguayan Peso | Indian Rupee to Uruguayan Peso | 0.4902740 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Indian Rupee to Venezuelan Bolívar | 0.9759427 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Indian Rupee to United Arab Emirates Dirham | 0.0430226 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Indian Rupee to Bahraini Dinar | 0.0044144 | |
ILS | Israeli Sheqel | Indian Rupee to Israeli Sheqel | 0.0424828 | |
IRR | Iranian Rial | Indian Rupee to Iranian Rial | 493.24685 | |
JOD | Jordanian Dinar | Indian Rupee to Jordanian Dinar | 0.0083051 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Indian Rupee to Kuwaiti Dinar | 0.0035929 | |
LBP | Lebanese Pound | Indian Rupee to Lebanese Pound | 1,013.5909 | |
OMR | Omani Rial | Indian Rupee to Omani Rial | 0.0045095 | |
QAR | Qatari Riyal | Indian Rupee to Qatari Riyal | 0.0426868 | |
SAR | Saudi Riyal | Indian Rupee to Saudi Riyal | 0.0439713 | |
SYP | Syrian Pound | Indian Rupee to Syrian Pound | 5.7909217 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Indian Rupee to Botswana Pula | 0.1614259 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Indian Rupee to Egyptian Pound | 0.5969972 | |
GHS | Ghana Cedi | Indian Rupee to Ghana Cedi | 0.1721336 | |
GMD | Gambian Dalasi | Indian Rupee to Gambian Dalasi | 0.8433556 | |
KES | Kenyan Shilling | Indian Rupee to Kenyan Shilling | 1.5164420 | |
MAD | Moroccan Dirham | Indian Rupee to Moroccan Dirham | 0.1084247 | |
MGA | Malagasy Ariary | Indian Rupee to Malagasy Ariary | 52.171236 | |
MUR | Mauritian Rupee | Indian Rupee to Mauritian Rupee | 0.5311569 | |
NAD | Namibian Dollar | Indian Rupee to Namibian Dollar | 0.2209854 | |
NGN | Nigerian Naira | Indian Rupee to Nigerian Naira | 18.855296 | |
SCR | Seychellois Rupee | Indian Rupee to Seychellois Rupee | 0.1668849 | |
TND | Tunisian Dinar | Indian Rupee to Tunisian Dinar | 0.0350815 | |
UGX | Ugandan Shilling | Indian Rupee to Ugandan Shilling | 42.927705 | |
XAF | Central African Franc | Indian Rupee to Central African Franc | 6.7640471 | |
XOF | West African Franc | Indian Rupee to West African Franc | 6.7648515 | |
ZAR | South African Rand | Indian Rupee to South African Rand | 0.2190963 |