Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Bahraini Dinar to Aruban Florin | 4.7758271 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Bahraini Dinar to Barbadian Dollar | 5.4007782 | |
BMD | Bermudian Dollar | Bahraini Dinar to Bermudian Dollar | 2.6582878 | |
BSD | Bahamian Dollar | Bahraini Dinar to Bahamian Dollar | 2.6748541 | |
CAD | Canadian Dollar | Bahraini Dinar to Canadian Dollar | 3.5302043 | |
DOP | Dominican Peso | Bahraini Dinar to Dominican Peso | 150.11681 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Bahraini Dinar to Guatemalan Quetzal | 20.818092 | |
JMD | Jamaican Dollar | Bahraini Dinar to Jamaican Dollar | 411.33268 | |
MXN | Mexican Peso | Bahraini Dinar to Mexican Peso | 49.470939 | |
PAB | Panamanian Balboa | Bahraini Dinar to Panamanian Balboa | 2.6748541 | |
USD | United States Dollar | Bahraini Dinar to United States Dollar | 2.6500486 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Bahraini Dinar to East Caribbean Dollar | 7.1709565 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Bahraini Dinar to Australian Dollar | 3.7488327 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Bahraini Dinar to Fijian Dollar | 5.7157101 | |
NZD | New Zealand Dollar | Bahraini Dinar to New Zealand Dollar | 4.0936041 | |
XPF | CFP Franc | Bahraini Dinar to CFP Franc | 290.89234 |
South America
ARS | Argentine Peso | Bahraini Dinar to Argentine Peso | 497.01435 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Bahraini Dinar to Bolivian Boliviano | 18.483463 | |
BRL | Brazilian Real | Bahraini Dinar to Brazilian Real | 13.383268 | |
CLP | Chilean Peso | Bahraini Dinar to Chilean Peso | 2,060.9378 | |
COP | Colombian Peso | Bahraini Dinar to Colombian Peso | 12,431.300 | |
PEN | Peruvian Sol | Bahraini Dinar to Peruvian Sol | 10.122909 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Bahraini Dinar to Paraguayan Guaraní | 19,509.241 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Bahraini Dinar to Trinidad and Tobago Dollar | 18.155156 | |
UYU | Uruguayan Peso | Bahraini Dinar to Uruguayan Peso | 102.58312 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Bahraini Dinar to Venezuelan Bolívar | 60.021835 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Bahraini Dinar to United Arab Emirates Dirham | 9.7456226 | |
---|---|---|---|---|
ILS | Israeli Sheqel | Bahraini Dinar to Israeli Sheqel | 9.0184825 | |
IRR | Iranian Rial | Bahraini Dinar to Iranian Rial | 111,832.07 | |
JOD | Jordanian Dinar | Bahraini Dinar to Jordanian Dinar | 1.8818093 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Bahraini Dinar to Kuwaiti Dinar | 0.8084874 | |
LBP | Lebanese Pound | Bahraini Dinar to Lebanese Pound | 42,497.568 | |
OMR | Omani Rial | Bahraini Dinar to Omani Rial | 1.0213278 | |
QAR | Qatari Riyal | Bahraini Dinar to Qatari Riyal | 9.7576247 | |
SAR | Saudi Riyal | Bahraini Dinar to Saudi Riyal | 9.9586576 | |
SYP | Syrian Pound | Bahraini Dinar to Syrian Pound | 1,365.7252 |