Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Chinese Yuan to Aruban Florin | 0.2659953 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Chinese Yuan to Barbadian Dollar | 0.2982430 | |
BMD | Bermudian Dollar | Chinese Yuan to Bermudian Dollar | 0.1479238 | |
BSD | Bahamian Dollar | Chinese Yuan to Bahamian Dollar | 0.1477162 | |
CAD | Canadian Dollar | Chinese Yuan to Canadian Dollar | 0.1963231 | |
DOP | Dominican Peso | Chinese Yuan to Dominican Peso | 8.3691409 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Chinese Yuan to Guatemalan Quetzal | 1.1568572 | |
JMD | Jamaican Dollar | Chinese Yuan to Jamaican Dollar | 22.706659 | |
MXN | Mexican Peso | Chinese Yuan to Mexican Peso | 2.7683236 | |
PAB | Panamanian Balboa | Chinese Yuan to Panamanian Balboa | 0.1477162 | |
USD | United States Dollar | Chinese Yuan to United States Dollar | 0.1474650 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Chinese Yuan to East Caribbean Dollar | 0.3988085 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Chinese Yuan to Australian Dollar | 0.2074148 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Chinese Yuan to Fijian Dollar | 0.3171437 | |
NZD | New Zealand Dollar | Chinese Yuan to New Zealand Dollar | 0.2273361 | |
XPF | CFP Franc | Chinese Yuan to CFP Franc | 16.269314 |
South America
ARS | Argentine Peso | Chinese Yuan to Argentine Peso | 27.377390 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Chinese Yuan to Bolivian Boliviano | 1.0207066 | |
BRL | Brazilian Real | Chinese Yuan to Brazilian Real | 0.7501716 | |
CLP | Chilean Peso | Chinese Yuan to Chilean Peso | 119.10615 | |
COP | Colombian Peso | Chinese Yuan to Colombian Peso | 668.80299 | |
PEN | Peruvian Sol | Chinese Yuan to Peruvian Sol | 0.5655478 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Chinese Yuan to Paraguayan Guaraní | 1,089.2760 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chinese Yuan to Trinidad and Tobago Dollar | 1.0026342 | |
UYU | Uruguayan Peso | Chinese Yuan to Uruguayan Peso | 5.7010821 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Chinese Yuan to Venezuelan Bolívar | 3.1454199 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Chinese Yuan to United Arab Emirates Dirham | 0.5420378 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Chinese Yuan to Bahraini Dinar | 0.0556159 | |
ILS | Israeli Sheqel | Chinese Yuan to Israeli Sheqel | 0.5063817 | |
IRR | Iranian Rial | Chinese Yuan to Iranian Rial | 6,224.4966 | |
JOD | Jordanian Dinar | Chinese Yuan to Jordanian Dinar | 0.1047143 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Chinese Yuan to Kuwaiti Dinar | 0.0449978 | |
LBP | Lebanese Pound | Chinese Yuan to Lebanese Pound | 223.34619 | |
OMR | Omani Rial | Chinese Yuan to Omani Rial | 0.0567931 | |
QAR | Qatari Riyal | Chinese Yuan to Qatari Riyal | 0.5382653 | |
SAR | Saudi Riyal | Chinese Yuan to Saudi Riyal | 0.5541970 | |
SYP | Syrian Pound | Chinese Yuan to Syrian Pound | 76.252745 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Chinese Yuan to Botswana Pula | 1.8861980 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Chinese Yuan to Egyptian Pound | 4.4071801 | |
GHS | Ghana Cedi | Chinese Yuan to Ghana Cedi | 1.8316587 | |
GMD | Gambian Dalasi | Chinese Yuan to Gambian Dalasi | 9.1052825 | |
KES | Kenyan Shilling | Chinese Yuan to Kenyan Shilling | 18.375638 | |
MAD | Moroccan Dirham | Chinese Yuan to Moroccan Dirham | 1.5008680 | |
MGA | Malagasy Ariary | Chinese Yuan to Malagasy Ariary | 628.15666 | |
MUR | Mauritian Rupee | Chinese Yuan to Mauritian Rupee | 6.6519118 | |
NAD | Namibian Dollar | Chinese Yuan to Namibian Dollar | 2.5403134 | |
NGN | Nigerian Naira | Chinese Yuan to Nigerian Naira | 67.872679 | |
SCR | Seychellois Rupee | Chinese Yuan to Seychellois Rupee | 2.0841028 | |
TND | Tunisian Dinar | Chinese Yuan to Tunisian Dinar | 0.4538752 | |
UGX | Ugandan Shilling | Chinese Yuan to Ugandan Shilling | 544.33250 | |
XAF | Central African Franc | Chinese Yuan to Central African Franc | 89.066506 | |
XOF | West African Franc | Chinese Yuan to West African Franc | 89.066063 | |
ZAR | South African Rand | Chinese Yuan to South African Rand | 2.5345909 |